| 전체 | 남자 | 여자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주관적 건강 인지 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 최근 7일 동안 없다 | 39.1 | 0.4 | 30.2 | 0.4 | 48.7 | 0.4 | 
| (2) 주 1일 | 15.5 | 0.2 | 13.9 | 0.2 | 17.2 | 0.2 | 
| (3) 주 2일 | 14.1 | 0.2 | 14.8 | 0.2 | 13.3 | 0.3 | 
| (4) 주 3일 | 11.5 | 0.2 | 13.6 | 0.2 | 9.2 | 0.2 | 
| (5) 주 4일 | 5.8 | 0.1 | 7.7 | 0.2 | 3.8 | 0.1 | 
| (6) 주 5일 | 6.1 | 0.1 | 8.4 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 
| (7) 주 6일 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 
| (8) 주 7일 | 5.9 | 0.1 | 8.7 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	