- 바로가기 및 건너띄기 링크
 
	- 본문 바로가기
 
	- 주메뉴 바로가기
 
	
	
	
		
					
			
				home
				
									
				
					- 글자크기
 
					- 
						
					
 
				
					
			 	
		 
		
						
   			
	
		
		
			
					| 식품군\연령(세) | 
						전체 | 
						1-2(세) | 
						3-5(세) | 
						6-11(세) | 
						12-18(세) | 
						19-29(세) | 
						30-49(세) | 
						50-64(세) | 
						≥ 65(세) | 
						
			
					| 평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					
		
		
			
					| 곡류 및 그 제품 | 
						303.63 | 
						3.72 | 
						172.4 | 
						16.75 | 
						215.93 | 
						12.54 | 
						284.89 | 
						10.67 | 
						337.71 | 
						11.43 | 
						331.34 | 
						12.73 | 
						308.7 | 
						7.74 | 
						306.34 | 
						6.75 | 
						275.77 | 
						7 | 
						
			
					| 감자 및 전분류 | 
						31.11 | 
						2.03 | 
						23.89 | 
						4.64 | 
						20.17 | 
						4.88 | 
						22.05 | 
						3.26 | 
						28.55 | 
						4.19 | 
						37.4 | 
						7.91 | 
						27.38 | 
						2 | 
						32 | 
						3.97 | 
						38.78 | 
						3.79 | 
						
			
					| 당류 및 그 제품 | 
						9.2 | 
						0.4 | 
						6.66 | 
						2.3 | 
						13.81 | 
						2.31 | 
						13.14 | 
						1.63 | 
						9.85 | 
						1.31 | 
						10.59 | 
						0.85 | 
						10 | 
						0.74 | 
						7.34 | 
						0.64 | 
						6.59 | 
						0.69 | 
						
			
					| 두류 및 그 제품 | 
						36.64 | 
						1.88 | 
						31.28 | 
						8.72 | 
						13.57 | 
						3.54 | 
						21.82 | 
						4.16 | 
						19.91 | 
						4.39 | 
						28.02 | 
						5.11 | 
						38.25 | 
						3.39 | 
						45.61 | 
						3.88 | 
						46.04 | 
						4.27 | 
						
			
					| 종실류 및 그 제품 | 
						5.59 | 
						0.59 | 
						0.95 | 
						0.23 | 
						1.44 | 
						0.39 | 
						1.77 | 
						0.35 | 
						4.31 | 
						1.55 | 
						2.98 | 
						0.92 | 
						4.63 | 
						0.81 | 
						8.86 | 
						1.81 | 
						8.33 | 
						1.43 | 
						
			
					| 채소류 | 
						299.29 | 
						4.78 | 
						79.01 | 
						13.74 | 
						96.1 | 
						9.44 | 
						141 | 
						11.17 | 
						209.14 | 
						11.67 | 
						237.43 | 
						9.48 | 
						321.4 | 
						9.93 | 
						372.04 | 
						9.98 | 
						357.8 | 
						11.11 | 
						
			
					| 버섯류 | 
						6.37 | 
						0.58 | 
						3.19 | 
						0.75 | 
						3.95 | 
						0.72 | 
						3.37 | 
						0.53 | 
						4.43 | 
						1.31 | 
						8.15 | 
						2.46 | 
						7.03 | 
						1.13 | 
						7.33 | 
						1.17 | 
						4.18 | 
						0.83 | 
						
			
					| 과실류 | 
						119.06 | 
						6.07 | 
						102.88 | 
						23.9 | 
						153.07 | 
						15.17 | 
						126.3 | 
						13.54 | 
						95.72 | 
						34.2 | 
						63.11 | 
						9.06 | 
						109.49 | 
						8.58 | 
						144.32 | 
						10.15 | 
						162.55 | 
						10.39 | 
						
			
					| 해조류 | 
						26.91 | 
						2.06 | 
						10.39 | 
						6.05 | 
						17.3 | 
						4.13 | 
						14.43 | 
						2.78 | 
						24.03 | 
						5.26 | 
						14.58 | 
						3.19 | 
						23.99 | 
						3.09 | 
						38.16 | 
						6.36 | 
						37.21 | 
						5.07 | 
						
			
					| 음료류 | 
						239.26 | 
						9.26 | 
						88.64 | 
						18.41 | 
						111.2 | 
						15.83 | 
						147.45 | 
						25.6 | 
						240.41 | 
						23.71 | 
						336.84 | 
						28.15 | 
						328.13 | 
						16.94 | 
						198.96 | 
						13.1 | 
						74.43 | 
						8.5 | 
						
			
					| 주류 | 
						143.61 | 
						9 | 
						0.04 | 
						0.03 | 
						0.06 | 
						0.03 | 
						0.15 | 
						0.05 | 
						3.63 | 
						3.32 | 
						119.03 | 
						22.8 | 
						245.43 | 
						21.57 | 
						164.9 | 
						15.68 | 
						71.32 | 
						13.72 | 
						
			
					| 조미료류 | 
						41.69 | 
						1.05 | 
						10.47 | 
						2.04 | 
						19.25 | 
						2.09 | 
						31.63 | 
						3.14 | 
						42.37 | 
						3.36 | 
						44.98 | 
						2.31 | 
						50.8 | 
						2.25 | 
						40.31 | 
						1.87 | 
						30.61 | 
						1.59 | 
						
			
					| 유지류(식물성) | 
						7.1 | 
						0.25 | 
						3.53 | 
						0.67 | 
						4.96 | 
						0.59 | 
						6.19 | 
						0.54 | 
						9.4 | 
						1.04 | 
						8.94 | 
						0.91 | 
						7.58 | 
						0.39 | 
						6.9 | 
						0.4 | 
						4.27 | 
						0.3 | 
						
			
					| 기타(식물성) | 
						1.04 | 
						0.53 | 
						0.09 | 
						0.06 | 
						0.03 | 
						0.02 | 
						0.04 | 
						0.02 | 
						0.02 | 
						0.02 | 
						0.03 | 
						0.02 | 
						0.26 | 
						0.08 | 
						1.48 | 
						1.25 | 
						4.34 | 
						3.1 | 
						
			
					| 식물성 식품계 | 
						1270.51 | 
						16.92 | 
						533.42 | 
						40.33 | 
						670.84 | 
						26.7 | 
						814.22 | 
						29.55 | 
						1029.48 | 
						45.73 | 
						1243.42 | 
						41.29 | 
						1483.05 | 
						29.6 | 
						1374.55 | 
						27.24 | 
						1122.22 | 
						33.81 | 
						
			
					| 육류 및 그 제품 | 
						166.82 | 
						5.64 | 
						48.23 | 
						6.26 | 
						99.52 | 
						8.05 | 
						129.45 | 
						9.64 | 
						183.11 | 
						13.55 | 
						214.3 | 
						12.68 | 
						217.96 | 
						11.6 | 
						139.02 | 
						9.63 | 
						77.41 | 
						6.69 | 
						
			
					| 난류 | 
						35.75 | 
						1.22 | 
						23.49 | 
						2.98 | 
						31.56 | 
						4.1 | 
						34.98 | 
						4.2 | 
						37.63 | 
						4.56 | 
						40.38 | 
						5.29 | 
						38.66 | 
						2.68 | 
						34.89 | 
						2.46 | 
						26.82 | 
						1.9 | 
						
			
					| 어패류 | 
						100.09 | 
						3.75 | 
						34.58 | 
						8.32 | 
						42.76 | 
						5.87 | 
						50.49 | 
						5.34 | 
						72.07 | 
						8.13 | 
						72.73 | 
						6.98 | 
						107.61 | 
						6.9 | 
						138.71 | 
						10 | 
						96.39 | 
						6.5 | 
						
			
					| 우유류 및 그 제품 | 
						88.92 | 
						4.08 | 
						190.76 | 
						24.49 | 
						223.32 | 
						20.94 | 
						185.88 | 
						14.95 | 
						151.65 | 
						17.18 | 
						95.43 | 
						10.6 | 
						74.81 | 
						7.81 | 
						58.19 | 
						6.9 | 
						62.13 | 
						5.29 | 
						
			
					| 유지류(동물성) | 
						0.45 | 
						0.06 | 
						0.04 | 
						0.02 | 
						0.21 | 
						0.09 | 
						0.13 | 
						0.04 | 
						0.44 | 
						0.14 | 
						1.13 | 
						0.25 | 
						0.6 | 
						0.13 | 
						0.16 | 
						0.04 | 
						0.08 | 
						0.02 | 
						
			
					| 기타(동물성) | 
						0.64 | 
						0.19 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.26 | 
						0.26 | 
						0 | 
						0 | 
						2.46 | 
						0.97 | 
						0.44 | 
						0.19 | 
						0.22 | 
						0.2 | 
						0.49 | 
						0.35 | 
						
			
					| 동물성 식품계 | 
						392.66 | 
						8.37 | 
						297.1 | 
						28.02 | 
						397.37 | 
						26.67 | 
						401.2 | 
						21.01 | 
						444.9 | 
						25.05 | 
						426.43 | 
						19.13 | 
						440.07 | 
						16.41 | 
						371.18 | 
						12.5 | 
						263.31 | 
						11.02 | 
						
			
					| 총계 | 
						1663.17 | 
						21 | 
						830.52 | 
						44.51 | 
						1068.21 | 
						41.75 | 
						1215.42 | 
						36.28 | 
						1474.38 | 
						50.74 | 
						1669.85 | 
						51.67 | 
						1923.12 | 
						36.8 | 
						1745.73 | 
						33.31 | 
						1385.53 | 
						39.25 | 
						
			
					| 식물성식품 섭취비율(%) | 
						76.14 | 
						0.38 | 
						63.62 | 
						3.16 | 
						63.32 | 
						1.45 | 
						67.1 | 
						1.27 | 
						70.18 | 
						1.25 | 
						73.92 | 
						0.91 | 
						77.24 | 
						0.58 | 
						78.84 | 
						0.59 | 
						81.62 | 
						0.55 | 
						
			
					| 동물성식품 섭취비율(%) | 
						23.86 | 
						0.38 | 
						36.38 | 
						3.16 | 
						36.68 | 
						1.45 | 
						32.9 | 
						1.27 | 
						29.82 | 
						1.25 | 
						26.08 | 
						0.91 | 
						22.76 | 
						0.58 | 
						21.16 | 
						0.59 | 
						18.38 | 
						0.55 |