식품별 섭취량분포 -섭취자-
		
		
						
   			
	
		
		
		
			
			| 식품군 | 
			식품 | 
			평균(g) | 
			표준오차(g) | 
			p1(g) | 
			p5(g) | 
			p10(g) | 
			p25(g) | 
			p50(g) | 
			p75(g) | 
			p90(g) | 
			p95(g) | 
			p99(g) | 
			n | 
			
		
		
		
		
					 | 
						
			
			
				| 곡류 | 
				귀리 | 
				14.89 | 
				1.15 | 
				0.26 | 
				1.7 | 
				2.56 | 
				4.78 | 
				10.2 | 
				19.62 | 
				32.77 | 
				45.62 | 
				73.7 | 
				280 | 
				
		
				| 곡류 | 
				기장 | 
				5.08 | 
				0.51 | 
				0.28 | 
				0.52 | 
				0.6 | 
				1.11 | 
				3.62 | 
				6.31 | 
				11.72 | 
				14.86 | 
				24.29 | 
				143 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,생것 | 
				113.73 | 
				9.17 | 
				5.15 | 
				9.49 | 
				16.63 | 
				33.32 | 
				80.5 | 
				178.31 | 
				227.07 | 
				254.14 | 
				300.7 | 
				79 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,말린것 | 
				134.58 | 
				12.09 | 
				17.39 | 
				17.52 | 
				21.65 | 
				77.69 | 
				144.22 | 
				162.49 | 
				206.26 | 
				265.71 | 
				273.73 | 
				35 | 
				
		
				| 곡류 | 
				묵 | 
				108.78 | 
				18.56 | 
				3.88 | 
				7.42 | 
				14.11 | 
				35.37 | 
				65.62 | 
				125.96 | 
				217.33 | 
				427.79 | 
				617.79 | 
				92 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밀가루 | 
				16.59 | 
				1.18 | 
				0.19 | 
				0.51 | 
				0.88 | 
				2.1 | 
				6.85 | 
				19.64 | 
				44.38 | 
				62.4 | 
				118.87 | 
				878 | 
				
		
				| 곡류 | 
				부침가루,튀김가루,믹스 | 
				13.41 | 
				1.94 | 
				0.13 | 
				0.36 | 
				0.43 | 
				1.24 | 
				3.87 | 
				16.66 | 
				39.27 | 
				59.88 | 
				88.98 | 
				223 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵가루 | 
				7.98 | 
				0.56 | 
				0.13 | 
				0.54 | 
				1.16 | 
				2.63 | 
				6.06 | 
				10.84 | 
				17.03 | 
				21.39 | 
				29.71 | 
				240 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,말린것 | 
				71.35 | 
				4.76 | 
				0.32 | 
				3.84 | 
				6.55 | 
				18.62 | 
				47.01 | 
				104.37 | 
				149.39 | 
				214.84 | 
				331.96 | 
				284 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,삶은것 | 
				106.42 | 
				17.59 | 
				0.33 | 
				5.32 | 
				7.09 | 
				18.35 | 
				43.41 | 
				98.73 | 
				321.37 | 
				492.42 | 
				683.51 | 
				87 | 
				
		
				| 곡류 | 
				라면 | 
				61.88 | 
				2.2 | 
				2.29 | 
				7.08 | 
				15.6 | 
				33.14 | 
				52.92 | 
				87.5 | 
				119.99 | 
				124.44 | 
				174.34 | 
				337 | 
				
		
				| 곡류 | 
				우동 | 
				67.33 | 
				6.83 | 
				2.33 | 
				7.63 | 
				7.72 | 
				22.49 | 
				46.14 | 
				95.57 | 
				143.43 | 
				184.34 | 
				270.29 | 
				87 | 
				
		
				| 곡류 | 
				자장면,인스턴트 | 
				121.24 | 
				10.35 | 
				4.51 | 
				30.47 | 
				43.22 | 
				78.89 | 
				124.31 | 
				138.48 | 
				192.64 | 
				215.93 | 
				259.91 | 
				44 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,생면 | 
				103.75 | 
				7.37 | 
				0.98 | 
				3.43 | 
				12.57 | 
				49.15 | 
				83.14 | 
				146.86 | 
				191.08 | 
				228.05 | 
				294.77 | 
				137 | 
				
		
				| 곡류 | 
				칼국수,생면 | 
				153.86 | 
				16.42 | 
				4.02 | 
				17.53 | 
				24.67 | 
				43.54 | 
				140.75 | 
				217.26 | 
				260.38 | 
				262.07 | 
				532.46 | 
				83 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,기타 | 
				61.74 | 
				8.03 | 
				3.5 | 
				8.11 | 
				10.36 | 
				19.97 | 
				42.94 | 
				83.78 | 
				133.43 | 
				207.38 | 
				246.88 | 
				91 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,도우넛 | 
				56.19 | 
				4.44 | 
				1.9 | 
				12.2 | 
				17.19 | 
				24.2 | 
				45.57 | 
				61.53 | 
				95.39 | 
				163.8 | 
				171.08 | 
				46 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,비스켓,쿠키 | 
				28.68 | 
				1.67 | 
				1.53 | 
				3.9 | 
				5.22 | 
				9.92 | 
				18.56 | 
				39.14 | 
				58.46 | 
				79.63 | 
				146.77 | 
				421 | 
				
		
				| 곡류 | 
				샌드위치 | 
				177.24 | 
				14.39 | 
				2.6 | 
				34.28 | 
				59.84 | 
				77.99 | 
				190.96 | 
				226.02 | 
				293.8 | 
				293.87 | 
				389.41 | 
				38 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,스낵과자 | 
				26.85 | 
				2.1 | 
				0.46 | 
				1.99 | 
				4.64 | 
				9.1 | 
				18.5 | 
				33.24 | 
				59.96 | 
				80.19 | 
				108.67 | 
				295 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,잼,팥소 등 | 
				93.4 | 
				8.93 | 
				2.04 | 
				10.12 | 
				17.77 | 
				32.26 | 
				68.83 | 
				112.91 | 
				182.94 | 
				268.45 | 
				482.6 | 
				236 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,식빵 | 
				69.78 | 
				4.74 | 
				2.79 | 
				10.75 | 
				15.74 | 
				24.78 | 
				46.95 | 
				85.61 | 
				138 | 
				199.81 | 
				367.41 | 
				327 | 
				
		
				| 곡류 | 
				초코파이 | 
				43.75 | 
				3.32 | 
				3.2 | 
				15.64 | 
				22.69 | 
				31.31 | 
				33.97 | 
				60.5 | 
				68.57 | 
				69.72 | 
				125.09 | 
				71 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,카스테라 | 
				54.39 | 
				7.29 | 
				8.1 | 
				11.69 | 
				13.99 | 
				20.42 | 
				30.94 | 
				63.46 | 
				132.46 | 
				161.4 | 
				243.99 | 
				67 | 
				
		
				| 곡류 | 
				케이크 | 
				98.01 | 
				15.34 | 
				1.1 | 
				5.85 | 
				13.63 | 
				24.21 | 
				62.26 | 
				104.38 | 
				246.8 | 
				392.41 | 
				490.62 | 
				91 | 
				
		
				| 곡류 | 
				케이크,생크림 | 
				168.06 | 
				19.6 | 
				5.2 | 
				8.9 | 
				13.42 | 
				30.12 | 
				77.67 | 
				207.01 | 
				412.62 | 
				665.95 | 
				695.03 | 
				39 | 
				
		
				| 곡류 | 
				크로아상/페이스트리 | 
				57.38 | 
				8.05 | 
				4.01 | 
				7.98 | 
				9.94 | 
				20.74 | 
				54.68 | 
				71.57 | 
				111.94 | 
				125.96 | 
				132.71 | 
				20 | 
				
		
				| 곡류 | 
				핫도그 | 
				101.55 | 
				7.9 | 
				20.57 | 
				28.83 | 
				30.75 | 
				34.67 | 
				66.8 | 
				137.29 | 
				184.06 | 
				238.22 | 
				396.18 | 
				30 | 
				
		
				| 곡류 | 
				햄버거 | 
				162.14 | 
				10.74 | 
				4.4 | 
				59.42 | 
				86.52 | 
				118.67 | 
				154.57 | 
				196.04 | 
				228.17 | 
				279.28 | 
				302.72 | 
				40 | 
				
		
				| 곡류 | 
				보리 | 
				16.79 | 
				0.82 | 
				0.29 | 
				0.99 | 
				2.05 | 
				4.33 | 
				9.39 | 
				19.84 | 
				37.87 | 
				52.01 | 
				109.97 | 
				1338 | 
				
		
				| 곡류 | 
				미숫가루/선식/생식 | 
				28.64 | 
				3.66 | 
				2.14 | 
				2.52 | 
				4.31 | 
				14.83 | 
				25.39 | 
				33.84 | 
				50.17 | 
				68.72 | 
				117.34 | 
				54 | 
				
		
				| 곡류 | 
				수수 | 
				5.8 | 
				0.73 | 
				0.02 | 
				0.24 | 
				0.35 | 
				0.92 | 
				2.21 | 
				5.33 | 
				14.19 | 
				27.18 | 
				47.35 | 
				350 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,팥소,시루떡 등 | 
				131.93 | 
				15.96 | 
				4.88 | 
				14.09 | 
				25.61 | 
				41.28 | 
				80.74 | 
				144.15 | 
				285.85 | 
				406.95 | 
				925.33 | 
				189 | 
				
		
				| 곡류 | 
				시리얼 | 
				20.7 | 
				1.99 | 
				1.52 | 
				1.98 | 
				2.59 | 
				6.48 | 
				14.61 | 
				27.47 | 
				43.03 | 
				51.45 | 
				88.22 | 
				123 | 
				
		
				| 곡류 | 
				현미 | 
				16.61 | 
				0.7 | 
				0.24 | 
				0.75 | 
				1.48 | 
				3.65 | 
				7.99 | 
				17.53 | 
				40.5 | 
				63.19 | 
				125.59 | 
				1578 | 
				
		
				| 곡류 | 
				백미 | 
				132.67 | 
				2 | 
				8.67 | 
				27.86 | 
				41.9 | 
				69.81 | 
				116.57 | 
				171.26 | 
				242.1 | 
				293.3 | 
				423.67 | 
				3428 | 
				
		
				| 곡류 | 
				찹쌀 | 
				19.91 | 
				0.93 | 
				0.21 | 
				1.54 | 
				2.79 | 
				5.14 | 
				11.1 | 
				23.62 | 
				48.81 | 
				70.77 | 
				118.54 | 
				1602 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밥 | 
				102.18 | 
				7.77 | 
				0.02 | 
				6.16 | 
				12.72 | 
				30.44 | 
				82.56 | 
				142.6 | 
				205.37 | 
				231.74 | 
				404.46 | 
				212 | 
				
		
				| 곡류 | 
				잡곡밥 | 
				138.37 | 
				25.13 | 
				16 | 
				16.38 | 
				28.23 | 
				58.05 | 
				89.7 | 
				154.85 | 
				276.22 | 
				446.35 | 
				551.06 | 
				28 | 
				
		
				| 곡류 | 
				누룽지 | 
				34.7 | 
				3.39 | 
				3.31 | 
				5.05 | 
				8.24 | 
				13.66 | 
				26.72 | 
				46.41 | 
				71.94 | 
				81.03 | 
				128.68 | 
				86 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,가래떡/백설기 | 
				77.7 | 
				5.87 | 
				0.29 | 
				1.6 | 
				4.08 | 
				15.78 | 
				40.95 | 
				96.33 | 
				185.24 | 
				240.89 | 
				525.52 | 
				525 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,찹쌀 | 
				84.47 | 
				10.03 | 
				0.97 | 
				3.51 | 
				4.81 | 
				10.28 | 
				50.56 | 
				109.27 | 
				220.2 | 
				326.07 | 
				434.92 | 
				144 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수 | 
				100.88 | 
				13.03 | 
				0.02 | 
				1.52 | 
				2.54 | 
				8.77 | 
				46.01 | 
				136.02 | 
				245.77 | 
				388.44 | 
				550.44 | 
				181 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수팝콘 | 
				17.51 | 
				2.26 | 
				1.9 | 
				1.9 | 
				1.9 | 
				5.05 | 
				13.8 | 
				21.5 | 
				36.04 | 
				56.34 | 
				63.9 | 
				55 | 
				
		
				| 곡류 | 
				율무 | 
				9.26 | 
				1.09 | 
				0.23 | 
				0.48 | 
				0.96 | 
				3.75 | 
				5.26 | 
				12.1 | 
				17.7 | 
				28.67 | 
				46 | 
				56 | 
				
		
				| 곡류 | 
				조 | 
				3.36 | 
				0.34 | 
				0.02 | 
				0.13 | 
				0.36 | 
				0.69 | 
				1.4 | 
				2.95 | 
				7.41 | 
				12.81 | 
				28.21 | 
				705 | 
				
		
				| 곡류 | 
				라면,용기면 | 
				71.46 | 
				7.59 | 
				2.87 | 
				21.74 | 
				31.38 | 
				43.1 | 
				64.01 | 
				84.95 | 
				107.69 | 
				112.12 | 
				229.28 | 
				78 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 감자류 | 
				감자 | 
				48.27 | 
				2.86 | 
				0.1 | 
				0.44 | 
				0.99 | 
				7.4 | 
				25.45 | 
				56.21 | 
				111.83 | 
				177.17 | 
				380.58 | 
				1097 | 
				
		
				| 감자류 | 
				감자칩 | 
				29.04 | 
				6.11 | 
				1.4 | 
				3.01 | 
				3.6 | 
				7.9 | 
				16.72 | 
				36.82 | 
				55.37 | 
				66.45 | 
				195.71 | 
				88 | 
				
		
				| 감자류 | 
				감자튀김 | 
				46.63 | 
				6.46 | 
				4.1 | 
				13.01 | 
				13.19 | 
				21.55 | 
				27.77 | 
				48.88 | 
				89.52 | 
				94.39 | 
				175.91 | 
				54 | 
				
		
				| 감자류 | 
				고구마 | 
				175.54 | 
				12.86 | 
				2.44 | 
				4.96 | 
				10.6 | 
				38.42 | 
				95.69 | 
				214.4 | 
				404.6 | 
				626.52 | 
				1378.53 | 
				394 | 
				
		
				| 감자류 | 
				곤약 | 
				23.47 | 
				4.2 | 
				0.02 | 
				0.02 | 
				0.06 | 
				0.23 | 
				0.34 | 
				0.86 | 
				83.16 | 
				132.02 | 
				171.11 | 
				20 | 
				
		
				| 감자류 | 
				마 | 
				48.81 | 
				6.85 | 
				0.37 | 
				0.37 | 
				0.37 | 
				8.31 | 
				43.43 | 
				82.95 | 
				99.47 | 
				120.43 | 
				125.84 | 
				31 | 
				
		
				| 감자류 | 
				전분 | 
				8.31 | 
				0.7 | 
				0.04 | 
				0.12 | 
				0.27 | 
				1.25 | 
				4.05 | 
				11.21 | 
				19.3 | 
				26.69 | 
				49.6 | 
				316 | 
				
		
				| 감자류 | 
				당면 | 
				19.92 | 
				3.19 | 
				0.56 | 
				1.17 | 
				1.76 | 
				4.41 | 
				10.41 | 
				21.45 | 
				35.34 | 
				50.15 | 
				156.49 | 
				313 | 
				
		
				| 감자류 | 
				토란 | 
				21.18 | 
				4.32 | 
				0.84 | 
				0.84 | 
				0.84 | 
				1.39 | 
				8.66 | 
				34.71 | 
				46.83 | 
				65.48 | 
				70.8 | 
				22 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 당류 | 
				껌 | 
				3.88 | 
				0.59 | 
				0.1 | 
				0.36 | 
				0.71 | 
				1.78 | 
				2.87 | 
				3.8 | 
				4.85 | 
				8.34 | 
				30.4 | 
				118 | 
				
		
				| 당류 | 
				꿀 | 
				3.54 | 
				0.43 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.03 | 
				0.08 | 
				0.23 | 
				2.11 | 
				9.85 | 
				21.68 | 
				43.39 | 
				456 | 
				
		
				| 당류 | 
				당밀/시럽 | 
				11.92 | 
				3.24 | 
				0.03 | 
				0.21 | 
				0.35 | 
				1.17 | 
				5.31 | 
				14.53 | 
				27.51 | 
				39.71 | 
				66.87 | 
				51 | 
				
		
				| 당류 | 
				물엿/조청 | 
				3.64 | 
				0.22 | 
				0.02 | 
				0.1 | 
				0.18 | 
				0.46 | 
				1.38 | 
				4.1 | 
				9.47 | 
				14.35 | 
				34.8 | 
				1742 | 
				
		
				| 당류 | 
				사탕 | 
				11.75 | 
				1.35 | 
				0.7 | 
				0.78 | 
				2.02 | 
				3.91 | 
				6.69 | 
				13.38 | 
				20.62 | 
				29.19 | 
				66.6 | 
				209 | 
				
		
				| 당류 | 
				설탕 | 
				6.12 | 
				0.28 | 
				0.01 | 
				0.06 | 
				0.13 | 
				0.5 | 
				2.06 | 
				6.2 | 
				17.2 | 
				27.83 | 
				52.48 | 
				2480 | 
				
		
				| 당류 | 
				젤리 | 
				28.75 | 
				2.99 | 
				1.7 | 
				3.38 | 
				3.86 | 
				6.64 | 
				13.46 | 
				34.13 | 
				88.47 | 
				101.37 | 
				126.97 | 
				109 | 
				
		
				| 당류 | 
				초콜릿 | 
				28 | 
				4.83 | 
				1.79 | 
				3.23 | 
				3.76 | 
				7 | 
				16.76 | 
				29.64 | 
				52.77 | 
				90.42 | 
				199.83 | 
				190 | 
				
		
				| 당류 | 
				카라멜 | 
				16.33 | 
				2.2 | 
				2.1 | 
				2.44 | 
				3.88 | 
				5.71 | 
				8.83 | 
				19.96 | 
				30.45 | 
				49.19 | 
				82.48 | 
				52 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 두류 | 
				강낭콩 | 
				10.52 | 
				1.05 | 
				0.06 | 
				0.09 | 
				0.33 | 
				0.99 | 
				5.88 | 
				13.49 | 
				23 | 
				35.83 | 
				68.79 | 
				193 | 
				
		
				| 두류 | 
				강낭콩,말린것 | 
				3.82 | 
				1.39 | 
				0.08 | 
				0.09 | 
				0.11 | 
				0.17 | 
				0.23 | 
				2.5 | 
				12.72 | 
				17.99 | 
				34.92 | 
				55 | 
				
		
				| 두류 | 
				녹두 | 
				7.09 | 
				0.93 | 
				0.48 | 
				0.89 | 
				0.97 | 
				1.77 | 
				4.83 | 
				8.45 | 
				16.11 | 
				18.25 | 
				24.47 | 
				48 | 
				
		
				| 두류 | 
				대두 | 
				8.81 | 
				0.37 | 
				0.15 | 
				0.51 | 
				1.09 | 
				2.39 | 
				5.06 | 
				9.75 | 
				19.81 | 
				30.69 | 
				57.87 | 
				1336 | 
				
		
				| 두류 | 
				두부 | 
				37.88 | 
				2.32 | 
				0.28 | 
				0.67 | 
				1.74 | 
				7.84 | 
				21.15 | 
				44.37 | 
				87.31 | 
				131.66 | 
				263.59 | 
				1350 | 
				
		
				| 두류 | 
				순두부 | 
				91.01 | 
				8.77 | 
				1.31 | 
				1.87 | 
				4.18 | 
				41.27 | 
				75.53 | 
				120.52 | 
				158.47 | 
				210.3 | 
				378.07 | 
				80 | 
				
		
				| 두류 | 
				유부 | 
				7.67 | 
				1.05 | 
				0.07 | 
				0.21 | 
				0.24 | 
				1.02 | 
				3.29 | 
				10.63 | 
				17.98 | 
				28.72 | 
				43.9 | 
				56 | 
				
		
				| 두류 | 
				비지 | 
				46.02 | 
				3.57 | 
				3.21 | 
				3.77 | 
				4.62 | 
				27.54 | 
				49.99 | 
				56.86 | 
				63.09 | 
				65.82 | 
				119.91 | 
				21 | 
				
		
				| 두류 | 
				두유 | 
				194 | 
				8.3 | 
				1.31 | 
				43.79 | 
				95.21 | 
				176.14 | 
				184.67 | 
				195.26 | 
				283.22 | 
				351.31 | 
				584 | 
				149 | 
				
		
				| 두류 | 
				콩가루 | 
				7.62 | 
				0.97 | 
				0.42 | 
				0.43 | 
				0.49 | 
				1 | 
				3.04 | 
				9.95 | 
				20.15 | 
				25.68 | 
				38.17 | 
				33 | 
				
		
				| 두류 | 
				완두콩 | 
				4.98 | 
				0.69 | 
				0.03 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.61 | 
				2.9 | 
				6.13 | 
				13.19 | 
				17.69 | 
				20.55 | 
				100 | 
				
		
				| 두류 | 
				잠두 | 
				6.03 | 
				0.46 | 
				0.2 | 
				0.82 | 
				1.08 | 
				2.46 | 
				4.57 | 
				7.67 | 
				12.78 | 
				17.72 | 
				25.73 | 
				147 | 
				
		
				| 두류 | 
				쥐눈이콩 | 
				6.47 | 
				0.6 | 
				0.36 | 
				0.51 | 
				1.57 | 
				2.3 | 
				4.55 | 
				8.81 | 
				13.35 | 
				16.86 | 
				21.88 | 
				46 | 
				
		
				| 두류 | 
				팥,말린것 | 
				12.61 | 
				2.21 | 
				0.03 | 
				0.15 | 
				0.18 | 
				1.09 | 
				6.64 | 
				13.35 | 
				28.41 | 
				38.27 | 
				113.34 | 
				186 | 
				
		
				| 두류 | 
				팥,삶은것 | 
				11.32 | 
				4.07 | 
				0.05 | 
				0.05 | 
				0.08 | 
				0.53 | 
				4.69 | 
				12.2 | 
				20.89 | 
				31.44 | 
				103.11 | 
				38 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 견과류 | 
				들깨 | 
				3.27 | 
				0.33 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.07 | 
				0.23 | 
				0.78 | 
				2.72 | 
				8.22 | 
				14.26 | 
				32.27 | 
				521 | 
				
		
				| 견과류 | 
				땅콩 | 
				7.66 | 
				1.02 | 
				0 | 
				0.04 | 
				0.14 | 
				0.3 | 
				1.03 | 
				7.94 | 
				25.52 | 
				28.45 | 
				74.32 | 
				399 | 
				
		
				| 견과류 | 
				땅콩,삶은것 | 
				37.16 | 
				3.15 | 
				0.03 | 
				0.94 | 
				4.41 | 
				12.72 | 
				25.45 | 
				38.01 | 
				55.53 | 
				106.23 | 
				131.66 | 
				21 | 
				
		
				| 견과류 | 
				밤 | 
				30.61 | 
				6.6 | 
				0.4 | 
				0.61 | 
				0.87 | 
				1.62 | 
				4.9 | 
				17.13 | 
				99.29 | 
				172.31 | 
				366.12 | 
				244 | 
				
		
				| 견과류 | 
				아몬드 | 
				6.1 | 
				0.76 | 
				0 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.14 | 
				1.95 | 
				6.92 | 
				14.83 | 
				28.71 | 
				54.07 | 
				344 | 
				
		
				| 견과류 | 
				은행 | 
				3.83 | 
				0.71 | 
				0.06 | 
				0.09 | 
				0.11 | 
				0.33 | 
				0.67 | 
				4.74 | 
				11.41 | 
				13.38 | 
				28.22 | 
				57 | 
				
		
				| 견과류 | 
				잣 | 
				1.7 | 
				0.45 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.04 | 
				0.15 | 
				0.79 | 
				3.1 | 
				7.5 | 
				25.02 | 
				187 | 
				
		
				| 견과류 | 
				깨,검정깨 | 
				1.1 | 
				0.32 | 
				0 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.11 | 
				0.62 | 
				2.57 | 
				5.54 | 
				15.23 | 
				82 | 
				
		
				| 견과류 | 
				깨,흰깨 | 
				0.77 | 
				0.04 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.05 | 
				0.13 | 
				0.36 | 
				0.84 | 
				1.77 | 
				2.71 | 
				6.54 | 
				2630 | 
				
		
				| 견과류 | 
				캐슈넛 | 
				4.52 | 
				0.39 | 
				0.14 | 
				0.54 | 
				0.78 | 
				2.4 | 
				4.13 | 
				5.01 | 
				7.38 | 
				9.47 | 
				14.3 | 
				60 | 
				
		
				| 견과류 | 
				해바라기씨 | 
				1.49 | 
				0.38 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.24 | 
				0.68 | 
				3.17 | 
				6.91 | 
				21.95 | 
				175 | 
				
		
				| 견과류 | 
				호두 | 
				3.57 | 
				0.32 | 
				0.02 | 
				0.08 | 
				0.18 | 
				0.58 | 
				1.73 | 
				4.25 | 
				8.12 | 
				14.57 | 
				25.89 | 
				309 | 
				
		
				| 견과류 | 
				호박씨 | 
				0.89 | 
				0.23 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.17 | 
				0.35 | 
				1.52 | 
				5.02 | 
				11.19 | 
				154 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 채소류 | 
				가지 | 
				46.42 | 
				4.21 | 
				0.08 | 
				0.36 | 
				0.71 | 
				9.92 | 
				27.88 | 
				59.79 | 
				105.69 | 
				137.07 | 
				304.57 | 
				226 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고구마줄기 | 
				29.19 | 
				3.87 | 
				0.17 | 
				0.76 | 
				1.46 | 
				3.88 | 
				19.16 | 
				35.31 | 
				59.74 | 
				76.59 | 
				156.34 | 
				96 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고사리 | 
				33.62 | 
				3.22 | 
				0.18 | 
				0.98 | 
				2.2 | 
				5.77 | 
				18.72 | 
				42.9 | 
				75.03 | 
				96.57 | 
				323.28 | 
				284 | 
				
		
				| 채소류 | 
				풋고추 | 
				7.62 | 
				0.63 | 
				0.01 | 
				0.06 | 
				0.12 | 
				0.4 | 
				1.61 | 
				5.04 | 
				16.28 | 
				37.58 | 
				99.82 | 
				1811 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추 | 
				1.03 | 
				0.16 | 
				0 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.16 | 
				0.96 | 
				3.06 | 
				4.64 | 
				8.58 | 
				393 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고추장아찌 | 
				13.18 | 
				1.53 | 
				0.6 | 
				0.6 | 
				1.64 | 
				4.21 | 
				9.63 | 
				14.82 | 
				25.42 | 
				39 | 
				74.12 | 
				83 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고춧잎 | 
				7.31 | 
				1.67 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.06 | 
				0.35 | 
				2.58 | 
				28.29 | 
				47.65 | 
				77.17 | 
				114 | 
				
		
				| 채소류 | 
				곰취 | 
				6.2 | 
				5.93 | 
				0.15 | 
				0.15 | 
				0.15 | 
				0.28 | 
				0.49 | 
				0.84 | 
				1.14 | 
				13.66 | 
				81.78 | 
				25 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,갓김치 | 
				48.24 | 
				4.82 | 
				2.1 | 
				4.02 | 
				9.05 | 
				12.84 | 
				40.8 | 
				57.73 | 
				83.66 | 
				121.57 | 
				222.78 | 
				82 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,고들빼기김치 | 
				29.6 | 
				10.54 | 
				0.3 | 
				0.58 | 
				1.12 | 
				3.57 | 
				14.11 | 
				28.41 | 
				44.67 | 
				98.42 | 
				202.08 | 
				37 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,깍두기 | 
				44.84 | 
				2.39 | 
				0.34 | 
				1.06 | 
				2.65 | 
				13.56 | 
				37.72 | 
				73.42 | 
				96.56 | 
				113.03 | 
				151.79 | 
				479 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,나박김치 | 
				114.06 | 
				11.6 | 
				1.74 | 
				11.28 | 
				21.64 | 
				45.35 | 
				77.53 | 
				111.23 | 
				237.98 | 
				287.24 | 
				423.64 | 
				114 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,동치미 | 
				102.54 | 
				12.09 | 
				4.14 | 
				12.71 | 
				13.8 | 
				29.57 | 
				85.74 | 
				122.31 | 
				214.92 | 
				279.78 | 
				441.94 | 
				119 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,배추김치 | 
				70.93 | 
				2.02 | 
				1.22 | 
				4.78 | 
				9.68 | 
				21.39 | 
				43.3 | 
				85.94 | 
				170.18 | 
				220 | 
				343.18 | 
				2661 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,백김치 | 
				71.6 | 
				16.01 | 
				2.4 | 
				3.43 | 
				4.1 | 
				13.93 | 
				35.44 | 
				78.18 | 
				154.77 | 
				230.06 | 
				384.07 | 
				51 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,열무김치 | 
				43.79 | 
				3.3 | 
				0.03 | 
				0.31 | 
				0.81 | 
				7.9 | 
				30.89 | 
				61.99 | 
				103.18 | 
				142.81 | 
				195.25 | 
				347 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,열무물김치 | 
				122.49 | 
				7.53 | 
				2.59 | 
				10.99 | 
				23.73 | 
				42.78 | 
				81.01 | 
				153.52 | 
				227.98 | 
				263.46 | 
				398.14 | 
				114 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,총각김치 | 
				60.35 | 
				4.83 | 
				0.05 | 
				0.33 | 
				0.63 | 
				2.67 | 
				37.31 | 
				75.46 | 
				145.64 | 
				190.07 | 
				280.27 | 
				279 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,파김치 | 
				30.49 | 
				3.24 | 
				0.8 | 
				2.81 | 
				2.98 | 
				8.08 | 
				26.29 | 
				28.73 | 
				63.96 | 
				81.9 | 
				107.9 | 
				126 | 
				
		
				| 채소류 | 
				깻잎 | 
				6.78 | 
				0.66 | 
				0.02 | 
				0.13 | 
				0.27 | 
				0.96 | 
				2.98 | 
				6.99 | 
				12.66 | 
				23.82 | 
				56.83 | 
				519 | 
				
		
				| 채소류 | 
				깻잎/콩잎,장아찌 | 
				15.01 | 
				1.95 | 
				1 | 
				2.17 | 
				3.03 | 
				5.17 | 
				8.58 | 
				15.24 | 
				28.29 | 
				41.03 | 
				97.95 | 
				247 | 
				
		
				| 채소류 | 
				냉이 | 
				20.5 | 
				4.3 | 
				0.21 | 
				0.72 | 
				0.82 | 
				2.19 | 
				9.16 | 
				25.86 | 
				46.77 | 
				58.04 | 
				171.67 | 
				56 | 
				
		
				| 채소류 | 
				달래 | 
				4.17 | 
				0.91 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.08 | 
				0.17 | 
				0.52 | 
				4.6 | 
				12.27 | 
				18.14 | 
				32.76 | 
				89 | 
				
		
				| 채소류 | 
				당근 | 
				14.3 | 
				0.84 | 
				0.1 | 
				0.36 | 
				0.78 | 
				2.13 | 
				7.27 | 
				15.69 | 
				30.79 | 
				46.41 | 
				115.29 | 
