| 전체 | 상 | 중상 | 중 | 중하 | 하 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평상시 스트레스 인지 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 대단히 많이 느낀다 | 8.3 | 0.1 | 8.7 | 0.4 | 6.9 | 0.2 | 7.5 | 0.2 | 12.3 | 0.4 | 21.6 | 1.1 | 
| (2) 많이 느낀다 | 25.9 | 0.2 | 19.6 | 0.5 | 24.8 | 0.4 | 26.0 | 0.3 | 33.5 | 0.6 | 31.3 | 1.3 | 
| (3) 조금 느낀다 | 44.5 | 0.2 | 40.3 | 0.6 | 45.6 | 0.4 | 46.2 | 0.3 | 40.1 | 0.6 | 34.7 | 1.4 | 
| (4) 별로 느끼지 않는다 | 17.8 | 0.2 | 22.4 | 0.5 | 19.3 | 0.3 | 17.3 | 0.3 | 12.5 | 0.5 | 9.8 | 0.8 | 
| (5) 전혀 느끼지 않는다 | 3.6 | 0.1 | 9.0 | 0.4 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	