| 전체 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평상시 스트레스 인지 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 대단히 많이 느낀다 | 8.3 | 0.1 | 8.0 | 0.2 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 0.6 | 
| (2) 많이 느낀다 | 25.9 | 0.2 | 25.9 | 0.3 | 25.9 | 0.4 | 25.3 | 1.0 | 
| (3) 조금 느낀다 | 44.5 | 0.2 | 44.7 | 0.3 | 44.2 | 0.4 | 44.8 | 0.9 | 
| (4) 별로 느끼지 않는다 | 17.8 | 0.2 | 17.8 | 0.3 | 17.9 | 0.3 | 17.4 | 0.9 | 
| (5) 전혀 느끼지 않는다 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 0.4 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	