- 바로가기 및 건너띄기 링크
 
	- 본문 바로가기
 
	- 주메뉴 바로가기
 
	
	
	
		영양소섭취량
		
		
						
   			
	
		
		
			
					| 영양소\연령(세) | 
						전체 | 
						1-2 | 
						3-5 | 
						6-11 | 
						12-18 | 
						19-29 | 
						30-49 | 
						50-64 | 
						≥ 65 | 
						
			
					| 평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					
		
		
			
					| 에너지(Kcal) | 
						2007.77 | 
						17.18 | 
						1093.59 | 
						29.85 | 
						1366.01 | 
						34.26 | 
						1849.3 | 
						39.58 | 
						2143.47 | 
						43.92 | 
						2217.19 | 
						51.41 | 
						2178.4 | 
						28.82 | 
						2001.77 | 
						33.21 | 
						1606.95 | 
						22.73 | 
						
			
					| 단백질(g) | 
						71.78 | 
						0.81 | 
						36.84 | 
						1.1 | 
						44.9 | 
						1.27 | 
						62.75 | 
						1.76 | 
						79.09 | 
						2.26 | 
						84.57 | 
						2.71 | 
						78.74 | 
						1.25 | 
						70.85 | 
						1.61 | 
						51.7 | 
						0.91 | 
						
			
					| 동물성단백질(g) | 
						37.98 | 
						0.69 | 
						22.13 | 
						1.01 | 
						24.19 | 
						1 | 
						34.54 | 
						1.44 | 
						46.25 | 
						2.04 | 
						51.99 | 
						2.42 | 
						43.1 | 
						1.07 | 
						33.85 | 
						1.31 | 
						18.43 | 
						0.63 | 
						
			
					| 지방(g) | 
						49.42 | 
						0.7 | 
						29.19 | 
						1.06 | 
						35.56 | 
						1.44 | 
						49.27 | 
						1.88 | 
						63.6 | 
						2.07 | 
						68.5 | 
						2.29 | 
						54.73 | 
						1.08 | 
						41.64 | 
						1.2 | 
						25.69 | 
						0.79 | 
						
			
					| 탄수화물(g) | 
						292.89 | 
						2.31 | 
						168.78 | 
						5.36 | 
						214.42 | 
						4.9 | 
						284.03 | 
						5 | 
						305.85 | 
						5.99 | 
						287.9 | 
						6.44 | 
						304.16 | 
						3.62 | 
						303.92 | 
						4.54 | 
						280.51 | 
						3.69 | 
						
			
					| 칼슘(mg) | 
						470.05 | 
						5.41 | 
						409.35 | 
						18.42 | 
						412.63 | 
						16.38 | 
						465.14 | 
						13.32 | 
						466.24 | 
						15.39 | 
						455.18 | 
						13.29 | 
						496.27 | 
						8.36 | 
						510.22 | 
						11.36 | 
						379.91 | 
						8.08 | 
						
			
					| 인(mg) | 
						1051.26 | 
						10.05 | 
						651.24 | 
						20.08 | 
						754.46 | 
						21.37 | 
						958.8 | 
						22.64 | 
						1072.3 | 
						23.34 | 
						1117.92 | 
						30.51 | 
						1143.14 | 
						16.08 | 
						1087.93 | 
						19.49 | 
						831.62 | 
						13.67 | 
						
			
					| 철(mg) | 
						16.3 | 
						0.2 | 
						7.55 | 
						0.33 | 
						9.12 | 
						0.31 | 
						13.1 | 
						0.42 | 
						15.35 | 
						0.6 | 
						16.13 | 
						0.7 | 
						17.64 | 
						0.33 | 
						18.05 | 
						0.43 | 
						14.77 | 
						0.27 | 
						
			
					| 나트륨(mg) | 
						3668.94 | 
						48.57 | 
						1203.66 | 
						47.52 | 
						1810.69 | 
						70.3 | 
						2667.6 | 
						76.93 | 
						3455.96 | 
						94.03 | 
						3978.91 | 
						131.47 | 
						4247.05 | 
						81.44 | 
						3768.23 | 
						90.62 | 
						2991.58 | 
						66.62 | 
						
			
					| 칼륨(mg) | 
						2853.75 | 
						32.61 | 
						1531.36 | 
						58.26 | 
						1853.98 | 
						53.81 | 
						2288.17 | 
						53.97 | 
						2551.87 | 
						56.08 | 
						2669.42 | 
						69.49 | 
						3082.01 | 
						47.22 | 
						3268.74 | 
						60.41 | 
						2593.37 | 
						54.96 | 
						
			
					| 비타민A(μgRAE) | 
						400.14 | 
						10.32 | 
						289.11 | 
						18.51 | 
						314.23 | 
						27.85 | 
						385.94 | 
						37.25 | 
						365.71 | 
						19.38 | 
						431.91 | 
						40.12 | 
						424.13 | 
						14.62 | 
						432.61 | 
						21.82 | 
						311.48 | 
						12.32 | 
						
			
					| 티아민(mg) | 
						1.941 | 
						0.018 | 
						0.95 | 
						0.03 | 
						1.19 | 
						0.03 | 
						1.63 | 
						0.04 | 
						2.03 | 
						0.06 | 
						2.04 | 
						0.05 | 
						2.13 | 
						0.03 | 
						2.02 | 
						0.04 | 
						1.6 | 
						0.02 | 
						
			
					| 리보플라빈(mg) | 
						1.376 | 
						0.016 | 
						0.84 | 
						0.04 | 
						1 | 
						0.04 | 
						1.29 | 
						0.03 | 
						1.45 | 
						0.03 | 
						1.54 | 
						0.04 | 
						1.51 | 
						0.03 | 
						1.39 | 
						0.03 | 
						1 | 
						0.03 | 
						
			
					| 나이아신(mg) | 
						15.91 | 
						0.18 | 
						7.19 | 
						0.31 | 
						8.98 | 
						0.29 | 
						12.93 | 
						0.41 | 
						15.58 | 
						0.45 | 
						17.52 | 
						0.56 | 
						18.3 | 
						0.31 | 
						16.23 | 
						0.33 | 
						11.79 | 
						0.23 | 
						
			
					| 비타민C(mg) | 
						96.72 | 
						2.52 | 
						53.42 | 
						4.55 | 
						73.6 | 
						5.18 | 
						76.33 | 
						4.84 | 
						70.78 | 
						4.81 | 
						65.41 | 
						3.9 | 
						97.51 | 
						3.01 | 
						132.76 | 
						4.93 | 
						102.93 | 
						4.81 | 
						
			
					| 동물성단백질비(%) | 
						46.7 | 
						0.39 | 
						57.55 | 
						1.2 | 
						51.73 | 
						1.08 | 
						52.33 | 
						1.03 | 
						53.42 | 
						1.19 | 
						55.09 | 
						0.91 | 
						49.31 | 
						0.56 | 
						42.24 | 
						0.66 | 
						29.96 | 
						0.72 | 
						
			
					| 지방급원에너지비(%) | 
						22 | 
						0.18 | 
						24.16 | 
						0.62 | 
						22.84 | 
						0.43 | 
						23.54 | 
						0.42 | 
						25.95 | 
						0.48 | 
						27.74 | 
						0.51 | 
						23.22 | 
						0.27 | 
						19.14 | 
						0.33 | 
						14.07 | 
						0.32 |