식품별 섭취량분포 -섭취자-
		
		
						
   			
	
		
		
		
			
			| 식품군 | 
			식품 | 
			평균(g) | 
			표준오차(g) | 
			p1(g) | 
			p5(g) | 
			p10(g) | 
			p25(g) | 
			p50(g) | 
			p75(g) | 
			p90(g) | 
			p95(g) | 
			p99(g) | 
			n | 
			
		
		
		
		
					 | 
						
			
			
				| 곡류 및 그 제품 | 
				귀리 | 
				14.69 | 
				1.19 | 
				0.74 | 
				1.63 | 
				2.33 | 
				4.6 | 
				9.95 | 
				17.81 | 
				28.89 | 
				44.41 | 
				88.77 | 
				240 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				기장 | 
				4.59 | 
				0.65 | 
				0.07 | 
				0.12 | 
				0.28 | 
				0.64 | 
				2.86 | 
				6.19 | 
				12.21 | 
				13.58 | 
				26.59 | 
				145 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				메밀국수/냉면국수,생것 | 
				83.62 | 
				9.5 | 
				2.68 | 
				4.9 | 
				7.03 | 
				18.29 | 
				46.78 | 
				101.17 | 
				220.28 | 
				245.64 | 
				284.1 | 
				50 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				메밀국수/냉면국수,삶은것 | 
				32.39 | 
				7.07 | 
				3.6 | 
				4.01 | 
				5.47 | 
				10.71 | 
				25.15 | 
				41.4 | 
				65.09 | 
				80.09 | 
				92.09 | 
				28 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				메밀국수/냉면국수,말린것 | 
				58.62 | 
				9.32 | 
				2.07 | 
				2.32 | 
				3.24 | 
				7.17 | 
				27.2 | 
				96 | 
				138.56 | 
				203.6 | 
				241.86 | 
				53 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				묵 | 
				77.21 | 
				8.25 | 
				1.36 | 
				5.21 | 
				14.98 | 
				26.68 | 
				55.14 | 
				104.91 | 
				157.09 | 
				208.98 | 
				320.27 | 
				88 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				밀가루 | 
				15.15 | 
				1.21 | 
				0.04 | 
				0.21 | 
				0.51 | 
				1.86 | 
				5.6 | 
				19.23 | 
				36.62 | 
				61.36 | 
				112.17 | 
				691 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				부침가루,튀김가루,믹스 | 
				14.98 | 
				3.36 | 
				0.12 | 
				0.26 | 
				0.49 | 
				1.25 | 
				4.29 | 
				15.46 | 
				34.79 | 
				62.3 | 
				127.86 | 
				223 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵가루 | 
				8.44 | 
				0.75 | 
				0.13 | 
				0.27 | 
				0.81 | 
				2.56 | 
				5.5 | 
				11.73 | 
				18.42 | 
				23.61 | 
				36.87 | 
				159 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				국수,말린것 | 
				60.65 | 
				4.13 | 
				1.87 | 
				6.47 | 
				8.98 | 
				21.54 | 
				49.78 | 
				87.19 | 
				115.4 | 
				159.86 | 
				250.3 | 
				244 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				국수,삶은것 | 
				74.3 | 
				10.21 | 
				1.55 | 
				4.66 | 
				11.06 | 
				22.21 | 
				34.89 | 
				66.34 | 
				207.3 | 
				263.8 | 
				485.12 | 
				106 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				라면 | 
				66.55 | 
				3 | 
				2.82 | 
				7.13 | 
				13.18 | 
				34.96 | 
				56.94 | 
				108.51 | 
				114.52 | 
				119.77 | 
				168.98 | 
				305 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				우동 | 
				92.26 | 
				11.47 | 
				23.34 | 
				24.4 | 
				27.65 | 
				34.66 | 
				65.5 | 
				128.28 | 
				191.51 | 
				224.87 | 
				320.77 | 
				57 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				국수,생면 | 
				131 | 
				11.79 | 
				14.02 | 
				19.95 | 
				30.35 | 
				57.76 | 
				80.41 | 
				177.32 | 
				295.52 | 
				327.24 | 
				359.75 | 
				74 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				칼국수,생면 | 
				118.61 | 
				12.5 | 
				2.8 | 
				8.97 | 
				43.22 | 
				54.51 | 
				92.48 | 
				176.89 | 
				234.22 | 
				260.88 | 
				297.75 | 
				68 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				칼국수,반건면 | 
				24.39 | 
				3.47 | 
				0.92 | 
				0.92 | 
				1.2 | 
				7.2 | 
				23.37 | 
				35.16 | 
				42.57 | 
				46.63 | 
				56.5 | 
				25 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,기타 | 
				61.98 | 
				6.71 | 
				1.3 | 
				5.32 | 
				9.91 | 
				18.82 | 
				54.43 | 
				79.46 | 
				126.76 | 
				147.05 | 
				212.12 | 
				64 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,도우넛 | 
				71.84 | 
				21.96 | 
				3.2 | 
				3.44 | 
				10.5 | 
				16.66 | 
				40.21 | 
				70.84 | 
				93.71 | 
				338.06 | 
				489.33 | 
				56 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				과자,비스켓,쿠키 | 
				28.5 | 
				1.9 | 
				1.03 | 
				2.72 | 
				4.65 | 
				8.88 | 
				19.72 | 
				36.97 | 
				54.97 | 
				73.09 | 
				172.32 | 
				382 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				샌드위치 | 
				155.3 | 
				13.27 | 
				20.3 | 
				41.43 | 
				53.57 | 
				81.07 | 
				139.98 | 
				210.32 | 
				261.77 | 
				303.9 | 
				371.68 | 
				79 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				과자,스낵과자 | 
				23.19 | 
				1.55 | 
				0.26 | 
				1.35 | 
				2.83 | 
				8.59 | 
				15.88 | 
				28.16 | 
				55.8 | 
				77.41 | 
				95.57 | 
				205 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,잼,팥소등 | 
				94.54 | 
				7.39 | 
				5.68 | 
				7.95 | 
				19.01 | 
				40.81 | 
				66.46 | 
				114.54 | 
				198.89 | 
				273.95 | 
				352.62 | 
				210 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,식빵 | 
				59.22 | 
				3.08 | 
				7.05 | 
				10.56 | 
				14.23 | 
				21.99 | 
				39.55 | 
				69.66 | 
				136.73 | 
				191.1 | 
				259.27 | 
				376 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				초코파이 | 
				37.33 | 
				2.3 | 
				12.8 | 
				15.7 | 
				21.17 | 
				27.55 | 
				31.93 | 
				38.1 | 
				61.78 | 
				67.79 | 
				78.67 | 
				60 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,카스테라 | 
				38.39 | 
				6.46 | 
				1.5 | 
				4.33 | 
				6.89 | 
				13.96 | 
				22.86 | 
				49.29 | 
				74.59 | 
				115.62 | 
				217 | 
				73 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				케이크 | 
				100.27 | 
				11.58 | 
				1.87 | 
				10.13 | 
				19.66 | 
				39.66 | 
				64.75 | 
				147.53 | 
				210.48 | 
				291.58 | 
				371.33 | 
				96 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				케이크,생크림 | 
				154.45 | 
				14.11 | 
				6.2 | 
				15.22 | 
				27.8 | 
				74.16 | 
				144.9 | 
				198.78 | 
				313.06 | 
				332.9 | 
				364.94 | 
				46 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				크로아상/페이스트리 | 
				65.52 | 
				9.7 | 
				2 | 
				5.05 | 
				17.81 | 
				23.24 | 
				41.79 | 
				88.03 | 
				152.25 | 
				181.93 | 
				215.32 | 
				45 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				핫도그 | 
				95.14 | 
				9.76 | 
				26.1 | 
				26.1 | 
				33.17 | 
				52.11 | 
				70.62 | 
				105.74 | 
				181.39 | 
				208.39 | 
				252.08 | 
				26 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				보리 | 
				18.46 | 
				0.66 | 
				0.27 | 
				1.29 | 
				2.5 | 
				6.08 | 
				12.47 | 
				24.57 | 
				43.07 | 
				56.18 | 
				89.47 | 
				1221 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				수수 | 
				4.64 | 
				0.59 | 
				0.23 | 
				0.46 | 
				0.7 | 
				1.11 | 
				2.21 | 
				5.25 | 
				10.51 | 
				16.92 | 
				24.85 | 
				210 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				떡,팥소,시루떡등 | 
				78.22 | 
				7.57 | 
				3.6 | 
				9.73 | 
				18.24 | 
				41.32 | 
				59.8 | 
				92.84 | 
				134.35 | 
				196.15 | 
				248.04 | 
				69 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				시리얼 | 
				24.1 | 
				1.61 | 
				0.13 | 
				2.76 | 
				5.69 | 
				11.95 | 
				21.04 | 
				29.09 | 
				45.31 | 
				56.46 | 
				99.18 | 
				166 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				현미 | 
				16.6 | 
				0.62 | 
				0.33 | 
				0.97 | 
				1.85 | 
				4.42 | 
				9.23 | 
				21.01 | 
				39.34 | 
				55.35 | 
				96.42 | 
				1116 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				백미 | 
				104.7 | 
				1.71 | 
				5.44 | 
				23.98 | 
				33.66 | 
				57.93 | 
				96.36 | 
				137.62 | 
				184.86 | 
				224.58 | 
				296.04 | 
				2935 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				찹쌀 | 
				15.34 | 
				0.92 | 
				0.13 | 
				0.64 | 
				1.41 | 
				3.66 | 
				8.26 | 
				16.34 | 
				35.37 | 
				49.6 | 
				114.38 | 
				906 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				밥 | 
				119.82 | 
				4.66 | 
				5.1 | 
				16.99 | 
				29.09 | 
				58.53 | 
				104.6 | 
				162.24 | 
				224.61 | 
				259.53 | 
				393.8 | 
				434 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				누룽지 | 
				37.92 | 
				2.72 | 
				2.24 | 
				7.03 | 
				10.15 | 
				18.31 | 
				31.12 | 
				45.36 | 
				61.9 | 
				90.74 | 
				123.71 | 
				111 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				떡,가래떡/백설기 | 
				65.38 | 
				4.81 | 
				0.18 | 
				0.82 | 
				1.53 | 
				7.36 | 
				44.54 | 
				87.83 | 
				155.62 | 
				208.72 | 
				337.18 | 
				455 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				떡,찹쌀 | 
				55.69 | 
				7.79 | 
				0.22 | 
				4.23 | 
				6.5 | 
				18.72 | 
				32.2 | 
				64.72 | 
				105.83 | 
				175.38 | 
				306.88 | 
				111 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				옥수수 | 
				87.78 | 
				9.92 | 
				0.03 | 
				0.39 | 
				0.62 | 
				3.22 | 
				20.98 | 
				123.66 | 
				212.3 | 
				332.13 | 
				631.86 | 
				219 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				옥수수팝콘 | 
				14.11 | 
				1.75 | 
				1.9 | 
				2.1 | 
				2.95 | 
				5.16 | 
				14.23 | 
				15.58 | 
				25.06 | 
				29.32 | 
				50.34 | 
				27 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				율무 | 
				8.07 | 
				1.29 | 
				0.56 | 
				1.69 | 
				2.36 | 
				3.3 | 
				6.15 | 
				12.1 | 
				16.11 | 
				17.15 | 
				17.39 | 
				20 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				조 | 
				3.18 | 
				0.23 | 
				0.04 | 
				0.11 | 
				0.21 | 
				0.6 | 
				1.4 | 
				3.97 | 
				7.86 | 
				11.08 | 
				20.02 | 
				453 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				미숫가루 | 
				34.36 | 
				2.64 | 
				1.94 | 
				6.13 | 
				9.07 | 
				15.21 | 
				27.86 | 
				50.03 | 
				55.99 | 
				76.58 | 
				84.42 | 
				83 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				쫄면 | 
				92.65 | 
				25.78 | 
				2.78 | 
				11.77 | 
				13.95 | 
				27.06 | 
				76.46 | 
				142.43 | 
				218.29 | 
				222.05 | 
				225.05 | 
				20 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				감자칩 | 
				20.33 | 
				2.73 | 
				0.4 | 
				0.91 | 
				1.49 | 
				4.87 | 
				15.64 | 
				25.85 | 
				55.55 | 
				61.57 | 
				69.23 | 
				42 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				만두 | 
				65.79 | 
				6.08 | 
				1.42 | 
				3.28 | 
				5.85 | 
				24.8 | 
				48.02 | 
				90.52 | 
				133.32 | 
				177.76 | 
				260.06 | 
				144 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				밥,볶음밥/덮밥 | 
				176.59 | 
				23.23 | 
				12.2 | 
				18.71 | 
				54.18 | 
				100.01 | 
				165.54 | 
				220.37 | 
				249.96 | 
				338.49 | 
				387.7 | 
				37 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				스프,가루,인스턴트 | 
				21.38 | 
				2.51 | 
				2.5 | 
				2.5 | 
				2.82 | 
				5.54 | 
				9.78 | 
				24.96 | 
				49.79 | 
				53.21 | 
				69.24 | 
				33 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 감자 및 전분류 | 
				감자 | 
				45.69 | 
				2.92 | 
				0.21 | 
				0.78 | 
				1.6 | 
				6.47 | 
				20.98 | 
				53.32 | 
				123.4 | 
				165.22 | 
				352.83 | 
				996 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				감자튀김 | 
				36.47 | 
				3.29 | 
				4.1 | 
				13 | 
				13.2 | 
				19.53 | 
				25.98 | 
				40.45 | 
				57.44 | 
				80.45 | 
				104.04 | 
				69 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				고구마 | 
				127.39 | 
				7.61 | 
				0.29 | 
				1.2 | 
				2.19 | 
				25.07 | 
				88.92 | 
				177.36 | 
				267.42 | 
				352.62 | 
				696.17 | 
				437 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				곤약 | 
				38.92 | 
				9.04 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.31 | 
				1.1 | 
				51.27 | 
				102.43 | 
				147.1 | 
				252.73 | 
				41 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				전분 | 
				11.32 | 
				1.71 | 
				0.03 | 
				0.09 | 
				0.15 | 
				0.7 | 
				5.27 | 
				15.82 | 
				26.52 | 
				37.51 | 
				82.85 | 
				253 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				당면 | 
				12.15 | 
				0.91 | 
				0.29 | 
				0.58 | 
				1.14 | 
				2.99 | 
				7.87 | 
				17.64 | 
				24.99 | 
				33.49 | 
				68.43 | 
				321 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				당면,삶은것 | 
				32.58 | 
				4.58 | 
				0.38 | 
				0.79 | 
				1.18 | 
				2.47 | 
				5.37 | 
				46.38 | 
				105.34 | 
				116.6 | 
				135.21 | 
				38 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 당류 및 그 제품 | 
				꿀 | 
				4.89 | 
				0.55 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.11 | 
				0.44 | 
				4.99 | 
				20.09 | 
				22.56 | 
				40.02 | 
				372 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				당밀/시럽 | 
				18.06 | 
				1.62 | 
				0.41 | 
				0.81 | 
				3.17 | 
				7.25 | 
				17.5 | 
				21.62 | 
				31.48 | 
				34.78 | 
				64.08 | 
				96 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				물엿/조청 | 
				4.07 | 
				0.24 | 
				0.04 | 
				0.14 | 
				0.24 | 
				0.7 | 
				1.81 | 
				4.68 | 
				10.09 | 
				14.71 | 
				33.59 | 
				1616 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				사탕 | 
				28.97 | 
				15.8 | 
				0.6 | 
				2.03 | 
				2.6 | 
				2.89 | 
				6.36 | 
				13.52 | 
				36.7 | 
				158.3 | 
				330.99 | 
				71 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				설탕 | 
				3.06 | 
				0.2 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.12 | 
				0.4 | 
				1.15 | 
				3.25 | 
				7.06 | 
				11.9 | 
				30.39 | 
				2074 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				젤리 | 
				32.69 | 
				4.22 | 
				0.7 | 
				1.74 | 
				3 | 
				9.96 | 
				19.12 | 
				34.05 | 
				79.45 | 
				107.32 | 
				202.72 | 
				92 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				초콜릿 | 
				25.97 | 
				3.75 | 
				1.73 | 
				2.64 | 
				3.12 | 
				6.71 | 
				17.62 | 
				28.18 | 
				53.2 | 
				61.98 | 
				231.36 | 
				142 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				카라멜 | 
				20.26 | 
				9.84 | 
				0.5 | 
				0.5 | 
				1.42 | 
				3.68 | 
				5.24 | 
				12.63 | 
				34.34 | 
				37.38 | 
				198.71 | 
				24 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				잼,딸기 | 
				17.66 | 
				3.96 | 
				0.1 | 
				0.95 | 
				1.53 | 
				5.8 | 
				6.29 | 
				18.77 | 
				39.84 | 
				58.57 | 
				118.01 | 
				65 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				매실,농축액 | 
				1.71 | 
				0.17 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.05 | 
				0.16 | 
				0.45 | 
				1.28 | 
				4.37 | 
				8.72 | 
				18.99 | 
				779 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				과일차,당절임 | 
				22.47 | 
				1.89 | 
				0.53 | 
				0.98 | 
				1.21 | 
				3.41 | 
				18.88 | 
				34.99 | 
				40.08 | 
				51.8 | 
				62.3 | 
				44 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 두류 및 그 제품 | 
				강낭콩 | 
				6.33 | 
				1.43 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.1 | 
				0.34 | 
				0.8 | 
				6.97 | 
				19.44 | 
				25.11 | 
				69.72 | 
				146 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				강낭콩,말린것 | 
				6.17 | 
				0.89 | 
				0.06 | 
				0.09 | 
				0.13 | 
				0.17 | 
				1.84 | 
				8.69 | 
				18.26 | 
				23.41 | 
				36.37 | 
				97 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				녹두 | 
				10.06 | 
				2.24 | 
				0.48 | 
				0.92 | 
				1.72 | 
				3.02 | 
				4.86 | 
				10.27 | 
				21.66 | 
				42.11 | 
				48.95 | 
				37 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				대두 | 
				8.47 | 
				0.4 | 
				0.15 | 
				0.38 | 
				0.69 | 
				2.17 | 
				4.74 | 
				11.03 | 
				18.6 | 
				27.26 | 
				52.07 | 
				861 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				두부 | 
				45.84 | 
				2.43 | 
				0.19 | 
				0.71 | 
				1.85 | 
				8.72 | 
				24.57 | 
				59.85 | 
				106.44 | 
				149.15 | 
				298.03 | 
				1129 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				순두부 | 
				107.45 | 
				9.17 | 
				1.39 | 
				3.67 | 
				15.6 | 
				50.24 | 
				93.76 | 
				146.68 | 
				202.98 | 
				256.03 | 
				444.04 | 
				118 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				유부 | 
				4.64 | 
				0.65 | 
				0.05 | 
				0.08 | 
				0.2 | 
				0.51 | 
				1.78 | 
				3.57 | 
				8.45 | 
				11.17 | 
				33.39 | 
				73 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				비지 | 
				28.36 | 
				5.09 | 
				1.24 | 
				1.28 | 
				2.63 | 
				5.71 | 
				8.42 | 
				27.96 | 
				61.89 | 
				92.15 | 
				216.57 | 
				28 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				두유 | 
				220.94 | 
				10.87 | 
				47.51 | 
				99.11 | 
				140.02 | 
				183.72 | 
				186.16 | 
				192.35 | 
				349.15 | 
				536.86 | 
				675.28 | 
				240 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				콩가루 | 
				3.93 | 
				0.51 | 
				0.03 | 
				0.04 | 
				0.07 | 
				0.44 | 
				0.98 | 
				2.53 | 
				5.99 | 
				20.08 | 
				35.46 | 
				49 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				완두콩 | 
				6.05 | 
				0.81 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.17 | 
				0.97 | 
				7.79 | 
				16.28 | 
				21.4 | 
				53.14 | 
				243 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				팥 | 
				13.17 | 
				2.06 | 
				0.06 | 
				0.17 | 
				0.17 | 
				0.34 | 
				3.34 | 
				18.03 | 
				39.42 | 
				52.18 | 
				81.56 | 
				150 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				팥,삶은것 | 
				11.18 | 
				2.44 | 
				0.31 | 
				0.31 | 
				0.41 | 
				0.71 | 
				7.05 | 
				15.1 | 
				21.96 | 
				23.22 | 
				69.65 | 
				32 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				렌틸콩 | 
				4.73 | 
				1.08 | 
				0.22 | 
				0.91 | 
				1.01 | 
				2 | 
				3.39 | 
				7.07 | 
				9.52 | 
				10.66 | 
				12.54 | 
				33 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				병아리콩 | 
				11.73 | 
				2.63 | 
				0.98 | 
				1.2 | 
				1.75 | 
				4.37 | 
				7.99 | 
				15.62 | 
				24.01 | 
				28.64 | 
				35.3 | 
				40 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 종실류 및 그 제품 | 
				들깨 | 
				2.22 | 
				0.23 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.22 | 
				0.7 | 
				1.99 | 
				5.8 | 
				10.26 | 
				17.9 | 
				472 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				땅콩 | 
				4.25 | 
				0.63 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.1 | 
				0.29 | 
				0.71 | 
				4.23 | 
				9.47 | 
				20.65 | 
				43.05 | 
				311 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				마카다미아 | 
				7.07 | 
				0.48 | 
				0.7 | 
				0.7 | 
				0.7 | 
				1.91 | 
				2.45 | 
				8.07 | 
				17.82 | 
				21.31 | 
				24.1 | 
				23 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				밤 | 
				18.05 | 
				3.34 | 
				0 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.41 | 
				1.93 | 
				14.53 | 
				56.17 | 
				82.83 | 
				189.91 | 
				255 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				브라질너트 | 
				4.26 | 
				0.37 | 
				0.8 | 
				1.46 | 
				1.65 | 
				2.74 | 
				3.93 | 
				4 | 
				7.07 | 
				8.5 | 
				10.93 | 
				44 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				아몬드 | 
				7.39 | 
				0.83 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.19 | 
				0.97 | 
				3.87 | 
				8.89 | 
				17.71 | 
				27.99 | 
				51.76 | 
				349 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				은행 | 
				3.36 | 
				0.55 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.12 | 
				0.17 | 
				1.68 | 
				4.01 | 
				8.51 | 
				12.66 | 
				20.72 | 
				37 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				잣 | 
				0.81 | 
				0.14 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.18 | 
				0.76 | 
				2.3 | 
				3.14 | 
				5.37 | 
				99 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				깨,검정깨 | 
				0.62 | 
				0.17 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.19 | 
				1.25 | 
				2.21 | 
				6.83 | 
				56 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				깨,흰깨 | 
				0.85 | 
				0.05 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.17 | 
				0.4 | 
				0.85 | 
				1.9 | 
				2.88 | 
				6.53 | 
				2333 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				캐슈넛 | 
				5.51 | 
				0.81 | 
				0.01 | 
				0.06 | 
				0.57 | 
				2.71 | 
				3.84 | 
				6.23 | 
				9.59 | 
				15.98 | 
				29.26 | 
				71 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				해바라기씨 | 
				0.87 | 
				0.15 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.11 | 
				0.29 | 
				0.95 | 
				2.69 | 
				3.56 | 
				4.73 | 
				105 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				호두 | 
				3.89 | 
				0.28 | 
				0.06 | 
				0.17 | 
				0.22 | 
				0.83 | 
				2.69 | 
				5.06 | 
				8.43 | 
				11.56 | 
				22.08 | 
				286 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				호박씨 | 
				0.91 | 
				0.24 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.1 | 
				0.61 | 
				2.55 | 
				4.55 | 
				8.27 | 
				101 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				깨소금 | 
				0.55 | 
				0.07 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.13 | 
				0.26 | 
				0.57 | 
				1.09 | 
				1.79 | 
				6.52 | 
				268 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 채소류 | 
				가지 | 
				45.98 | 
				3.27 | 
				0.08 | 
				0.35 | 
				0.87 | 
				14.69 | 
				31.78 | 
				62.38 | 
				95.93 | 
				121.42 | 
				191.94 | 
				185 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고구마잎 | 
				5.56 | 
				1.47 | 
				0.05 | 
				0.05 | 
				0.11 | 
				0.48 | 
				1.5 | 
				3.89 | 
				16.59 | 
				23.64 | 
				39.55 | 
				34 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고구마줄기 | 
				40.35 | 
				6.11 | 
				0.72 | 
				1.6 | 
				2.33 | 
				4.79 | 
				19.12 | 
				50.89 | 
				93.94 | 
				143.38 | 
				195.72 | 
				109 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고사리 | 
				31.75 | 
				4.52 | 
				0.37 | 
				1.35 | 
				2.9 | 
				6.94 | 
				21.33 | 
				42.86 | 
				85.52 | 
				95.99 | 
				146.06 | 
				166 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고사리,말린것 | 
				5.16 | 
				0.5 | 
				0.04 | 
				0.04 | 
				0.67 | 
				1.59 | 
				3.66 | 
				6.89 | 
				9.68 | 
				10.96 | 
				24.49 | 
				39 | 
				
		
				| 채소류 | 
				풋고추 | 
				6.01 | 
				0.48 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.09 | 
				0.32 | 
				1.13 | 
				4.19 | 
				15.5 | 
				30.2 | 
				83.99 | 
				1640 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추 | 
				0.86 | 
				0.2 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.06 | 
				0.12 | 
				0.28 | 
				1.63 | 
				3.29 | 
				15.86 | 
				507 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추,말린것 | 
				0.35 | 
				0.08 | 
				0 | 
				0.02 | 
				0.03 | 
				0.08 | 
				0.26 | 
				0.46 | 
				0.75 | 
				1.01 | 
				1.46 | 
				38 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고추장아찌 | 
				10.9 | 
				1.65 | 
				0.09 | 
				0.78 | 
				1.7 | 
				3.39 | 
				6.51 | 
				9.96 | 
				26.36 | 
				34.9 | 
				70.67 | 
				90 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고춧잎 | 
				7.3 | 
				2.19 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.1 | 
				0.12 | 
				0.39 | 
				1.66 | 
				20.38 | 
				31.61 | 
				130.08 | 
				103 | 
				
		
				| 채소류 | 
				취나물,말린것 | 
				0.89 | 
				0.3 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.08 | 
				0.12 | 
				0.27 | 
				0.59 | 
				0.79 | 
				1.19 | 
				14.42 | 
				51 | 
				
		
				| 채소류 | 
				근대 | 
				9.68 | 
				1.84 | 
				0.28 | 
				0.28 | 
