식품별 섭취량분포 -섭취자-
		
		
						
   			
	
		
		
		
			
			| 식품군 | 
			식품 | 
			평균(g) | 
			표준오차(g) | 
			p1(g) | 
			p5(g) | 
			p10(g) | 
			p25(g) | 
			p50(g) | 
			p75(g) | 
			p90(g) | 
			p95(g) | 
			p99(g) | 
			n | 
			
		
		
		
		
					 | 
						
			
			
				| 곡류 | 
				귀리 | 
				12.27 | 
				1.89 | 
				0.76 | 
				1.43 | 
				1.70 | 
				3.03 | 
				7.52 | 
				13.99 | 
				30.76 | 
				40.05 | 
				93.21 | 
				121 | 
				
		
				| 곡류 | 
				기장 | 
				4.56 | 
				0.67 | 
				0.07 | 
				0.13 | 
				0.20 | 
				0.59 | 
				1.84 | 
				4.30 | 
				10.40 | 
				19.78 | 
				31.99 | 
				117 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,생것 | 
				134.11 | 
				13.93 | 
				4.29 | 
				9.44 | 
				18.79 | 
				28.95 | 
				134.51 | 
				219.27 | 
				248.05 | 
				288.76 | 
				298.94 | 
				57 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,삶은것 | 
				39.78 | 
				9.95 | 
				0.67 | 
				2.25 | 
				2.62 | 
				4.62 | 
				24.21 | 
				31.50 | 
				40.48 | 
				168.06 | 
				290.57 | 
				40 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,말린것 | 
				58.47 | 
				9.46 | 
				0.62 | 
				2.06 | 
				2.44 | 
				7.13 | 
				26.63 | 
				90.12 | 
				168.35 | 
				193.36 | 
				211.08 | 
				65 | 
				
		
				| 곡류 | 
				묵 | 
				138.92 | 
				48.04 | 
				2.41 | 
				9.85 | 
				18.69 | 
				26.42 | 
				68.95 | 
				112.43 | 
				270.93 | 
				312.91 | 
				1277.94 | 
				68 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밀가루 | 
				14.52 | 
				0.99 | 
				0.06 | 
				0.22 | 
				0.58 | 
				1.49 | 
				5.12 | 
				15.47 | 
				43.06 | 
				55.70 | 
				114.81 | 
				724 | 
				
		
				| 곡류 | 
				부침가루,튀김가루,믹스 | 
				14.61 | 
				1.79 | 
				0.10 | 
				0.22 | 
				0.52 | 
				1.42 | 
				7.73 | 
				17.20 | 
				36.47 | 
				51.11 | 
				97.96 | 
				291 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵가루 | 
				8.78 | 
				0.68 | 
				0.00 | 
				0.02 | 
				0.09 | 
				2.21 | 
				5.45 | 
				12.78 | 
				20.82 | 
				30.57 | 
				44.40 | 
				204 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,말린것 | 
				64.10 | 
				5.64 | 
				1.89 | 
				4.38 | 
				8.62 | 
				15.87 | 
				40.84 | 
				83.58 | 
				144.53 | 
				191.08 | 
				264.43 | 
				243 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,삶은것 | 
				54.12 | 
				6.29 | 
				0.10 | 
				3.37 | 
				7.47 | 
				21.25 | 
				42.31 | 
				60.50 | 
				116.51 | 
				137.19 | 
				310.11 | 
				140 | 
				
		
				| 곡류 | 
				라면 | 
				84.10 | 
				3.64 | 
				2.66 | 
				8.61 | 
				17.86 | 
				42.02 | 
				77.26 | 
				120.00 | 
				134.75 | 
				168.43 | 
				265.77 | 
				299 | 
				
		
				| 곡류 | 
				우동 | 
				93.14 | 
				11.40 | 
				11.47 | 
				12.85 | 
				14.76 | 
				35.39 | 
				67.13 | 
				134.88 | 
				183.26 | 
				218.35 | 
				375.40 | 
				71 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,생면 | 
				222.25 | 
				17.41 | 
				0.17 | 
				14.49 | 
				38.02 | 
				91.46 | 
				200.84 | 
				328.50 | 
				402.06 | 
				497.89 | 
				607.15 | 
				111 | 
				
		
				| 곡류 | 
				칼국수,생면 | 
				97.07 | 
				15.69 | 
				1.84 | 
				2.27 | 
				3.22 | 
				9.44 | 
				41.24 | 
				170.42 | 
				251.93 | 
				266.00 | 
				380.71 | 
				65 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,기타 | 
				73.75 | 
				12.54 | 
				1.50 | 
				4.54 | 
				8.66 | 
				15.14 | 
				38.71 | 
				81.23 | 
				163.15 | 
				266.08 | 
				396.14 | 
				73 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,도우넛 | 
				65.18 | 
				9.80 | 
				3.80 | 
				6.04 | 
				10.99 | 
				18.40 | 
				44.05 | 
				85.37 | 
				141.73 | 
				190.59 | 
				260.81 | 
				63 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,비스켓,쿠키 | 
				35.00 | 
				2.08 | 
				1.53 | 
				4.04 | 
				5.80 | 
				12.38 | 
				23.76 | 
				45.11 | 
				74.67 | 
				89.72 | 
				187.95 | 
				339 | 
				
		
				| 곡류 | 
				샌드위치 | 
				172.81 | 
				9.99 | 
				11.90 | 
				22.76 | 
				63.74 | 
				114.25 | 
				161.08 | 
				215.43 | 
				255.76 | 
				283.33 | 
				360.40 | 
				23 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,스낵과자 | 
				29.40 | 
				3.40 | 
				0.17 | 
				0.65 | 
				2.16 | 
				9.10 | 
				16.01 | 
				37.36 | 
				75.30 | 
				86.99 | 
				200.01 | 
				222 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,잼,팥소 등 | 
				106.17 | 
				6.85 | 
				1.40 | 
				14.95 | 
				22.90 | 
				39.65 | 
				89.02 | 
				137.49 | 
				218.44 | 
				269.82 | 
				382.29 | 
				173 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,식빵 | 
				56.22 | 
				3.03 | 
				3.08 | 
				9.45 | 
				14.41 | 
				25.63 | 
				40.27 | 
				76.73 | 
				111.20 | 
				142.43 | 
				203.26 | 
				260 | 
				
		
				| 곡류 | 
				초코파이 | 
				40.05 | 
				2.26 | 
				8.51 | 
				19.15 | 
				26.51 | 
				29.99 | 
				34.75 | 
				37.05 | 
				67.58 | 
				73.11 | 
				93.87 | 
				67 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,카스테라 | 
				66.46 | 
				7.08 | 
				13.90 | 
				17.37 | 
				19.94 | 
				26.86 | 
				44.70 | 
				78.88 | 
				160.65 | 
				175.61 | 
				227.28 | 
				55 | 
				
		
				| 곡류 | 
				케이크 | 
				88.04 | 
				12.14 | 
				1.30 | 
				7.23 | 
				8.94 | 
				27.63 | 
				66.64 | 
				146.55 | 
				175.11 | 
				259.16 | 
				275.20 | 
				61 | 
				
		
				| 곡류 | 
				케이크,생크림 | 
				123.20 | 
				18.92 | 
				7.80 | 
				10.47 | 
				17.84 | 
				48.22 | 
				101.46 | 
				161.58 | 
				256.24 | 
				337.55 | 
				382.57 | 
				35 | 
				
		
				| 곡류 | 
				크로아상/페이스트리 | 
				62.78 | 
				2.74 | 
				4.60 | 
				7.16 | 
				13.75 | 
				27.47 | 
				41.72 | 
				62.06 | 
				138.78 | 
				159.99 | 
				176.96 | 
				27 | 
				
		
				| 곡류 | 
				핫도그 | 
				104.93 | 
				8.76 | 
				7.80 | 
				10.00 | 
				48.36 | 
				78.09 | 
				92.24 | 
				124.88 | 
				146.63 | 
				225.13 | 
				256.07 | 
				54 | 
				
		
				| 곡류 | 
				햄버거 | 
				172.55 | 
				6.42 | 
				6.30 | 
				65.07 | 
				86.80 | 
				118.22 | 
				161.83 | 
				215.25 | 
				258.45 | 
				303.84 | 
				307.99 | 
				63 | 
				
		
				| 곡류 | 
				보리 | 
				19.15 | 
				1.31 | 
				0.42 | 
				1.03 | 
				2.45 | 
				5.01 | 
				10.44 | 
				21.85 | 
				38.11 | 
				54.94 | 
				106.19 | 
				1054 | 
				
		
				| 곡류 | 
				미숫가루/선식/생식 | 
				36.61 | 
				4.24 | 
				0.43 | 
				2.98 | 
				5.32 | 
				13.83 | 
				40.84 | 
				49.23 | 
				54.92 | 
				66.31 | 
				105.17 | 
				46 | 
				
		
				| 곡류 | 
				수수 | 
				6.11 | 
				0.74 | 
				0.02 | 
				0.37 | 
				0.55 | 
				1.42 | 
				3.04 | 
				6.96 | 
				13.34 | 
				20.51 | 
				35.33 | 
				260 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,팥소,시루떡 등 | 
				122.37 | 
				27.51 | 
				9.90 | 
				20.40 | 
				25.90 | 
				46.13 | 
				75.03 | 
				111.13 | 
				199.69 | 
				338.09 | 
				884.95 | 
				89 | 
				
		
				| 곡류 | 
				시리얼 | 
				27.21 | 
				1.66 | 
				0.24 | 
				1.91 | 
				3.20 | 
				15.04 | 
				24.52 | 
				33.26 | 
				44.84 | 
				61.84 | 
				85.63 | 
				129 | 
				
		
				| 곡류 | 
				현미 | 
				14.65 | 
				1.22 | 
				0.06 | 
				0.31 | 
				0.84 | 
				2.47 | 
				5.19 | 
				13.39 | 
				38.99 | 
				68.24 | 
				131.33 | 
				707 | 
				
		
				| 곡류 | 
				백미 | 
				141.98 | 
				2.82 | 
				7.41 | 
				29.44 | 
				46.07 | 
				78.51 | 
				126.40 | 
				189.17 | 
				256.53 | 
				303.47 | 
				425.99 | 
				2596 | 
				
		
				| 곡류 | 
				찹쌀 | 
				19.74 | 
				1.06 | 
				0.14 | 
				0.99 | 
				2.49 | 
				4.78 | 
				9.83 | 
				22.06 | 
				47.92 | 
				72.61 | 
				156.56 | 
				1277 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밥 | 
				114.60 | 
				5.24 | 
				4.83 | 
				11.06 | 
				20.79 | 
				47.73 | 
				97.42 | 
				165.14 | 
				214.06 | 
				253.19 | 
				359.85 | 
				300 | 
				
		
				| 곡류 | 
				누룽지 | 
				33.66 | 
				2.75 | 
				6.62 | 
				10.74 | 
				12.06 | 
				15.48 | 
				30.63 | 
				41.11 | 
				65.58 | 
				73.27 | 
				107.53 | 
				64 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,가래떡/백설기 | 
				66.63 | 
				6.42 | 
				0.14 | 
				0.93 | 
				1.64 | 
				8.25 | 
				33.55 | 
				81.33 | 
				166.71 | 
				236.55 | 
				575.48 | 
				467 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,찹쌀 | 
				99.33 | 
				16.38 | 
				0.63 | 
				0.65 | 
				2.38 | 
				13.44 | 
				57.19 | 
				127.94 | 
				214.72 | 
				346.39 | 
				570.53 | 
				104 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수 | 
				69.10 | 
				11.01 | 
				0.19 | 
				0.29 | 
				0.51 | 
				2.39 | 
				42.87 | 
				100.80 | 
				183.44 | 
				234.33 | 
				269.29 | 
				69 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수 | 
				14.84 | 
				2.42 | 
				0.24 | 
				0.47 | 
				0.87 | 
				2.28 | 
				9.69 | 
				19.20 | 
				32.75 | 
				43.10 | 
				76.52 | 
				68 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수팝콘 | 
				24.48 | 
				5.24 | 
				0.40 | 
				0.40 | 
				0.67 | 
				4.24 | 
				11.82 | 
				29.27 | 
				66.78 | 
				69.66 | 
				99.53 | 
				26 | 
				
		
				| 곡류 | 
				율무 | 
				8.08 | 
				1.92 | 
				0.94 | 
				1.00 | 
				1.70 | 
				3.13 | 
				6.48 | 
				11.60 | 
				14.32 | 
				16.05 | 
				26.00 | 
				26 | 
				
		
				| 곡류 | 
				조 | 
				3.38 | 
				0.38 | 
				0.02 | 
				0.07 | 
				0.18 | 
				0.59 | 
				1.19 | 
				3.33 | 
				8.02 | 
				15.06 | 
				29.05 | 
				582 | 
				
		
				| 곡류 | 
				만두 | 
				85.35 | 
				10.31 | 
				0.10 | 
				0.20 | 
				0.57 | 
				15.35 | 
				44.11 | 
				112.20 | 
				208.33 | 
				263.32 | 
				536.73 | 
				156 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밥,볶음밥/덮밥/김초밥 | 
				190.73 | 
				25.69 | 
				13.00 | 
				37.57 | 
				52.31 | 
				64.64 | 
				154.55 | 
				286.16 | 
				336.64 | 
				365.86 | 
				405.01 | 
				20 | 
				
		
				| 곡류 | 
				스프,가루,인스턴트 | 
				21.54 | 
				3.14 | 
				0.75 | 
				1.43 | 
				4.59 | 
				7.72 | 
				11.99 | 
				28.39 | 
				43.60 | 
				48.86 | 
				71.58 | 
				35 | 
				
		
				| 곡류 | 
				라면,용기면 | 
				79.97 | 
				4.56 | 
				2.41 | 
				11.29 | 
				30.90 | 
				54.46 | 
				79.74 | 
				106.69 | 
				116.41 | 
				135.55 | 
				169.49 | 
				92 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 감자류 | 
				감자 | 
				45.45 | 
				5.02 | 
				0.14 | 
				0.60 | 
				1.39 | 
				5.67 | 
				19.95 | 
				47.25 | 
				91.15 | 
				153.87 | 
				493.33 | 
				947 | 
				
		
				| 감자류 | 
				감자칩 | 
				30.16 | 
				6.06 | 
				1.30 | 
				1.38 | 
				1.80 | 
				5.24 | 
				13.00 | 
				36.32 | 
				57.72 | 
				104.77 | 
				147.45 | 
				39 | 
				
		
				| 감자류 | 
				감자튀김 | 
				33.14 | 
				3.21 | 
				2.90 | 
				4.22 | 
				6.62 | 
				13.03 | 
				25.32 | 
				39.93 | 
				51.55 | 
				73.51 | 
				93.78 | 
				65 | 
				
		
				| 감자류 | 
				고구마 | 
				140.09 | 
				19.38 | 
				0.09 | 
				0.30 | 
				0.90 | 
				8.34 | 
				73.44 | 
				178.53 | 
				340.12 | 
				520.51 | 
				1201.74 | 
				334 | 
				
		
				| 감자류 | 
				곤약 | 
				15.99 | 
				4.22 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.11 | 
				0.34 | 
				0.71 | 
				3.11 | 
				19.40 | 
				94.18 | 
				239.36 | 
				31 | 
				
		
				| 감자류 | 
				마 | 
				112.62 | 
				58.18 | 
				11.75 | 
				11.76 | 
				12.53 | 
				19.17 | 
				35.12 | 
				91.68 | 
				325.45 | 
				475.08 | 
				580.78 | 
				20 | 
				
		
				| 감자류 | 
				전분 | 
				7.72 | 
				0.77 | 
				0.02 | 
				0.06 | 
				0.12 | 
				0.89 | 
				4.78 | 
				10.56 | 
				19.04 | 
				28.00 | 
				47.84 | 
				331 | 
				
		
				| 감자류 | 
				당면 | 
				15.16 | 
				1.25 | 
				0.35 | 
				0.81 | 
				1.60 | 
				5.05 | 
				10.24 | 
				16.92 | 
				33.42 | 
				48.91 | 
				85.15 | 
				265 | 
				
		
				| 감자류 | 
				당면,삶은것 | 
				32.15 | 
				6.99 | 
				1.92 | 
				2.52 | 
				3.77 | 
				8.85 | 
				15.13 | 
				32.42 | 
				74.17 | 
				127.91 | 
				163.91 | 
				35 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 당류 | 
				껌 | 
				4.45 | 
				0.37 | 
				0.71 | 
				1.22 | 
				1.35 | 
				1.64 | 
				2.97 | 
				6.35 | 
				8.79 | 
				9.52 | 
				13.72 | 
				57 | 
				
		
				| 당류 | 
				꿀 | 
				4.04 | 
				0.70 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.03 | 
				0.09 | 
				0.33 | 
				3.67 | 
				13.23 | 
				17.93 | 
				34.28 | 
				279 | 
				
		
				| 당류 | 
				당밀/시럽 | 
				21.62 | 
				3.64 | 
				0.80 | 
				1.30 | 
				1.69 | 
				5.68 | 
				17.03 | 
				25.61 | 
				39.27 | 
				51.90 | 
				118.20 | 
				53 | 
				
		
				| 당류 | 
				물엿/조청 | 
				3.05 | 
				0.20 | 
				0.02 | 
				0.08 | 
				0.17 | 
				0.51 | 
				1.43 | 
				3.54 | 
				7.22 | 
				10.78 | 
				21.53 | 
				1380 | 
				
		
				| 당류 | 
				사탕 | 
				13.88 | 
				2.62 | 
				0.80 | 
				1.58 | 
				2.34 | 
				3.72 | 
				6.45 | 
				13.46 | 
				25.75 | 
				49.39 | 
				73.25 | 
				91 | 
				
		
				| 당류 | 
				설탕 | 
				5.20 | 
				0.27 | 
				0.01 | 
				0.06 | 
				0.13 | 
				0.49 | 
				1.86 | 
				5.32 | 
				13.31 | 
				24.05 | 
				47.45 | 
				1987 | 
				
		
				| 당류 | 
				젤리 | 
				38.45 | 
				6.30 | 
				1.68 | 
				2.24 | 
				3.44 | 
				6.94 | 
				21.46 | 
				54.50 | 
				94.48 | 
				127.17 | 
				165.84 | 
				76 | 
				
		
				| 당류 | 
				초콜릿 | 
				33.60 | 
				5.18 | 
				0.96 | 
				2.96 | 
				3.77 | 
				9.93 | 
				19.92 | 
				36.62 | 
				55.03 | 
				91.32 | 
				329.61 | 
				146 | 
				
		
				| 당류 | 
				카라멜 | 
				15.78 | 
				3.24 | 
				2.50 | 
				2.50 | 
				3.53 | 
				6.48 | 
				9.06 | 
				22.98 | 
				29.27 | 
				36.64 | 
				42.53 | 
				29 | 
				
		
				| 당류 | 
				잼,딸기 | 
				14.35 | 
				2.16 | 
				0.51 | 
				1.51 | 
				2.24 | 
				3.79 | 
				6.66 | 
				16.22 | 
				32.11 | 
				36.30 | 
				59.71 | 
				59 | 
				
		
				| 당류 | 
				매실,농축액 | 
				3.72 | 
				0.69 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.05 | 
				0.14 | 
				0.46 | 
				1.54 | 
				4.51 | 
				16.13 | 
				63.17 | 
				570 | 
				
		
				| 당류 | 
				과일차,당절임 | 
				42.17 | 
				4.93 | 
				0.26 | 
				0.42 | 
				0.74 | 
				6.35 | 
				30.19 | 
				57.23 | 
				64.23 | 
				74.79 | 
				310.19 | 
				45 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 두류 | 
				강낭콩 | 
				9.92 | 
				3.35 | 
				0.12 | 
				0.17 | 
				0.27 | 
				0.74 | 
				3.16 | 
				9.49 | 
				25.81 | 
				33.44 | 
				82.58 | 
				86 | 
				
		
				| 두류 | 
				강낭콩,말린것 | 
				8.99 | 
				1.42 | 
				0.06 | 
				0.09 | 
				0.15 | 
				0.22 | 
				3.67 | 
				11.11 | 
				29.36 | 
				35.50 | 
				50.94 | 
				94 | 
				
		
				| 두류 | 
				녹두 | 
				12.59 | 
				2.27 | 
				1.83 | 
				1.98 | 
				2.28 | 
				2.67 | 
				5.59 | 
				17.93 | 
				32.51 | 
				34.57 | 
				49.02 | 
				27 | 
				
		
				| 두류 | 
				대두 | 
				8.46 | 
				0.50 | 
				0.08 | 
				0.35 | 
				0.67 | 
				2.20 | 
				4.62 | 
				9.97 | 
				19.30 | 
				30.42 | 
				53.72 | 
				884 | 
				
		
				| 두류 | 
				두부 | 
				42.85 | 
				2.72 | 
				0.13 | 
				0.68 | 
				1.44 | 
				7.18 | 
				22.12 | 
				49.99 | 
				98.74 | 
				156.24 | 
				334.28 | 
				1145 | 
				
		
				| 두류 | 
				순두부 | 
				110.83 | 
				11.73 | 
				0.91 | 
				2.25 | 
				2.86 | 
				38.15 | 
				69.75 | 
				118.01 | 
				249.30 | 
				317.37 | 
				524.33 | 
				70 | 
				
		
				| 두류 | 
				유부 | 
				14.65 | 
				5.54 | 
				0.04 | 
				0.10 | 
				0.34 | 
				1.10 | 
				4.25 | 
				11.95 | 
				48.31 | 
				70.76 | 
				133.75 | 
				84 | 
				
		
				| 두류 | 
				두유 | 
				218.46 | 
				14.61 | 
				7.27 | 
				106.77 | 
				137.92 | 
				179.22 | 
				185.74 | 
				195.55 | 
				357.40 | 
				389.77 | 
				780.02 | 
				103 | 
				
		
				| 두류 | 
				콩가루 | 
				4.35 | 
				1.71 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.12 | 
				0.43 | 
				1.02 | 
				2.20 | 
				12.03 | 
				19.83 | 
				45.52 | 
				61 | 
				
		
				| 두류 | 
				완두콩 | 
				2.67 | 
				0.44 | 
				0.04 | 
				0.12 | 
				0.17 | 
				0.46 | 
				0.72 | 
				2.76 | 
				7.09 | 
				11.42 | 
				20.62 | 
				171 | 
				
		
				| 두류 | 
				쥐눈이콩 | 
				9.17 | 
				1.16 | 
				1.51 | 
				1.51 | 
				1.59 | 
				4.58 | 
				6.81 | 
				11.13 | 
				16.98 | 
				21.24 | 
				28.93 | 
				24 | 
				
		
				| 두류 | 
				팥,말린것 | 
				9.15 | 
				1.47 | 
				0.06 | 
				0.11 | 
				0.17 | 
				0.34 | 
				5.08 | 
				11.44 | 
				24.05 | 
				32.72 | 
				64.57 | 
				111 | 
				
		
				| 두류 | 
				팥,삶은것 | 
				13.67 | 
				2.68 | 
				0.40 | 
				0.40 | 
				0.41 | 
				0.89 | 
				11.70 | 
				22.12 | 
				27.31 | 
				33.73 | 
				47.42 | 
				33 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 종실류 | 
				들깨 | 
				2.18 | 
				0.27 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.11 | 
				0.23 | 
				0.61 | 
				2.00 | 
				5.70 | 
				11.34 | 
				23.30 | 
				398 | 
				
		
				| 종실류 | 
				땅콩 | 
				5.21 | 
				1.02 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.17 | 
				0.46 | 
				2.05 | 
				10.94 | 
				27.67 | 
				76.41 | 
				365 | 
				
		
				| 종실류 | 
				밤 | 
				17.86 | 
				4.24 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.26 | 
				1.77 | 
				11.86 | 
				44.74 | 
				70.00 | 
				219.53 | 
				185 | 
				
		
				| 종실류 | 
				브라질너트 | 
				6.62 | 
				0.78 | 
				0.79 | 
				0.79 | 
				0.79 | 
				3.51 | 
				5.89 | 
				7.73 | 
				8.63 | 
				8.83 | 
				22.85 | 
				23 | 
				
		
				| 종실류 | 
				삼씨 | 
				15.15 | 
				1.95 | 
				0.68 | 
				0.68 | 
				0.87 | 
				1.97 | 
				7.89 | 
				17.99 | 
				37.03 | 
				44.11 | 
				51.52 | 
				23 | 
				
		
				| 종실류 | 
				아몬드 | 
				7.34 | 
				0.94 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.15 | 
				3.04 | 
				9.31 | 
				19.95 | 
				29.67 | 
				51.62 | 
				267 | 
				
		
				| 종실류 | 
				은행 | 
				5.57 | 
				2.43 | 
				0.06 | 
				0.09 | 
				0.11 | 
				0.18 | 
				0.61 | 
				3.29 | 
				21.07 | 
				27.03 | 
				31.81 | 
				39 | 
				
		
				| 종실류 | 
				잣 | 
				1.22 | 
				0.46 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.06 | 
				0.39 | 
				2.59 | 
				5.68 | 
				19.61 | 
				141 | 
				
		
				| 종실류 | 
				깨,검정깨 | 
				0.76 | 
				0.21 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.11 | 
				0.95 | 
				1.97 | 
				3.11 | 
				4.88 | 
				47 | 
				
		
				| 종실류 | 
				깨,흰깨 | 
				0.74 | 
				0.04 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.15 | 
				0.39 | 
				0.79 | 
				1.64 | 
				2.42 | 
				5.05 | 
				2038 | 
				
		
				| 종실류 | 
				캐슈넛 | 
				4.05 | 
				0.49 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.07 | 
				0.33 | 
				2.87 | 
				4.84 | 
				7.52 | 
				12.48 | 
				24.87 | 
				42 | 
				
		
				| 종실류 | 
				코코넛 | 
				5.87 | 
				0.76 | 
				0.80 | 
				0.89 | 
				1.11 | 
				1.22 | 
				3.27 | 
				8.60 | 
				11.07 | 
				12.55 | 
				17.64 | 
				27 | 
				
		
				| 종실류 | 
				해바라기씨 | 
				0.46 | 
				0.11 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.34 | 
				0.99 | 
				2.22 | 
				4.80 | 
				129 | 
				
		
				| 종실류 | 
				호두 | 
				4.42 | 
				0.56 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.09 | 
				0.26 | 
				1.44 | 
				5.05 | 
				11.00 | 
				17.65 | 
				32.39 | 
				245 | 
				
		
				| 종실류 | 
				호박씨 | 
				0.44 | 
				0.16 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.10 | 
				0.47 | 
				1.52 | 
				10.83 | 
				118 | 
				
		
				| 종실류 | 
				아마씨 | 
				4.90 | 
				0.86 | 
				0.07 | 
				0.07 | 
				0.17 | 
				0.90 | 
				3.02 | 
				5.66 | 
				6.58 | 
				18.85 | 
				30.69 | 
				35 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 채소류 | 
				가지 | 
				38.11 | 
				3.83 | 
				0.04 | 
				0.18 | 
				0.69 | 
				6.92 | 
				27.11 | 
				54.05 | 
				94.26 | 
				103.62 | 
				204.41 | 
				150 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고구마줄기 | 
				25.33 | 
				3.73 | 
				0.95 | 
				1.51 | 
				1.54 | 
				3.20 | 
				9.72 | 
				40.29 | 
				64.85 | 
				76.29 | 
				118.01 | 
				56 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고사리 | 
				24.30 | 
				3.37 | 
				0.28 | 
				0.71 | 
				1.95 | 
				4.24 | 
				13.42 | 
				26.55 | 
				48.06 | 
				84.74 | 
				171.61 | 
				212 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고사리,말린것 | 
				3.11 | 
				0.44 | 
				0.20 | 
				0.20 | 
				0.40 | 
				0.98 | 
				2.08 | 
				4.13 | 
				5.70 | 
				11.34 | 
				12.86 | 
				31 | 
				
		
				| 채소류 | 
				풋고추 | 
				5.38 | 
				0.40 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.32 | 
				1.17 | 
				4.43 | 
				12.19 | 
				24.25 | 
				75.47 | 
				1575 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추 | 
				0.59 | 
				0.22 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.11 | 
				0.27 | 
				0.63 | 
				1.70 | 
				6.01 | 
				621 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추,말린것 | 
				0.27 | 
				0.19 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.09 | 
				0.14 | 
				0.16 | 
				0.19 | 
				4.62 | 
				33 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고추장아찌 | 
				8.51 | 
				1.79 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.05 | 
				0.11 | 
				2.21 | 
				11.26 | 
				20.90 | 
				35.51 | 
				53.94 | 
				70 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고춧잎 | 
				5.42 | 
				1.70 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.04 | 
				0.12 | 
				0.38 | 
				0.83 | 
				17.30 | 
				35.03 | 
				54.50 | 
				73 | 
				
		
				| 채소류 | 
				근대 | 
				22.44 | 
				2.02 | 
				0.23 | 
				0.32 | 
				0.46 | 
				2.30 | 
				19.23 | 
				34.30 | 
				45.11 | 
				52.08 | 
				63.33 | 
				33 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,갓김치 | 
				67.77 | 
				6.70 | 
				1.10 | 
				2.65 | 
				7.46 | 
				22.78 | 
				37.10 | 
				104.21 | 
				120.88 | 
				156.71 | 
				262.28 | 
				65 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,고들빼기김치 | 
				22.80 | 
				2.70 | 
				0.70 | 
				0.70 | 
				1.56 | 
				8.74 | 
				12.38 | 
				21.60 | 
				56.95 | 
				56.99 | 
				78.20 | 
				23 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,깍두기 | 
				49.02 | 
				2.48 | 
				0.02 | 
				0.07 | 
				0.28 | 
				12.91 | 
				37.78 | 
				73.94 | 
				105.12 | 
				140.65 | 
				226.20 | 
				429 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,나박김치 | 
				122.81 | 
				8.91 | 
				5.00 | 
				12.59 | 
				22.19 | 
				41.17 | 
				92.34 | 
				149.91 | 
				204.43 | 
				271.83 | 
				414.30 | 
				63 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,동치미 | 
				104.13 | 
				11.45 | 
				6.40 | 
				14.72 | 
				27.48 | 
				40.84 | 
				82.96 | 
				128.93 | 
				194.25 | 
				254.47 | 
				326.75 | 
				69 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,배추김치 | 
				91.47 | 
				3.58 | 
				1.21 | 
				6.22 | 
				12.82 | 
				29.09 | 
				64.85 | 
				128.65 | 
				191.66 | 
				257.50 | 
				406.10 | 
				2031 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,백김치 | 
				75.35 | 
				5.79 | 
