식품별 섭취량분포 -섭취자-
		
		
						
   			
	
		
		
		
			
			| 식품군 | 
			식품 | 
			평균(g) | 
			표준오차(g) | 
			p1(g) | 
			p5(g) | 
			p10(g) | 
			p25(g) | 
			p50(g) | 
			p75(g) | 
			p90(g) | 
			p95(g) | 
			p99(g) | 
			n | 
			
		
		
		
		
					 | 
						
			
			
				| 곡류 | 
				귀리 | 
				16.19 | 
				1.59 | 
				0.56 | 
				1.08 | 
				1.85 | 
				3.70 | 
				9.11 | 
				19.07 | 
				40.83 | 
				56.71 | 
				99.18 | 
				338 | 
				
		
				| 곡류 | 
				기장 | 
				4.19 | 
				0.53 | 
				0.07 | 
				0.13 | 
				0.24 | 
				0.72 | 
				1.79 | 
				4.27 | 
				10.19 | 
				20.00 | 
				25.41 | 
				305 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,생것 | 
				123.93 | 
				8.21 | 
				2.96 | 
				9.52 | 
				19.94 | 
				35.43 | 
				115.13 | 
				200.78 | 
				237.55 | 
				272.74 | 
				308.89 | 
				147 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,삶은것 | 
				41.65 | 
				5.13 | 
				0.40 | 
				1.26 | 
				2.69 | 
				7.62 | 
				24.13 | 
				32.01 | 
				69.49 | 
				180.20 | 
				349.10 | 
				96 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,말린것 | 
				76.12 | 
				7.94 | 
				0.58 | 
				2.16 | 
				3.38 | 
				10.34 | 
				28.71 | 
				134.72 | 
				206.56 | 
				241.07 | 
				313.80 | 
				172 | 
				
		
				| 곡류 | 
				묵 | 
				103.49 | 
				20.75 | 
				6.48 | 
				10.19 | 
				19.21 | 
				34.69 | 
				70.93 | 
				110.88 | 
				171.57 | 
				264.06 | 
				529.07 | 
				170 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밀가루 | 
				16.28 | 
				0.87 | 
				0.05 | 
				0.22 | 
				0.53 | 
				1.44 | 
				5.65 | 
				19.97 | 
				44.91 | 
				62.96 | 
				117.14 | 
				1734 | 
				
		
				| 곡류 | 
				부침가루,튀김가루,믹스 | 
				14.43 | 
				1.17 | 
				0.11 | 
				0.31 | 
				0.57 | 
				1.72 | 
				7.62 | 
				17.66 | 
				35.15 | 
				50.96 | 
				104.66 | 
				698 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵가루 | 
				9.18 | 
				0.57 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				1.71 | 
				5.41 | 
				13.80 | 
				24.10 | 
				30.67 | 
				48.56 | 
				473 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,말린것 | 
				68.38 | 
				3.85 | 
				2.11 | 
				6.26 | 
				10.27 | 
				18.01 | 
				47.29 | 
				92.15 | 
				148.64 | 
				202.11 | 
				299.17 | 
				606 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,삶은것 | 
				57.84 | 
				4.39 | 
				1.36 | 
				4.51 | 
				7.46 | 
				21.11 | 
				42.11 | 
				65.81 | 
				132.18 | 
				184.30 | 
				315.06 | 
				324 | 
				
		
				| 곡류 | 
				라면 | 
				81.77 | 
				2.36 | 
				2.65 | 
				8.00 | 
				17.90 | 
				41.89 | 
				74.95 | 
				119.99 | 
				134.66 | 
				172.46 | 
				249.68 | 
				761 | 
				
		
				| 곡류 | 
				우동 | 
				98.67 | 
				5.93 | 
				5.36 | 
				13.67 | 
				23.68 | 
				40.74 | 
				77.11 | 
				136.41 | 
				191.30 | 
				231.30 | 
				279.31 | 
				190 | 
				
		
				| 곡류 | 
				자장면,인스턴트 | 
				140.19 | 
				6.33 | 
				16.97 | 
				49.64 | 
				66.88 | 
				119.22 | 
				129.45 | 
				140.00 | 
				232.02 | 
				268.72 | 
				321.74 | 
				55 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,생면 | 
				217.85 | 
				13.44 | 
				2.23 | 
				33.14 | 
				59.98 | 
				96.32 | 
				165.45 | 
				304.33 | 
				406.18 | 
				499.64 | 
				614.63 | 
				250 | 
				
		
				| 곡류 | 
				쫄면 | 
				90.72 | 
				22.73 | 
				0.71 | 
				0.71 | 
				7.25 | 
				20.99 | 
				47.09 | 
				128.22 | 
				193.14 | 
				251.43 | 
				345.90 | 
				26 | 
				
		
				| 곡류 | 
				칼국수,생면 | 
				100.91 | 
				9.21 | 
				1.56 | 
				2.69 | 
				4.44 | 
				12.12 | 
				55.81 | 
				173.63 | 
				252.42 | 
				263.32 | 
				375.67 | 
				181 | 
				
		
				| 곡류 | 
				칼국수,반건면 | 
				27.02 | 
				1.34 | 
				4.39 | 
				4.59 | 
				7.63 | 
				11.63 | 
				22.45 | 
				36.61 | 
				39.40 | 
				58.47 | 
				90.27 | 
				23 | 
				
		
				| 곡류 | 
				건빵 | 
				20.09 | 
				1.90 | 
				2.00 | 
				2.85 | 
				5.05 | 
				5.83 | 
				10.48 | 
				19.64 | 
				33.90 | 
				44.84 | 
				88.04 | 
				21 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,기타 | 
				73.32 | 
				8.02 | 
				1.80 | 
				7.48 | 
				12.53 | 
				25.57 | 
				46.79 | 
				82.43 | 
				163.29 | 
				248.51 | 
				364.18 | 
				176 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,도우넛 | 
				66.21 | 
				5.96 | 
				2.95 | 
				8.81 | 
				11.80 | 
				23.38 | 
				48.88 | 
				85.96 | 
				140.21 | 
				172.13 | 
				281.40 | 
				132 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,비스켓,쿠키 | 
				34.05 | 
				1.75 | 
				1.44 | 
				3.85 | 
				5.47 | 
				10.74 | 
				22.94 | 
				43.60 | 
				68.79 | 
				93.44 | 
				173.52 | 
				832 | 
				
		
				| 곡류 | 
				샌드위치 | 
				168.75 | 
				9.52 | 
				11.90 | 
				38.61 | 
				76.50 | 
				102.45 | 
				152.11 | 
				202.98 | 
				275.12 | 
				309.78 | 
				396.59 | 
				70 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,스낵과자 | 
				29.46 | 
				2.03 | 
				0.21 | 
				0.83 | 
				1.56 | 
				6.70 | 
				18.23 | 
				37.55 | 
				77.18 | 
				93.62 | 
				193.44 | 
				570 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,잼,팥소 등 | 
				107.69 | 
				4.80 | 
				7.50 | 
				16.33 | 
				26.78 | 
				48.89 | 
				89.13 | 
				136.64 | 
				218.99 | 
				268.44 | 
				361.41 | 
				395 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,식빵 | 
				58.50 | 
				2.69 | 
				2.39 | 
				7.89 | 
				12.31 | 
				23.48 | 
				41.53 | 
				76.19 | 
				115.86 | 
				165.85 | 
				279.41 | 
				697 | 
				
		
				| 곡류 | 
				초코파이 | 
				44.02 | 
				1.98 | 
				8.79 | 
				19.47 | 
				27.08 | 
				30.70 | 
				34.84 | 
				55.30 | 
				72.62 | 
				83.90 | 
				107.15 | 
				161 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,카스테라 | 
				61.63 | 
				5.98 | 
				3.40 | 
				10.61 | 
				15.93 | 
				22.71 | 
				41.31 | 
				61.81 | 
				162.54 | 
				190.20 | 
				259.16 | 
				136 | 
				
		
				| 곡류 | 
				케이크 | 
				104.03 | 
				11.87 | 
				2.20 | 
				8.84 | 
				10.88 | 
				33.33 | 
				72.26 | 
				151.97 | 
				223.16 | 
				290.40 | 
				410.85 | 
				143 | 
				
		
				| 곡류 | 
				케이크,생크림 | 
				125.32 | 
				15.47 | 
				3.61 | 
				12.61 | 
				17.67 | 
				39.85 | 
				87.18 | 
				182.12 | 
				253.35 | 
				342.95 | 
				497.67 | 
				84 | 
				
		
				| 곡류 | 
				크로아상/페이스트리 | 
				51.94 | 
				3.74 | 
				4.60 | 
				11.91 | 
				13.84 | 
				23.63 | 
				39.54 | 
				59.60 | 
				108.83 | 
				169.92 | 
				178.94 | 
				56 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,크로켓 | 
				124.07 | 
				11.00 | 
				16.81 | 
				20.75 | 
				27.30 | 
				44.23 | 
				81.30 | 
				142.68 | 
				261.89 | 
				330.66 | 
				439.37 | 
				44 | 
				
		
				| 곡류 | 
				핫도그 | 
				123.97 | 
				11.46 | 
				7.80 | 
				25.30 | 
				43.18 | 
				70.33 | 
				92.79 | 
				141.91 | 
				244.23 | 
				318.34 | 
				440.53 | 
				99 | 
				
		
				| 곡류 | 
				햄버거 | 
				176.90 | 
				8.32 | 
				8.70 | 
				41.67 | 
				70.14 | 
				120.64 | 
				162.07 | 
				226.91 | 
				282.60 | 
				323.32 | 
				406.93 | 
				131 | 
				
		
				| 곡류 | 
				보리 | 
				18.27 | 
				0.88 | 
				0.35 | 
				1.03 | 
				2.22 | 
				5.00 | 
				10.30 | 
				21.51 | 
				38.85 | 
				57.41 | 
				128.53 | 
				2574 | 
				
		
				| 곡류 | 
				미숫가루/선식/생식 | 
				35.90 | 
				2.87 | 
				0.46 | 
				5.12 | 
				6.96 | 
				14.40 | 
				30.28 | 
				49.25 | 
				61.22 | 
				76.37 | 
				106.75 | 
				117 | 
				
		
				| 곡류 | 
				수수 | 
				5.39 | 
				0.41 | 
				0.02 | 
				0.34 | 
				0.51 | 
				1.43 | 
				2.87 | 
				5.82 | 
				12.77 | 
				19.97 | 
				35.11 | 
				636 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,팥소,시루떡 등 | 
				118.02 | 
				13.15 | 
				9.33 | 
				19.09 | 
				21.77 | 
				43.39 | 
				82.93 | 
				128.67 | 
				214.31 | 
				356.19 | 
				655.83 | 
				209 | 
				
		
				| 곡류 | 
				시리얼 | 
				27.70 | 
				1.31 | 
				0.35 | 
				2.35 | 
				4.22 | 
				13.44 | 
				26.14 | 
				36.17 | 
				52.36 | 
				59.88 | 
				85.81 | 
				298 | 
				
		
				| 곡류 | 
				현미 | 
				15.89 | 
				0.94 | 
				0.13 | 
				0.34 | 
				1.09 | 
				2.60 | 
				5.93 | 
				16.09 | 
				39.90 | 
				68.92 | 
				135.97 | 
				1686 | 
				
		
				| 곡류 | 
				백미 | 
				146.95 | 
				2.06 | 
				8.61 | 
				32.36 | 
				48.33 | 
				81.90 | 
				128.84 | 
				195.17 | 
				265.43 | 
				320.58 | 
				447.88 | 
				6697 | 
				
		
				| 곡류 | 
				찹쌀 | 
				20.74 | 
				0.93 | 
				0.21 | 
				1.52 | 
				2.76 | 
				5.33 | 
				10.53 | 
				22.75 | 
				46.37 | 
				74.22 | 
				162.93 | 
				3079 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밥 | 
				124.23 | 
				4.22 | 
				5.16 | 
				13.64 | 
				23.77 | 
				57.44 | 
				104.55 | 
				171.55 | 
				226.85 | 
				298.67 | 
				441.41 | 
				804 | 
				
		
				| 곡류 | 
				누룽지 | 
				37.64 | 
				2.97 | 
				3.11 | 
				8.66 | 
				11.96 | 
				15.74 | 
				30.73 | 
				45.61 | 
				65.95 | 
				96.71 | 
				176.08 | 
				156 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,가래떡/백설기 | 
				65.52 | 
				3.55 | 
				0.18 | 
				0.84 | 
				1.63 | 
				9.34 | 
				34.72 | 
				86.26 | 
				172.88 | 
				232.87 | 
				388.85 | 
				1209 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,찹쌀 | 
				85.82 | 
				8.39 | 
				0.28 | 
				0.62 | 
				3.28 | 
				13.21 | 
				50.53 | 
				114.33 | 
				206.38 | 
				296.59 | 
				506.19 | 
				281 | 
				
		
				| 곡류 | 
				한과,유과 | 
				44.50 | 
				6.95 | 
				1.10 | 
				1.10 | 
				5.79 | 
				15.75 | 
				32.99 | 
				65.32 | 
				86.54 | 
				97.52 | 
				128.38 | 
				27 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수 | 
				108.86 | 
				15.40 | 
				0.21 | 
				0.49 | 
				1.18 | 
				2.96 | 
				69.34 | 
				142.64 | 
				283.04 | 
				433.56 | 
				557.31 | 
				190 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수 | 
				17.51 | 
				3.05 | 
				0.24 | 
				0.35 | 
				0.50 | 
				1.17 | 
				4.62 | 
				22.22 | 
				37.50 | 
				55.04 | 
				177.03 | 
				163 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수팝콘 | 
				23.19 | 
				3.32 | 
				0.40 | 
				0.84 | 
				1.81 | 
				5.39 | 
				12.85 | 
				28.52 | 
				66.65 | 
				72.62 | 
				101.18 | 
				65 | 
				
		
				| 곡류 | 
				율무 | 
				9.74 | 
				1.12 | 
				0.62 | 
				1.02 | 
				1.78 | 
				2.96 | 
				6.37 | 
				11.47 | 
				16.90 | 
				22.30 | 
				63.07 | 
				58 | 
				
		
				| 곡류 | 
				조 | 
				3.42 | 
				0.26 | 
				0.03 | 
				0.10 | 
				0.23 | 
				0.60 | 
				1.45 | 
				3.48 | 
				8.05 | 
				13.72 | 
				27.06 | 
				1394 | 
				
		
				| 곡류 | 
				칼국수,삶은것 | 
				10.23 | 
				1.79 | 
				1.91 | 
				2.22 | 
				2.98 | 
				4.29 | 
				8.10 | 
				11.45 | 
				16.65 | 
				20.71 | 
				25.55 | 
				22 | 
				
		
				| 곡류 | 
				만두 | 
				83.02 | 
				7.13 | 
				0.10 | 
				0.22 | 
				1.40 | 
				13.21 | 
				45.39 | 
				103.33 | 
				201.82 | 
				261.17 | 
				545.26 | 
				399 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밥,볶음밥/덮밥/김초밥 | 
				169.54 | 
				14.44 | 
				13.00 | 
				47.53 | 
				55.85 | 
				82.02 | 
				137.96 | 
				218.96 | 
				314.02 | 
				340.53 | 
				394.79 | 
				48 | 
				
		
				| 곡류 | 
				스프,가루,인스턴트 | 
				19.32 | 
				2.11 | 
				0.76 | 
				1.74 | 
				4.65 | 
				6.23 | 
				9.82 | 
				24.94 | 
				44.71 | 
				56.43 | 
				67.64 | 
				84 | 
				
		
				| 곡류 | 
				라면,용기면 | 
				78.07 | 
				2.92 | 
				6.18 | 
				20.20 | 
				32.35 | 
				48.80 | 
				69.98 | 
				109.13 | 
				113.99 | 
				135.41 | 
				184.69 | 
				235 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 감자류 | 
				감자 | 
				43.79 | 
				2.51 | 
				0.15 | 
				0.74 | 
				1.54 | 
				6.09 | 
				21.73 | 
				51.31 | 
				99.29 | 
				141.70 | 
				334.44 | 
				2327 | 
				
		
				| 감자류 | 
				감자칩 | 
				29.19 | 
				3.95 | 
				0.80 | 
				1.63 | 
				2.25 | 
				4.84 | 
				15.79 | 
				34.84 | 
				59.64 | 
				109.32 | 
				142.79 | 
				80 | 
				
		
				| 감자류 | 
				감자튀김 | 
				41.04 | 
				2.83 | 
				2.90 | 
				6.61 | 
				12.30 | 
				26.05 | 
				34.81 | 
				53.32 | 
				84.29 | 
				96.87 | 
				105.77 | 
				143 | 
				
		
				| 감자류 | 
				고구마 | 
				139.29 | 
				11.99 | 
				0.20 | 
				0.61 | 
				1.14 | 
				9.64 | 
				65.51 | 
				178.71 | 
				320.62 | 
				534.89 | 
				1114.61 | 
				763 | 
				
		
				| 감자류 | 
				고구마,쪄서말린것 | 
				66.58 | 
				13.74 | 
				0.29 | 
				0.29 | 
				0.89 | 
				10.52 | 
				35.95 | 
				92.51 | 
				136.60 | 
				184.86 | 
				276.04 | 
				23 | 
				
		
				| 감자류 | 
				곤약 | 
				12.83 | 
				3.11 | 
				0.02 | 
				0.07 | 
				0.11 | 
				0.34 | 
				0.91 | 
				3.41 | 
				31.98 | 
				62.63 | 
				176.15 | 
				65 | 
				
		
				| 감자류 | 
				마 | 
				101.86 | 
				25.44 | 
				8.35 | 
				11.89 | 
				14.14 | 
				26.20 | 
				56.63 | 
				92.47 | 
				242.03 | 
				405.76 | 
				564.69 | 
				51 | 
				
		
				| 감자류 | 
				전분 | 
				9.85 | 
				0.68 | 
				0.02 | 
				0.08 | 
				0.15 | 
				1.20 | 
				5.52 | 
				12.79 | 
				25.74 | 
				35.22 | 
				59.59 | 
				727 | 
				
		
				| 감자류 | 
				당면 | 
				13.98 | 
				0.90 | 
				0.24 | 
				0.87 | 
				1.53 | 
				4.00 | 
				9.34 | 
				16.62 | 
				25.03 | 
				37.69 | 
				83.84 | 
				701 | 
				
		
				| 감자류 | 
				당면,삶은것 | 
				20.52 | 
				3.60 | 
				0.35 | 
				1.18 | 
				1.76 | 
				5.23 | 
				10.56 | 
				19.66 | 
				49.16 | 
				68.24 | 
				161.45 | 
				100 | 
				
		
				| 감자류 | 
				토란 | 
				7.92 | 
				2.46 | 
				0.95 | 
				0.96 | 
				0.97 | 
				1.07 | 
				1.61 | 
				6.38 | 
				28.88 | 
				36.87 | 
				55.91 | 
				31 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 당류 | 
				껌 | 
				4.36 | 
				0.33 | 
				0.72 | 
				1.21 | 
				1.33 | 
				1.53 | 
				2.93 | 
				6.21 | 
				8.50 | 
				9.74 | 
				18.72 | 
				124 | 
				
		
				| 당류 | 
				꿀 | 
				4.14 | 
				0.49 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.03 | 
				0.10 | 
				0.32 | 
				2.90 | 
				11.50 | 
				21.45 | 
				64.72 | 
				773 | 
				
		
				| 당류 | 
				당밀/시럽 | 
				17.93 | 
				2.03 | 
				0.21 | 
				0.80 | 
				1.54 | 
				4.96 | 
				11.78 | 
				20.61 | 
				31.32 | 
				41.68 | 
				132.11 | 
				133 | 
				
		
				| 당류 | 
				물엿/조청 | 
				3.03 | 
				0.12 | 
				0.01 | 
				0.08 | 
				0.18 | 
				0.54 | 
				1.47 | 
				3.55 | 
				7.21 | 
				10.82 | 
				21.55 | 
				3597 | 
				
		
				| 당류 | 
				사탕 | 
				12.31 | 
				1.27 | 
				0.10 | 
				1.55 | 
				2.67 | 
				3.77 | 
				6.62 | 
				13.61 | 
				24.19 | 
				39.89 | 
				67.61 | 
				269 | 
				
		
				| 당류 | 
				설탕 | 
				5.34 | 
				0.18 | 
				0.01 | 
				0.07 | 
				0.14 | 
				0.52 | 
				1.90 | 
				5.88 | 
				13.96 | 
				23.99 | 
				45.82 | 
				5016 | 
				
		
				| 당류 | 
				젤리 | 
				41.73 | 
				4.25 | 
				1.66 | 
				3.27 | 
				6.10 | 
				10.11 | 
				21.62 | 
				55.03 | 
				102.07 | 
				136.48 | 
				220.77 | 
				204 | 
				
		
				| 당류 | 
				초콜릿 | 
				29.69 | 
				2.96 | 
				1.21 | 
				2.91 | 
				3.42 | 
				8.53 | 
				17.97 | 
				35.60 | 
				54.92 | 
				87.15 | 
				191.83 | 
				340 | 
				
		
				| 당류 | 
				카라멜 | 
				19.67 | 
				4.67 | 
				0.90 | 
				2.27 | 
				3.45 | 
				5.28 | 
				10.85 | 
				22.06 | 
				36.50 | 
				42.45 | 
				145.53 | 
				75 | 
				
		
				| 당류 | 
				잼,딸기 | 
				14.17 | 
				1.08 | 
				0.89 | 
				1.93 | 
				2.58 | 
				6.26 | 
				9.11 | 
				16.48 | 
				19.34 | 
				35.32 | 
				60.43 | 
				160 | 
				
		
				| 당류 | 
				매실,농축액 | 
				2.74 | 
				0.32 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.05 | 
				0.14 | 
				0.45 | 
				1.39 | 
				4.68 | 
				10.61 | 
				54.29 | 
				1488 | 
				
		
				| 당류 | 
				과일차,당절임 | 
				40.80 | 
				3.99 | 
				0.16 | 
				0.79 | 
				1.54 | 
				11.21 | 
				29.07 | 
				57.74 | 
				65.33 | 
				110.01 | 
				192.57 | 
				108 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 두류 | 
				강낭콩 | 
				8.70 | 
				1.70 | 
				0.04 | 
				0.28 | 
				0.32 | 
				0.62 | 
				1.83 | 
				9.27 | 
				25.52 | 
				37.49 | 
				77.59 | 
				214 | 
				
		
				| 두류 | 
				강낭콩,말린것 | 
				7.02 | 
				0.75 | 
				0.06 | 
				0.11 | 
				0.16 | 
				0.23 | 
				3.70 | 
				9.61 | 
				18.34 | 
				29.41 | 
				38.44 | 
				242 | 
				
		
				| 두류 | 
				녹두 | 
				11.07 | 
				1.69 | 
				0.27 | 
				1.85 | 
				2.33 | 
				3.44 | 
				5.94 | 
				16.03 | 
				26.77 | 
				34.50 | 
				42.82 | 
				69 | 
				
		
				| 두류 | 
				대두 | 
				8.98 | 
				0.36 | 
				0.12 | 
				0.44 | 
				0.91 | 
				2.33 | 
				5.21 | 
				10.36 | 
				21.13 | 
				29.94 | 
				63.05 | 
				2280 | 
				
		
				| 두류 | 
				두부 | 
				42.67 | 
				1.66 | 
				0.19 | 
				0.80 | 
				1.74 | 
				7.66 | 
				22.21 | 
				49.40 | 
				102.13 | 
				154.45 | 
				313.31 | 
				2951 | 
				
		
				| 두류 | 
				순두부 | 
				91.32 | 
				11.07 | 
				1.40 | 
				1.66 | 
				2.42 | 
				22.43 | 
				67.01 | 
				118.07 | 
				181.94 | 
				244.72 | 
				537.42 | 
				173 | 
				
		
				| 두류 | 
				유부 | 
				12.49 | 
				2.55 | 
				0.04 | 
				0.13 | 
				0.34 | 
				1.09 | 
				3.58 | 
				12.52 | 
				34.74 | 
				59.35 | 
				133.17 | 
				238 | 
				
		
				| 두류 | 
				비지 | 
				71.62 | 
				6.29 | 
				4.68 | 
				9.36 | 
				21.65 | 
				37.90 | 
				63.95 | 
				88.77 | 
				141.19 | 
				146.63 | 
				208.30 | 
				40 | 
				
		
				| 두류 | 
				두유 | 
				220.51 | 
				8.53 | 
				5.88 | 
				92.44 | 
				132.20 | 
				180.08 | 
				185.71 | 
				195.94 | 
				367.61 | 
				391.69 | 
				744.40 | 
				309 | 
				
		
				| 두류 | 
				콩가루 | 
				4.27 | 
				0.93 | 
				0.01 | 
				0.12 | 
				0.23 | 
				0.48 | 
				1.52 | 
				3.27 | 
				8.49 | 
				19.62 | 
				39.45 | 
				154 | 
				
		
				| 두류 | 
				동부 | 
				21.11 | 
				11.61 | 
				1.19 | 
				1.19 | 
				2.11 | 
				3.36 | 
				5.92 | 
				14.10 | 
				40.22 | 
				98.36 | 
				158.31 | 
				33 | 
				
		
				| 두류 | 
				완두콩 | 
				4.18 | 
				0.81 | 
				0.02 | 
				0.12 | 
				0.17 | 
				0.38 | 
				0.78 | 
				3.79 | 
				10.00 | 
				16.06 | 
				42.78 | 
				412 | 
				
		
				| 두류 | 
				쥐눈이콩 | 
				8.48 | 
				0.80 | 
				0.38 | 
				1.54 | 
				2.53 | 
				4.47 | 
				7.04 | 
				10.25 | 
				15.87 | 
				20.61 | 
				28.50 | 
				66 | 
				
		
				| 두류 | 
				팥,말린것 | 
				10.14 | 
				1.05 | 
				0.04 | 
				0.14 | 
				0.17 | 
				0.35 | 
				3.48 | 
				13.16 | 
				26.66 | 
				39.89 | 
				67.56 | 
				311 | 
				
		
				| 두류 | 
				팥,삶은것 | 
				10.33 | 
				1.31 | 
				0.00 | 
				0.27 | 
				0.41 | 
				0.87 | 
				5.33 | 
				15.34 | 
				23.82 | 
				37.52 | 
				52.80 | 
				69 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 종실류 | 
				개암 | 
				2.14 | 
				0.24 | 
				0.02 | 
				0.02 | 
				0.09 | 
				0.79 | 
				1.84 | 
				2.96 | 
				3.31 | 
				3.65 | 
				3.93 | 
				22 | 
				
		
				| 종실류 | 
				들깨 | 
				2.46 | 
				0.18 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.10 | 
				0.23 | 
				0.69 | 
				2.29 | 
				6.84 | 
				11.48 | 
				23.37 | 
				1078 | 
				
		
				| 종실류 | 
				땅콩 | 
				5.59 | 
				0.67 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.07 | 
				0.18 | 
				0.50 | 
				2.76 | 
				13.70 | 
				27.48 | 
				86.17 | 
				878 | 
				
		
				| 종실류 | 
				땅콩,삶은것 | 
				8.26 | 
				1.90 | 
				0.03 | 
				0.05 | 
				0.15 | 
				0.72 | 
				2.16 | 
				6.30 | 
				16.02 | 
				20.41 | 
				68.85 | 
				28 | 
				
		
				| 종실류 | 
				마카다미아 | 
				4.12 | 
				0.82 | 
				0.02 | 
				0.09 | 
				0.50 | 
				1.05 | 
				2.34 | 
				3.54 | 
				8.38 | 
				12.91 | 
				27.05 | 
				48 | 
				
		
				| 종실류 | 
				밤 | 
				15.65 | 
				2.31 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.18 | 
				1.76 | 
				10.85 | 
				44.83 | 
				80.67 | 
				167.52 | 
				522 | 
				
		
				| 종실류 | 
				브라질너트 | 
				5.49 | 
				0.50 | 
				0.56 | 
				0.74 | 
				1.23 | 
				2.82 | 
				3.89 | 
				7.83 | 
				8.61 | 
				8.81 | 
				23.39 | 
				65 | 
				
		
				| 종실류 | 
				삼씨 | 
				9.87 | 
				0.81 | 
				0.07 | 
				1.00 | 
				1.30 | 
				2.43 | 
				6.23 | 
				11.30 | 
				23.15 | 
				39.30 | 
				47.05 | 
				80 | 
				
		
				| 종실류 | 
				아몬드 | 
				6.66 | 
				0.52 | 
				0.00 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.32 | 
				2.99 | 
				8.74 | 
				16.69 | 
				28.68 | 
				47.01 | 
				708 | 
				
		
				| 종실류 | 
				은행 | 
				5.21 | 
				1.27 | 
				0.03 | 
				0.10 | 
				0.15 | 
				0.27 | 
				1.15 | 
				4.85 | 
				16.17 | 
				32.06 | 
				32.93 | 
				99 | 
				
		
				| 종실류 | 
				잣 | 
				1.13 | 
				0.22 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.10 | 
				0.44 | 
				3.06 | 
				6.13 | 
				15.12 | 
				360 | 
				
		
				| 종실류 | 
				깨,검정깨 | 
				0.92 | 
				0.19 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.02 | 
				0.17 | 
				0.94 | 
				2.22 | 
				3.86 | 
				6.76 | 
				153 | 
				
		
				| 종실류 | 
				깨,흰깨 | 
				0.77 | 
				0.03 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.15 | 
				0.39 | 
				0.80 | 
				1.60 | 
				2.48 | 
				6.12 | 
				5219 | 
				
		
				| 종실류 | 
				캐슈넛 | 
				5.26 | 
				0.54 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.18 | 
				1.97 | 
				3.88 | 
				5.70 | 
				9.36 | 
				13.51 | 
				33.60 | 
				123 | 
				
		
				| 종실류 | 
				코코넛 | 
				6.69 | 
				0.86 | 
				0.16 | 
				0.89 | 
				1.19 | 
				1.59 | 
				5.14 | 
				9.78 | 
				11.75 | 
				14.45 | 
				26.23 | 
				70 | 
				
		
				| 종실류 | 
				피칸 | 
				3.64 | 
				0.42 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.48 | 
				1.76 | 
				3.21 | 
				4.31 | 
				6.28 | 
				7.42 | 
				11.04 | 
				29 | 
				
		
				| 종실류 | 
				해바라기씨 | 
				1.26 | 
				0.33 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.11 | 
				0.50 | 
				2.45 | 
				4.39 | 
				23.63 | 
				318 | 
				
		
				| 종실류 | 
				호두 | 
				4.35 | 
				0.32 | 
				0.02 | 
				0.06 | 
				0.11 | 
				0.30 | 
				2.04 | 
				5.07 | 
				10.18 | 
				16.30 | 
				32.36 | 
				655 | 
				
		
				| 종실류 | 
				호박씨 | 
				1.01 | 
				0.24 | 
				0.00 | 
				0.00 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.20 | 
				2.09 | 
				5.93 | 
				14.56 | 
				298 | 
				
		
				| 종실류 | 
				아마씨 | 
				4.05 | 
				0.61 | 
				0.01 | 
				0.08 | 
				0.17 | 
				0.65 | 
				2.32 | 
				5.17 | 
				6.59 | 
				15.28 | 
				20.85 | 
				75 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 채소류 | 
				가지 | 
				40.46 | 
				2.72 | 
				0.10 | 
				0.33 | 
				0.59 | 
				6.83 | 
				27.11 | 
				54.08 | 
				95.63 | 
				142.83 | 
				243.86 | 
				373 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고구마잎 | 
				4.34 | 
				1.46 | 
