바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

home

글자크기

식품군 식품 평균(g) 표준오차(g) p1(g) p5(g) p10(g) p25(g) p50(g) p75(g) p90(g) p95(g) p99(g)
곡류 밀가루 1.72 0.36 0 0 0 0 0 0 4.34 8.81 29.03
곡류 부침가루,튀김가루,믹스 0.56 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 13.46
곡류 빵가루 0.32 0.08 0 0 0 0 0 0 0 2.03 7.41
곡류 국수,말린것 0.86 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 26.14
곡류 라면 1.52 0.43 0 0 0 0 0 0 0 12.61 31.84
곡류 우동 0.38 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 2.18
곡류 국수,생면 0.47 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 19.58
곡류 칼국수,생면 1.1 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 35.26
곡류 빵,기타 1.88 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 49.03
곡류 과자,비스켓,쿠키 4.5 1.09 0 0 0 0 0 0 11.96 23.96 55.76
곡류 과자,스낵과자 2.74 0.58 0 0 0 0 0 0 9 19.2 45
곡류 빵,잼,팥소 등 1.6 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 52.41
곡류 빵,식빵 2.43 0.62 0 0 0 0 0 0 0 12.96 54.47
곡류 초코파이 0.8 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 35
곡류 빵,카스테라 0.57 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 19.02
곡류 케이크 0.76 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 26.92
곡류 케이크,생크림 1.49 1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 26
곡류 보리 2.22 0.33 0 0 0 0 0 2.06 7.4 11.34 23.6
곡류 미숫가루/선식/생식 0.53 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 24.7
곡류 수수 0.2 0.05 0 0 0 0 0 0 0 1.77 4.1
곡류 떡,팥소,시루떡 등 0.7 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 13.7
곡류 시리얼 0.96 0.25 0 0 0 0 0 0 0 4.96 25.5
곡류 현미 1.72 0.56 0 0 0 0 0 0 0.18 10.03 42.99
곡류 백미 81.49 2.99 0 9.4 19.52 45.08 77.21 109.47 151.6 173.86 208.35
곡류 찹쌀 3.09 0.62 0 0 0 0 0 0.25 8.52 16.02 52.65
곡류 2.62 0.92 0 0 0 0 0 0 0 0 95.14
곡류 잡곡밥 1.62 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 55.6
곡류 누룽지 0.64 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 17.27
곡류 1.68 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 31.36
곡류 가래떡/백설기 4.09 0.98 0 0 0 0 0 0 5.28 30.36 75.35
곡류 떡,찹쌀 0.68 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 22.74
곡류 옥수수 2.89 1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 93.72
곡류 0.35 0.09 0 0 0 0 0 0 0 2.67 8.38
곡류 만두 1.05 0.52 0 0 0 0 0 0 0 0 25.7
감자류 0.15 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01
감자류 감자 8.42 1.96 0 0 0 0 0 4.81 20.59 36.47 113.39
감자류 고구마 11.17 2.52 0 0 0 0 0 0 22.21 67.04 240.37
감자류 곤약,가루 0.07 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92
감자류 당면 0.18 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 5.27
당류 0.16 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 4.54
당류 0.26 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 4.95
당류 물엿/조청 0.45 0.07 0 0 0 0 0 0.16 1.45 2.5 6.65
당류 사탕 0.62 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 12.48
당류 설탕 0.59 0.12 0 0 0 0 0 0.41 1.42 2.36 9.51
당류 초콜릿 0.39 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 12.73
당류 카라멜 0.4 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5
당류 딸기,잼 0.11 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2.12
두류 강낭콩 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.51
두류 대두 1.58 0.3 0 0 0 0 0 0 4.68 8.4 22.37
두류 두부 10.11 1.72 0 0 0 0 0 5.17 26.56 55.1 120.51
두류 순두부 0.14 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 1.34
두류 두유 26.91 5.46 0 0 0 0 0 0 88.4 197.6 450.53
두류 콩자반 0.22 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 8.41
두류 완두콩 0.14 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.2 4.05
두류 팥,말린것 0.07 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2.78
견과류 들깨 0.03 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55
견과류 땅콩 0.18 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 8.75
견과류 0.19 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 5.22
견과류 아몬드 0.06 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22
견과류 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19
견과류 깨,검정깨 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
견과류 깨,흰깨 0.15 0.02 0 0 0 0 0 0.12 0.39 0.64 2.4
견과류 해바라기씨 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23
견과류 호두 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.57
채소류 고구마줄기 0.12 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
채소류 고사리 0.06 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 1.22
채소류 풋고추 0.18 0.04 0 0 0 0 0 0 0.33 1.64 3.17
채소류 붉은고추 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
채소류 김치,깍두기 1.45 0.47 0 0 0 0 0 0 0 5.9 41.95
채소류 김치,동치미 2.23 1.17 0 0 0 0 0 0 0 0 60.16
채소류 김치,배추김치 6.69 0.96 0 0 0 0 0 7.09 21.6 36 62.93
채소류 김치,백김치 0.72 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 29.26
채소류 김치,열무김치 0.41 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 19.34
채소류 김치,총각김치 0.22 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 8.41
채소류 깻잎 0.14 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 5.61
채소류 냉이 0.13 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2.44
채소류 당근 2.27 0.27 0 0 0 0 0 2.88 7.5 11.43 14.46
채소류 도라지 0.07 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 1.14
채소류 마늘 0.72 0.06 0 0 0 0.02 0.36 0.89 1.94 2.51 4.73
채소류 무청 0.45 0.22 0 0 0 0 0 0 0 0 11.12
채소류 4.21 0.7 0 0 0 0 0 0.72 13.22 27.89 49.97
채소류 단무지 0.58 0.17 0 0 0 0 0 0 0 2.73 15.3
채소류 미나리 0.11 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 3.17
채소류 양배추 0.48 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1.86 11.32
채소류 배추 1.17 0.35 0 0 0 0 0 0 0 7.35 21.61
채소류 부추 0.07 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2.28
채소류 브로콜리 0.27 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 5.68
채소류 생강 0.05 0.01 0 0 0 0 0 0 0.16 0.33 0.78
채소류 숙주나물 0.63 0.23 0 0 0 0 0 0 0 2.26 14.06
채소류 시금치 1.52 0.32 0 0 0 0 0 0 4.07 11.32 20.31
채소류 0.21 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
채소류 쑥갓 0.05 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 1.37
채소류 양파 6.06 0.65 0 0 0 0 1.11 8.19 17.77 23.39 44.02
채소류 오이 0.82 0.33 0 0 0 0 0 0 0 2.18 21.2
채소류 오이,피클 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36
채소류 우엉 0.63 0.26 0 0 0 0 0 0 0 1.13 17.59
채소류 콩나물 1.71 0.4 0 0 0 0 0 0 1.7 11.98 32.52
채소류 토마토 7.2 2.62 0 0 0 0 0 0 0 8.42 170.49
채소류 토마토,주스 1.97 1.18 0 0 0 0 0 0 0 0 29.96
채소류 토마토,페이스트 0.14 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 4.75
채소류 1.96 0.16 0 0 0 0 0.99 3 4.95 7.15 10.06
채소류 파프리카 0.38 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 10.83
채소류 피망 0.21 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1.41 5.25
채소류 늙은호박 0.24 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 3.24
채소류 애호박 3.41 0.57 0 0 0 0 0 2.63 10.63 17.28 30.56
버섯류 느타리버섯 0.84 0.26 0 0 0 0 0 0 0 3.43 22.1
버섯류 목이버섯, 마른것 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
버섯류 송이버섯 0.76 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 22.99
버섯류 양송이버섯 0.24 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1.85 4.52
버섯류 팽이버섯 0.47 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 10.82
버섯류 표고버섯,말린것 0.05 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16
버섯류 표고버섯 0.14 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.19 4.47
과실류 2.6 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 92.65
과실류 23.02 4.73 0 0 0 0 0 0 59.2 113.14 412.56
과실류 대추,말린것 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 1.04
과실류 딸기 9.9 2.36 0 0 0 0 0 0 0 69.44 194.73
과실류 매실,농축액 0.24 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 1.11
과실류 바나나 8.85 1.75 0 0 0 0 0 0 27.52 64.42 158.03
과실류 12.89 3.62 0 0 0 0 0 0 0 74.6 322.82
과실류 배,과즙 2.97 1.86 0 0 0 0 0 0 0 0 42.84
과실류 복숭아 7.91 2.84 0 0 0 0 0 0 0 0 218.51
과실류 사과 24.15 3.62 0 0 0 0 0 0 104 204 232.4
과실류 수박 4.44 1.48 0 0 0 0 0 0 0 2.64 139.37
과실류 오렌지 1.46 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 27.78
과실류 오렌지,주스 4.22 1.47 0 0 0 0 0 0 0 0 156
과실류 올리브 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92
과실류 참외 2.38 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 110.21
과실류 키위 6.11 3.13 0 0 0 0 0 0 0 0 153.82
과실류 파인애플 0.33 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
과실류 포도 9.03 3.25 0 0 0 0 0 0 0 33.6 197.91
과실류 포도,건포도 0.04 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.54
과실류 포도,주스 3.79 1.37 0 0 0 0 0 0 0 0 157.5
해조류 0.12 0.04 0 0 0 0 0 0 0.06 0.47 3.71
해조류 다시마,말린것 0.06 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01 0.53 1.14
해조류 미역,마른것 0.56 0.1 0 0 0 0 0 0 2.15 3.26 9.18
해조류
해조류 조미김 1.05 0.14 0 0 0 0 0 1.2 3.5 5.2 7
해조류
해조류 김자반 0.06 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1
음료및주류 과일음료 3.87 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0 156
음료및주류 음료류,이온음료 5.2 2.61 0 0 0 0 0 0 0 0 293.2
음료및주류 기타탄산음료 1.45 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 22.79
음료및주류 사이다 1.42 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 22.88
음료및주류 콜라 2.1 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 64
음료및주류 청주 0.07 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.56 1.52
음료및주류 코코아,분말 0.3 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 11.45
조미료류 간장 1.81 0.16 0 0 0 0 0.77 2.29 5.63 7.36 11.48
조미료류 고춧가루 0.1 0.01 0 0 0 0 0 0.08 0.39 0.53 0.99
조미료류 고추장 0.31 0.07 0 0 0 0 0 0 0.79 2.31 5.61
조미료류 깨소금 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27
조미료류 청국장 0.27 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 9.55
조미료류 된장 1.78 0.27 0 0 0 0 0 0.89 6 8.67 24.52
조미료류 마요네즈 0.08 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
조미료류 맛술 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03
조미료류 분말조미료 0.04 0.01 0 0 0 0 0 0 0.08 0.23 0.81
조미료류 소금 0.59 0.04 0 0 0 0.04 0.4 0.89 1.53 2.07 3.31
조미료류 식초 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.55
조미료류 칠리소스 0.04 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2.34
조미료류 춘장 1.18 0.83 0 0 0 0 0 0 0 0.55 12.35
조미료류 조미소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.11
조미료류 카레소스,분말 0.23 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 6.87
조미료류 토마토케첩 0.57 0.16 0 0 0 0 0 0 1.45 2.78 11.09
조미료류 후추,분말 0.03 0.01 0 0 0 0 0 0.02 0.1 0.2 0.42
조미료류 카레소스 1.05 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 26.81
조미료류 혼합양념 0.27 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39
유지(식물) 들기름 0.03 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.95
유지(식물) 옥수수기름 0.04 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15
유지(식물) 올리브유 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.67
유지(식물) 유채씨기름/채종유 0.14 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0.79 3.34
유지(식물) 참기름 0.4 0.04 0 0 0 0 0.12 0.55 1.13 1.71 3.01
유지(식물) 콩기름 1.36 0.15 0 0 0 0 0.12 1.63 4.15 6.56 11.05
유지(식물) 해바라기유 0.1 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 1.52
유지(식물) 포도씨유 0.2 0.07 0 0 0 0 0 0 0.09 0.66 3.8
기타(식물) 인삼 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
기타(식물) 효모 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
육류 닭고기 5.46 1.04 0 0 0 0 0 0 24.09 30.95 65.19
육류 돼지고기 4.61 0.8 0 0 0 0 0 0 14.63 31.72 54.07
육류 돼지고기,삼겹살 1.22 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0 36.95
육류 돼지고기가공품,햄 1.36 0.45 0 0 0 0 0 0 1.2 6.03 33.92
육류 돼지고기가공품,베이컨 0.17 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2.38
육류 소시지 0.85 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 32.84
육류 돼지고기가공품,햄,통조림 0.2 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 7.65
육류 쇠고기,한우 3.01 0.7 0 0 0 0 0 0 6.3 20.62 47.31
육류 쇠고기,수입우 3.37 0.65 0 0 0 0 0 0 9.27 21.39 52.44
육류 완자,육류 0.32 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 7.47
난류 달걀 19.61 1.87 0 0 0 0 2.91 27.2 55.86 82.29 124.26
난류 메추라기알 0.55 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 19.21
어패류 갈치 0.41 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 16.58
어패류 고등어 1.46 0.4 0 0 0 0 0 0 0 9.64 36.42
어패류 어류젓 0.03 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48
어패류 다랑어/참치,통조림 0.46 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 11.17
어패류 대구 0.25 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
어패류 멸치,자건품 0.87 0.11 0 0 0 0 0 0.94 2.5 4.9 9.93
어패류 어패류액젓 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29
어패류 명태/동태 0.21 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8
어패류 명태,말린것 0.09 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2.49
어패류 삼치 0.56 0.39 0 0 0 0 0 0 0 0 14.15
어패류 조기 1.79 0.69 0 0 0 0 0 0 0 2.64 41.24
어패류 조기,염건품 0.51 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 17.95
어패류 어묵 2.29 1.02 0 0 0 0 0 0 0 10.8 32.96
어패류 어묵,게맛살 0.33 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1 7.98
어패류 0.1 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2.55
어패류 새우/패류,젓 0.04 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.02 1.47
어패류 바지락조개 0.43 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1.68 13.46
어패류 홍합/진주담치 0.14 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 4.45
어패류 새우 0.46 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 16.18
어패류 새우,자건품 0.04 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0.59
어패류 오징어 1.01 0.32 0 0 0 0 0 0 0 3.32 28.51
어패류 오징어,말린것 0.26 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 6.64
유류 조제분유 8.16 1.79 0 0 0 0 0 0 0 69 134.86
유류 우유 209.24 13.82 0 0 0 0 190.8 318 477 636 983.68
유류 샤베트 2.79 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 114
유류 아이스크림 3.79 1.08 0 0 0 0 0 0 0 9.44 92.68
유류 요구르트, 액상 18.14 3.51 0 0 0 0 0 0 82.63 84.8 157.09
유류 요구르트,호상 17.08 2.6 0 0 0 0 0 0 100 100 178.04
유류 치즈 2.48 0.45 0 0 0 0 0 0 18 18 36
유지(동물) 버터 0.03 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.68