연구중심병원 지정기관서울대학교병원연구실적
연구실적
임상시험수행 건수
주요현황
(단위: 건)
연도 | plase1 | plase2 | plase3 | 총건수 |
---|---|---|---|---|
2014 | 51 | 56 | 150 | 257 |
2015 | 49 | 61 | 143 | 253 |
식품의약품안전처에서 3년간 임상시험기관 103개 기관을 대상으로 임상시험 질을 평가한 결과 서울대학교병원이 국내 최고 실적을 보유하여 ’우수(A)‘ 등급을 획득
SCI 논문 수
주요현황
(단위: 건)
연도 | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
---|---|---|---|
건수 | 1,461 | 1,384 | 1,052* |
주)연구중심병원사업에 참여하는 핵심연구인력들의 논문성과 수치임
* 최종수치 집계 중
추진성과
논문의 양적 측면과 더불어 NEJM, LANCET Oncology, JAMA, Nature, Science 등 세계 최고 수준의 과학 학술지에 논문을 게재하여 질적 수준 향상되어 IF 10점 이상인 학술지에 게재된 논문 증가
(단위: 건)
학술지명 | 2014년(2013년 게재) | 2015년(2014년 게재) | ||
---|---|---|---|---|
논문수 | IF점수 | 논문수 | IF점수 | |
ACS NANO | 1 | 12.06 | - | - |
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | - | - | 1 | 10.44 |
ADVANCED MATERIALS | 1 | 14.83 | - | - |
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS | 2 | 11.20 | 2 | 10.99 |
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY | 2 | 14.72 | 1 | 13.56 |
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE | 2 | 11.04 | 2 | 11.99 |
ANNALS OF NEUROLOGY | - | - | 2 | 11.91 |
ANNUAL REVIEW OF PHYSIOLOGY | - | - | 1 | 14.70 |
AUTOPHAGY | 1 | 12.04 | - | - |
BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL | 3 | 17.22 | 1 | 16.38 |
CANCER CELL | 1 | 24.76 | 1 | 23.89 |
CANCER DISCOVERY | - | - | 1 | 15.93 |
CELL METABOLISM | - | - | 2 | 16.75 |
CELL RESEARCH | - | - | 1 | 11.98 |
CIRCULATION | 2 | 15.20 | 4 | 14.95 |
EUROPEAN HEART JOURNAL | 4 | 14.10 | 2 | 14.72 |
EUROPEAN UROLOGY | - | - | 1 | 12.48 |
GASTROENTEROLOGY | - | - | 1 | 13.93 |
GENOME RESEARCH | 2 | 14.40 | - | - |
GUT | 1 | 10.73 | 3 | 13.32 |
IMMUNOLOGICAL REVIEWS | - | - | 1 | 12.91 |
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | - | - | 1 | 30.39 |
JNCI-JOURNAL OF THE NATIONAL CANCER INSTITUTE | 3 | 14.34 | - | - |
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY | 1 | 12.05 | 1 | 11.25 |
JOURNAL OF CELL BIOLOGY | 1 | 10.82 | - | - |
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | - | - | 2 | 13.77 |
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 4 | 18.04 | 8 | 17.96 |
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE | - | - | 1 | 13.91 |
JOURNAL OF HEPATOLOGY | - | - | 3 | 10.40 |
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 4 | 14.09 | 3 | 15.34 |
LANCET | 5 | 39.06 | 5 | 39.21 |
LANCET ONCOLOGY | 3 | 25.12 | 8 | 24.73 |
LEUKEMIA | 2 | 10.16 | - | - |
MOLECULAR CELL | - | - | 1 | 14.46 |
MOLECULAR PSYCHIATRY | - | - | 1 | 15.15 |
NATURE | 2 | 38.60 | 3 | 42.35 |
NATURE COMMUNICATION | 1 | 10.02 | - | - |
NATURE COMMUNICATIONS | - | - | 8 | 10.74 |
NATURE GENETICS | 8 | 35.21 | 6 | 29.65 |
NATURE MEDICINE | 1 | 24.30 | 1 | 28.05 |
NATURE METHODS | 1 | 23.57 | 1 | 25.95 |
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 7 | 51.66 | 8 | 54.42 |
PLOS BIOLOGY | 1 | 12.69 | - | - |
PLOS MEDICINE | - | - | 1 | 14.00 |
SCIENCE | 1 | 31.03 | - | - |
SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE | - | - | 1 | 14.41 |
합계 | 67 | 543.03 | 90 | 666.95 |
기타 핵심 연구 성과 실적
(단위 : 건)
구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | ||
---|---|---|---|---|---|
지식 재산권 | 등록/출원 건수 | 국내 | 187 | 185 | 205 |
해외 | 46 | 55 | 40 | ||
출원 건수 | PCT | 16 | 27 | 22 | |
기술이전 | 기술이전 건수 | 9 | 8 | 8 | |
기술이전의 제품화 건수 | 2 | 1 | 1 | ||
신의료기술 인증 건수 | 9 | 2 | 3 |
* 최종수치 집계 중