KRH 네트워크
연구인프라
연구인프라
전체 188건, 현재 페이지 1/19
![]() |
소수의 동물을 이용한 예비 독성평가 | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | CACT / 항암 유효성평가센터 | 연락처 | 02-3010-2215 | |
내용 | • Comet assay를 통해 유전 독성 여부 확인• 조직 슬라이드 검경 서비스 제공• DRF, 표적 독성 탐색시험, PK/PD, 심혈관계 독성 평가 등 |
![]() |
면역항암 후보물질 유효성평가 | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | CACT / 항암 유효성평가센터 | 연락처 | 02-3010-2215 | |
내용 | • 수요자 맞춤형 모델 선별 및 시험 디자인• 개발약물의 단독 투여 및 기존 면역항암제와의 병용투여 효능 평가• FACS를 이용한 종양미세환경내의 면역세포 분석 |
![]() |
항암제 내성 극복 유효성평가 | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | CACT / 항암 유효성평가센터 | 연락처 | 02-3010-2215 | |
내용 | • 내성기전이 규명된 항암제 내성 세포주 보유• 신규 항암후보 물질의 내성 극복 여부 평가• 내성 특이적 바이오마커 평가• MOA & POC 검증 |
![]() |
환자유래물을 활용한 유효성평가 | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | CACT / 항암 유효성평가센터 | 연락처 | 02-3010-2215 | |
내용 |
![]() |
in vitro / in vivo 유효성 평가 | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | CACT / 항암 유효성평가센터 | 연락처 | 02-3010-2215 | |
내용 | • 수요자 맞춤형 시험 디자인• drug efficacy test• Signal pathway assay• MOA & POC 검증• in vivo imaging (서울아산병원 바이오이미징센터 협동 서비스) |
![]() |
PRISM 자문(Preclinical and eaRly-clInical Support prograM): 전임상-초기임상 연계 자문 프로그램] | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 임상시험센터 | 연락처 | 02-3010-7164 | |
내용 | • 비임상 시험 단계부터 초기임상 시험 단계까지 ‘One-stop system’ 으로 자문 서비스를 제공• 대상 연구가 초기임상 시험에 무난하게 진입할 수 있도록 전임상 GLP 독성시험 관리(project management), Protocol development, Peer review, NOAEL 산정, 보고서 작성 및 검토 등의 자문 제공• 임상시험 시 예상되는 문제점을 미리 파악하고, 이에 대해 임상의의 의견을 반영하여 신약개발 성공률 제고 도모 |
![]() |
기업연계 의료기기 개발센터(HOPE) | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 임상현장 중심 개방형 기업연계 R&D 지원 플랫폼 | |
위치 | 의공학연구소 | 연락처 | 02-3010-8602 | |
내용 | • 의료기기 아이디어 발굴/타당성평가/기술권리 확보 지원• 임상연구자- 의료기기 기업 공동개발/국가 R&D과제 연계/투자 연계 지원• 의료기기 인허가, 사업화, 비임상/임상시험 컨설팅 지원• 의료기기 사용적합성 평가 지원 |
![]() |
임상연구 통계자문및 통계지원 서비스 | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울대학교병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 연락처 | 02-2072-0342 | ||
내용 | • 임상연구 설계지원 및 통계적 고려사항 자문• 임상연구 자료점검및 자료분석 • 임상연구를 위한 빅데이터 연구지원 |
![]() |
공통데이터모델(CDM) 기반의 임상 데이터 분석 서비스 제공 | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울대학교병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | ||
위치 | 의학연구혁신센터 | 연락처 | 02-2072-4360 | |
내용 | • CDM 으로 변환된 병원 EMR 데이터 사용 및 분석 서비스 지원 |
![]() |
Bioinformatics 기반 연구 지원 및 분석 서비스 | |||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울대학교병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 의학연구혁신센터 | 연락처 | 02-2072-4360 | |
내용 | • 연구자의 NGS 기반 생명정보학 분석을 위한 실험 설계과정 자문• NGS raw data의 QC, 전처리 진행 및 생명정보학 분석 서비스 제공• TCGA 등 public database를 활용한 공동 연구 수준에서의 생명정보학 통계분석 진행 |