사용성평가
사용성평가 자료실
사용성평가 자료실
| 번호 | 제목 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 9 | [욕창예방매트리스]사용자 체중에 따른 매트리스 적정 압력 제안 | 8,493 |
|
| 8 | [전동침대]넙다리 지지판의 적정 치수 제안 | 7,921 |
|
| 7 | [전동침대]식사 시 전동침대 등지지판의 각도 제안 | 8,008 |
|
| 6 | [전동침대]전동침대 높이에 대한 제안 | 8,442 |
|
| 5 | [수동휠체어]수동휠체어 시트 높이 제안 | 9,623 |
|
| 4 | [수동휠체어]수동휠체어 구동 시 손잡이 높이에 대한 제안 | 8,637 |
|
| 3 | [수동휠체어]수동휠체어 구동 시 엉덩관절 각도(발판높이)에 대한 제안 | 8,414 |
|
| 2 | [수동휠체어]한국 고령자 치수에 맞는 수동휠체어 기본수치 제안 | 9,709 |
|
| 1 | 65세 이상 한국인 인체치수 측정과 일본인 인체치수 측정 비교 | 8,830 |
|

