국내 시장규모 현황
home 의료기기산업 정보 시장정보 국내 시장규모 현황
국내 의료기기 시장규모 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | CAGR ('17~'21) |
---|---|---|---|---|---|---|
생산(A) | 5,823,155 | 6,511,135 | 7,279,384 | 10,135,785 | 12,883,106 | 17.2% |
- | (11.81%) | (11.80%) | (39.24%) | (27.11%) | ||
수출(B) | 3,578,215 | 3,972,317 | 4,324,479 | 7,831,490 | 9,874,643 | 22.5% |
- | (11.01%) | (8.87%) | (81.10%) | (26.09%) | ||
수입(C) | 3,952,881 | 4,279,057 | 4,849,005 | 5,227,399 | 6,125,684 | 9.2% |
- | (8.25%) | (13.32%) | (7.80%) | (17.18%) | ||
무역수지(E) | -374,665 | -306,739 | -524,526 | 2,604,091 | 3,748,960 | - |
시장규모(F) | 6,197,820 | 6,817,874 | 7,803,910 | 7,531,694 | 9,134,146 | 8.1% |
- | (10.00%) | (14.46%) | (-3.49%) | (21.28%) | ||
수입점유율(G,%) | 63.78 | 62.76 | 62.14 | 69.41 | 67.06 | 1.0% |
- 주석 1 : ( ) 수치는 전년대비 증가율
- 주석 2 : 시장규모(F) = (A)-(B)+(C) ; 무역수지(E) = (B)-(C) ; 수입점유율(G) = (C)/(F)×100
- 주석 3 : 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 연도별 연평균 기준환율을 적용하였으며, 달러화 기준 전년대비 증가율과 상이할 수 있음
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출 · 수입실적 보고 자료, 각 연도
국내 시장동향

'20년 국내 의료기기 시장규모는 7조 5,316억원이며, 매년 평균 성장률도 5.1%로 상승세를 유지하고 있다.
- 시장규모(억원) : ('16)58,732 → ('17)61,978 → ('18)69,017 → ('19)78,039 → ('20)75,316
- 국내시장규모 = 생산-수출+수입
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출·수입실적 보고자료, 각 연도
의료기기 상위 10위 생산품목 현황
(단위 : 백만원, %)
순위 | 한글품명 | 2020년 | 2021년 | 증감(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
생산액 | 순위 | 생산액 | 순위 | |||
1 | 고위험성감염체면역검사시약 | 1,042,847 | 2 | 2,012,459 | 1 | 92.98 |
2 | 치과용임플란트고정체 | 1,028,733 | 3 | 1,444,681 | 2 | 40.43 |
3 | 고위험성감염체유전자검사시약 | 1,426,705 | 1 | 1,153,384 | 3 | -19.16 |
4 | 범용초음파영상진단장치 | 431,546 | 4 | 569,278 | 4 | 31.92 |
5 | 치과용임플란트상부구조물 | 341,429 | 5 | 551,898 | 5 | 61.64 |
6 | 조직수복용생체재료 | 193,621 | 7 | 301,160 | 6 | 55.54 |
7 | 감염체진단면역검사시약 | - | - | 274,364 | 7 | 순증 |
8 | 핵산추출시약 | 265,444 | 6 | 231,580 | 8 | -12.76 |
9 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 196,058 | 7 | 216,081 | 9 | 10.21 |
10 | 치과용임플란트시술기구 | 151,020 | 10 | 209,281 | 10 | 38.58 |
- 비율 : 각 해당년도의 전체 총 제조금액 대비 해당 제조품목의 생산액 비율
- 순위 : 각 해당년도의 전체 총 제조품목 중 생산액 기준 해당 제조품목 순위
- 증감(%) : 각 해당 품목별 전년도 생산액 대비 당해 연도 생산 증감율
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출 · 수입실적 보고자료, 각 연도