식품별 섭취량분포 -섭취자-
		
		
						
   			
	
		
		
		
			
			| 식품군 | 
			식품 | 
			평균(g) | 
			표준오차(g) | 
			p1(g) | 
			p5(g) | 
			p10(g) | 
			p25(g) | 
			p50(g) | 
			p75(g) | 
			p90(g) | 
			p95(g) | 
			p99(g) | 
			n | 
			
		
		
		
		
					 | 
						
			
			
				| 곡류 | 
				귀리 | 
				11.39 | 
				1.18 | 
				0.7 | 
				0.77 | 
				1.36 | 
				3.62 | 
				8.53 | 
				15.51 | 
				22.43 | 
				26.08 | 
				52.57 | 
				169 | 
				
		
				| 곡류 | 
				기장 | 
				4.34 | 
				0.65 | 
				0.06 | 
				0.16 | 
				0.3 | 
				0.75 | 
				2.18 | 
				5.31 | 
				11.87 | 
				15.62 | 
				25.56 | 
				106 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,생것 | 
				109.41 | 
				11.46 | 
				3.64 | 
				11.26 | 
				17.94 | 
				36.44 | 
				79.32 | 
				145.97 | 
				222.22 | 
				267.6 | 
				349.81 | 
				85 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,삶은것 | 
				27.94 | 
				3.55 | 
				0.54 | 
				1.57 | 
				2.98 | 
				6.87 | 
				22.79 | 
				43 | 
				51.68 | 
				62.9 | 
				83.65 | 
				61 | 
				
		
				| 곡류 | 
				메밀국수/냉면국수,말린것 | 
				62.87 | 
				11.05 | 
				0.35 | 
				1.34 | 
				2.13 | 
				5.42 | 
				18.37 | 
				70.73 | 
				198.59 | 
				214.23 | 
				323.59 | 
				89 | 
				
		
				| 곡류 | 
				묵 | 
				105.04 | 
				13.41 | 
				18.5 | 
				19.21 | 
				23.65 | 
				41.64 | 
				73.13 | 
				129.19 | 
				192.83 | 
				264.71 | 
				428.43 | 
				48 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밀가루 | 
				16.13 | 
				1.07 | 
				0.07 | 
				0.39 | 
				0.77 | 
				2.25 | 
				6.78 | 
				21.22 | 
				42.67 | 
				59.64 | 
				111.69 | 
				717 | 
				
		
				| 곡류 | 
				부침가루,튀김가루,믹스 | 
				11.2 | 
				2.04 | 
				0.14 | 
				0.25 | 
				0.37 | 
				1.06 | 
				4.01 | 
				11.25 | 
				25.8 | 
				34.67 | 
				117.98 | 
				211 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵가루 | 
				10.1 | 
				0.7 | 
				0 | 
				0.24 | 
				0.71 | 
				2.95 | 
				7.72 | 
				15.15 | 
				22.44 | 
				25.75 | 
				37.6 | 
				221 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,말린것 | 
				67.74 | 
				4.63 | 
				2.47 | 
				6.57 | 
				12.24 | 
				22.45 | 
				49.82 | 
				93.1 | 
				143.67 | 
				160.13 | 
				258.13 | 
				262 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,삶은것 | 
				67.1 | 
				10.96 | 
				0.6 | 
				3.38 | 
				6.64 | 
				17.39 | 
				42.45 | 
				71.45 | 
				125.23 | 
				195.7 | 
				439.03 | 
				109 | 
				
		
				| 곡류 | 
				라면 | 
				80.67 | 
				3.27 | 
				2.41 | 
				9.4 | 
				27.49 | 
				49.78 | 
				76.67 | 
				108.83 | 
				119.9 | 
				169.92 | 
				238.14 | 
				426 | 
				
		
				| 곡류 | 
				우동 | 
				120.63 | 
				16.99 | 
				0.01 | 
				1.39 | 
				6.37 | 
				30.76 | 
				73.17 | 
				163.07 | 
				286.78 | 
				336.39 | 
				527.67 | 
				92 | 
				
		
				| 곡류 | 
				국수,생면 | 
				196.6 | 
				15.15 | 
				3.89 | 
				15.29 | 
				25.53 | 
				81.34 | 
				140.03 | 
				318.66 | 
				378.74 | 
				522.23 | 
				575.67 | 
				95 | 
				
		
				| 곡류 | 
				칼국수,생면 | 
				137.61 | 
				15.56 | 
				4.47 | 
				7.08 | 
				15.33 | 
				49.67 | 
				137.69 | 
				211.97 | 
				234.44 | 
				255.96 | 
				327.06 | 
				54 | 
				
		
				| 곡류 | 
				칼국수,반건면 | 
				40.63 | 
				5.88 | 
				0.92 | 
				1.46 | 
				3.3 | 
				12.87 | 
				38.16 | 
				63.33 | 
				78.74 | 
				86.82 | 
				91.06 | 
				23 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,기타 | 
				90.08 | 
				17.83 | 
				5.84 | 
				8.57 | 
				14.95 | 
				26.69 | 
				50.63 | 
				127.81 | 
				185.42 | 
				229.8 | 
				423.06 | 
				81 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,도우넛 | 
				59.18 | 
				7.28 | 
				0.9 | 
				6.28 | 
				14.98 | 
				24.27 | 
				47.04 | 
				80.59 | 
				123.32 | 
				141.34 | 
				243.9 | 
				55 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,비스켓,쿠키 | 
				33.06 | 
				2.82 | 
				1.55 | 
				4.1 | 
				6 | 
				10.88 | 
				20.77 | 
				40.11 | 
				73.18 | 
				93.98 | 
				184.74 | 
				378 | 
				
		
				| 곡류 | 
				샌드위치 | 
				205 | 
				15.97 | 
				5.67 | 
				36.83 | 
				47.1 | 
				103.05 | 
				185.87 | 
				267.76 | 
				367.66 | 
				444.78 | 
				590.6 | 
				66 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,스낵과자 | 
				28.03 | 
				2.93 | 
				0.23 | 
				0.88 | 
				2.03 | 
				5.3 | 
				14.72 | 
				36.11 | 
				81.98 | 
				90.25 | 
				117.2 | 
				255 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,잼,팥소등 | 
				100.96 | 
				7.1 | 
				8.05 | 
				16.3 | 
				22.92 | 
				36.35 | 
				65.89 | 
				133.93 | 
				212.23 | 
				269.69 | 
				355.02 | 
				201 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,식빵 | 
				69.45 | 
				4.62 | 
				5.3 | 
				10.69 | 
				14.39 | 
				25.09 | 
				49.69 | 
				87.65 | 
				158.1 | 
				207.28 | 
				326.62 | 
				329 | 
				
		
				| 곡류 | 
				초코파이 | 
				42.66 | 
				4.77 | 
				10.7 | 
				13.89 | 
				17.17 | 
				24.57 | 
				33 | 
				38.98 | 
				71.54 | 
				129.91 | 
				137.98 | 
				73 | 
				
		
				| 곡류 | 
				빵,카스테라 | 
				42.17 | 
				6.16 | 
				1.5 | 
				7.46 | 
				12.06 | 
				20.46 | 
				28.94 | 
				57.61 | 
				69.54 | 
				91.19 | 
				185.56 | 
				67 | 
				
		
				| 곡류 | 
				케이크 | 
				100.94 | 
				17.44 | 
				0.6 | 
				4.63 | 
				10.77 | 
				29.77 | 
				53.34 | 
				141.87 | 
				193.15 | 
				315.55 | 
				516.47 | 
				73 | 
				
		
				| 곡류 | 
				케이크,생크림 | 
				114.14 | 
				17.13 | 
				8.3 | 
				8.3 | 
				13.2 | 
				48.07 | 
				89.92 | 
				154.34 | 
				217.07 | 
				233.41 | 
				453.45 | 
				39 | 
				
		
				| 곡류 | 
				크로아상/페이스트리 | 
				52.21 | 
				7.26 | 
				1.8 | 
				5.21 | 
				14 | 
				25.88 | 
				35.66 | 
				60.26 | 
				120.86 | 
				133.29 | 
				156.36 | 
				41 | 
				
		
				| 곡류 | 
				핫도그 | 
				87.64 | 
				8.52 | 
				22 | 
				24.1 | 
				35.14 | 
				56.37 | 
				79.77 | 
				90.96 | 
				138.5 | 
				163.75 | 
				230.79 | 
				33 | 
				
		
				| 곡류 | 
				보리 | 
				15.55 | 
				0.64 | 
				0.37 | 
				0.9 | 
				2.79 | 
				5.43 | 
				10.02 | 
				19.43 | 
				34.47 | 
				49.49 | 
				73.89 | 
				983 | 
				
		
				| 곡류 | 
				미숫가루/선식/생식 | 
				33.19 | 
				3.43 | 
				0.39 | 
				5.03 | 
				8.1 | 
				17.81 | 
				25.7 | 
				40.38 | 
				58.62 | 
				69.6 | 
				116.84 | 
				62 | 
				
		
				| 곡류 | 
				수수 | 
				4.4 | 
				0.41 | 
				0.01 | 
				0.23 | 
				0.47 | 
				1.07 | 
				2.84 | 
				5.99 | 
				9.69 | 
				16.06 | 
				22.4 | 
				218 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,팥소,시루떡등 | 
				92.78 | 
				14.47 | 
				10.2 | 
				10.2 | 
				11.86 | 
				22.62 | 
				59.66 | 
				113.12 | 
				179.03 | 
				283.41 | 
				439.08 | 
				85 | 
				
		
				| 곡류 | 
				시리얼 | 
				27.25 | 
				2.19 | 
				0.03 | 
				0.14 | 
				1.11 | 
				13.59 | 
				22.25 | 
				35.57 | 
				59.33 | 
				71.65 | 
				89.69 | 
				151 | 
				
		
				| 곡류 | 
				현미 | 
				16.89 | 
				1.23 | 
				0.12 | 
				0.87 | 
				1.51 | 
				4.44 | 
				9.02 | 
				16.81 | 
				37.92 | 
				62.79 | 
				131.08 | 
				1000 | 
				
		
				| 곡류 | 
				백미 | 
				133.37 | 
				1.86 | 
				9.93 | 
				31.42 | 
				46.11 | 
				74.62 | 
				114.69 | 
				176.43 | 
				235.81 | 
				285.32 | 
				390.42 | 
				2800 | 
				
		
				| 곡류 | 
				찹쌀 | 
				14.23 | 
				1.22 | 
				0.16 | 
				0.54 | 
				1.23 | 
				3.16 | 
				6.99 | 
				14.42 | 
				32.95 | 
				52.18 | 
				108.67 | 
				850 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밥 | 
				127.09 | 
				6.83 | 
				5.73 | 
				15.84 | 
				27.22 | 
				60.56 | 
				108.99 | 
				165.45 | 
				226.91 | 
				272.49 | 
				508.59 | 
				485 | 
				
		
				| 곡류 | 
				누룽지 | 
				37.52 | 
				4.39 | 
				3.83 | 
				7.7 | 
				11.04 | 
				16.61 | 
				30.89 | 
				42.52 | 
				72.47 | 
				86.41 | 
				151.12 | 
				76 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,가래떡/백설기 | 
				62.22 | 
				5.59 | 
				0.33 | 
				0.81 | 
				1.55 | 
				6.11 | 
				32.52 | 
				81.74 | 
				146.09 | 
				235.25 | 
				381.9 | 
				533 | 
				
		
				| 곡류 | 
				떡,찹쌀 | 
				79.1 | 
				20.77 | 
				0.24 | 
				0.71 | 
				2.37 | 
				12.37 | 
				29.57 | 
				97.59 | 
				146.6 | 
				266.33 | 
				594.61 | 
				94 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수 | 
				37.96 | 
				5.16 | 
				0.13 | 
				0.47 | 
				0.68 | 
				1.79 | 
				5.63 | 
				33.64 | 
				109.61 | 
				186.83 | 
				325.6 | 
				247 | 
				
		
				| 곡류 | 
				옥수수팝콘 | 
				16.12 | 
				4.31 | 
				1.9 | 
				1.98 | 
				4.01 | 
				5.91 | 
				8.67 | 
				16.78 | 
				25.14 | 
				37.29 | 
				79.79 | 
				34 | 
				
		
				| 곡류 | 
				율무 | 
				5.83 | 
				0.89 | 
				1.09 | 
				1.2 | 
				1.39 | 
				2.53 | 
				4.87 | 
				6.88 | 
				9.96 | 
				12.15 | 
				23.05 | 
				31 | 
				
		
				| 곡류 | 
				조 | 
				2.9 | 
				0.36 | 
				0.03 | 
				0.09 | 
				0.16 | 
				0.59 | 
				1.3 | 
				2.98 | 
				7.78 | 
				12 | 
				24.47 | 
				439 | 
				
		
				| 곡류 | 
				감자칩 | 
				35.97 | 
				3.94 | 
				0.4 | 
				4.37 | 
				5.45 | 
				10.6 | 
				25.75 | 
				57.44 | 
				62.33 | 
				96.95 | 
				121.91 | 
				54 | 
				
		
				| 곡류 | 
				당면 | 
				12.19 | 
				0.96 | 
				0.2 | 
				0.61 | 
				1.13 | 
				2.64 | 
				8.16 | 
				15.79 | 
				25.2 | 
				33.68 | 
				70.74 | 
				352 | 
				
		
				| 곡류 | 
				당면,삶은것 | 
				16.73 | 
				2.64 | 
				0.23 | 
				0.23 | 
				0.33 | 
				0.71 | 
				2.38 | 
				4.36 | 
				41.41 | 
				83.48 | 
				132.74 | 
				22 | 
				
		
				| 곡류 | 
				팥 | 
				12.17 | 
				1.71 | 
				0.08 | 
				0.16 | 
				0.17 | 
				0.28 | 
				3.38 | 
				11.82 | 
				25.92 | 
				59.53 | 
				116.87 | 
				112 | 
				
		
				| 곡류 | 
				늙은호박 | 
				77.38 | 
				10.77 | 
				5.05 | 
				5.13 | 
				6.95 | 
				26.96 | 
				64.53 | 
				96.07 | 
				140.39 | 
				183.28 | 
				270.63 | 
				27 | 
				
		
				| 곡류 | 
				단호박 | 
				21.19 | 
				5.71 | 
				0.01 | 
				0.08 | 
				0.29 | 
				0.75 | 
				2.05 | 
				11.47 | 
				54.03 | 
				92.83 | 
				287.5 | 
				128 | 
				
		
				| 곡류 | 
				만두 | 
				82.16 | 
				9.61 | 
				0.18 | 
				1.38 | 
				6.65 | 
				17.74 | 
				54.72 | 
				108.92 | 
				167.92 | 
				241.32 | 
				487.18 | 
				199 | 
				
		
				| 곡류 | 
				밥,볶음밥/덮밥 | 
				200.95 | 
				24.38 | 
				32.5 | 
				51.31 | 
				77.11 | 
				127.62 | 
				174.99 | 
				217.55 | 
				290.79 | 
				435.05 | 
				567.01 | 
				34 | 
				
		
				| 곡류 | 
				스프,가루,인스턴트 | 
				29.77 | 
				2.23 | 
				1.25 | 
				3.79 | 
				4.94 | 
				8.39 | 
				24.15 | 
				43.72 | 
				51.47 | 
				69.9 | 
				73.98 | 
				39 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 감자류 | 
				감자 | 
				47.52 | 
				4.11 | 
				0.21 | 
				0.78 | 
				1.7 | 
				6.2 | 
				23.04 | 
				54.63 | 
				106.88 | 
				177.09 | 
				397.3 | 
				1052 | 
				
		
				| 감자류 | 
				감자튀김 | 
				50.15 | 
				4.42 | 
				4.62 | 
				8.99 | 
				10.49 | 
				15.4 | 
				36.55 | 
				61.83 | 
				100.1 | 
				107.61 | 
				172.23 | 
				76 | 
				
		
				| 감자류 | 
				고구마 | 
				99.23 | 
				7.43 | 
				0.28 | 
				0.69 | 
				1.21 | 
				8.64 | 
				50.12 | 
				137.29 | 
				238.46 | 
				336.71 | 
				732.24 | 
				363 | 
				
		
				| 감자류 | 
				곤약 | 
				30.91 | 
				10.15 | 
				0.03 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.1 | 
				0.31 | 
				24.49 | 
				132.67 | 
				143.37 | 
				182.14 | 
				36 | 
				
		
				| 감자류 | 
				전분 | 
				10.64 | 
				0.99 | 
				0.02 | 
				0.08 | 
				0.17 | 
				0.86 | 
				5.41 | 
				15 | 
				28.87 | 
				40.48 | 
				57.64 | 
				297 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 당류 | 
				꿀 | 
				3.77 | 
				0.75 | 
				0 | 
				0.02 | 
				0.03 | 
				0.11 | 
				0.28 | 
				2.55 | 
				10.11 | 
				20.19 | 
				38.11 | 
				330 | 
				
		
				| 당류 | 
				당밀/시럽 | 
				19.13 | 
				1.18 | 
				1.26 | 
				3.73 | 
				6.66 | 
				9.92 | 
				17.63 | 
				24.66 | 
				34.19 | 
				41.36 | 
				57.41 | 
				104 | 
				
		
				| 당류 | 
				물엿/조청 | 
				3.79 | 
				0.18 | 
				0.04 | 
				0.13 | 
				0.24 | 
				0.68 | 
				1.83 | 
				4.52 | 
				9.8 | 
				13.83 | 
				27 | 
				1605 | 
				
		
				| 당류 | 
				사탕 | 
				16.8 | 
				5.85 | 
				0.32 | 
				0.99 | 
				2.1 | 
				3.81 | 
				7.75 | 
				13.49 | 
				30.21 | 
				37.86 | 
				179.46 | 
				87 | 
				
		
				| 당류 | 
				설탕 | 
				3.49 | 
				0.19 | 
				0.01 | 
				0.07 | 
				0.12 | 
				0.43 | 
				1.4 | 
				3.99 | 
				8.15 | 
				12.68 | 
				28.45 | 
				2151 | 
				
		
				| 당류 | 
				젤리 | 
				33.72 | 
				3.65 | 
				0.9 | 
				1.78 | 
				3.46 | 
				9.59 | 
				25.56 | 
				40.15 | 
				68.58 | 
				100.21 | 
				130.51 | 
				113 | 
				
		
				| 당류 | 
				초콜릿 | 
				21.12 | 
				1.81 | 
				1.52 | 
				3.16 | 
				4.88 | 
				7.99 | 
				16.09 | 
				29.75 | 
				40.55 | 
				49.07 | 
				75.95 | 
				96 | 
				
		
				| 당류 | 
				카라멜 | 
				44.31 | 
				20.52 | 
				2.5 | 
				3.35 | 
				4.02 | 
				5.58 | 
				16.61 | 
				38.51 | 
				128.08 | 
				238 | 
				265.36 | 
				38 | 
				
		
				| 당류 | 
				잼,딸기 | 
				14.6 | 
				1.85 | 
				0.91 | 
				1.57 | 
				2.44 | 
				2.97 | 
				5.73 | 
				16.37 | 
				25.02 | 
				35.88 | 
				105.32 | 
				72 | 
				
		
				| 당류 | 
				매실,농축액 | 
				2.94 | 
				0.52 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.17 | 
				0.47 | 
				1.5 | 
				4.25 | 
				11.15 | 
				60.1 | 
				736 | 
				
		
				| 당류 | 
				과일차,당절임 | 
				35.63 | 
				7.32 | 
				0.41 | 
				1.11 | 
				1.58 | 
				5.97 | 
				34.01 | 
				58.21 | 
				71.18 | 
				76.93 | 
				77.87 | 
				22 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 두류 | 
				강낭콩 | 
				4.22 | 
				0.95 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.1 | 
				0.26 | 
				0.7 | 
				2.19 | 
				12.47 | 
				19.08 | 
				43.59 | 
				94 | 
				
		
				| 두류 | 
				강낭콩,말린것 | 
				7.53 | 
				2.02 | 
				0.06 | 
				0.15 | 
				0.17 | 
				0.24 | 
				3.88 | 
				11.05 | 
				17.05 | 
				22.94 | 
				37.38 | 
				84 | 
				
		
				| 두류 | 
				녹두 | 
				10.23 | 
				2.62 | 
				0.48 | 
				0.74 | 
				1.26 | 
				3.49 | 
				5.89 | 
				11.69 | 
				19.95 | 
				29.97 | 
				43.21 | 
				29 | 
				
		
				| 두류 | 
				대두 | 
				8.57 | 
				0.55 | 
				0.17 | 
				0.37 | 
				0.7 | 
				2.56 | 
				4.98 | 
				10.13 | 
				18.66 | 
				24.53 | 
				71.25 | 
				814 | 
				
		
				| 두류 | 
				두부 | 
				41.28 | 
				2.86 | 
				0.2 | 
				0.89 | 
				1.59 | 
				7.18 | 
				22.14 | 
				49.85 | 
				94.39 | 
				133.8 | 
				346.13 | 
				1158 | 
				
		
				| 두류 | 
				순두부 | 
				107.98 | 
				12.23 | 
				0.36 | 
				2.2 | 
				2.56 | 
				41.41 | 
				101.3 | 
				135.69 | 
				220.91 | 
				295.53 | 
				325.74 | 
				90 | 
				
		
				| 두류 | 
				유부 | 
				8.07 | 
				1.83 | 
				0.07 | 
				0.26 | 
				0.46 | 
				1.08 | 
				2.52 | 
				7.49 | 
				19.1 | 
				29.54 | 
				80.78 | 
				125 | 
				
		
				| 두류 | 
				비지 | 
				18.71 | 
				4.5 | 
				1.23 | 
				1.49 | 
				2.7 | 
				6.93 | 
				9.92 | 
				17.09 | 
				30.35 | 
				58.59 | 
				144.05 | 
				45 | 
				
		
				| 두류 | 
				두유 | 
				204.21 | 
				8.19 | 
				0.39 | 
				50.97 | 
				118.45 | 
				179.36 | 
				183.85 | 
				189.79 | 
				342.16 | 
				381.72 | 
				596.3 | 
				152 | 
				
		
				| 두류 | 
				콩가루 | 
				1.44 | 
				0.25 | 
				0.1 | 
				0.1 | 
				0.13 | 
				0.45 | 
				0.93 | 
				1.85 | 
				3.21 | 
				3.69 | 
				5.5 | 
				32 | 
				
		
				| 두류 | 
				완두콩 | 
				3.8 | 
				0.48 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.11 | 
				0.27 | 
				0.83 | 
				5.18 | 
				10.33 | 
				15.66 | 
				22.96 | 
				254 | 
				
		
				| 두류 | 
				렌틸콩 | 
				4.27 | 
				0.78 | 
				0.7 | 
				0.7 | 
				1 | 
				1.9 | 
				3.23 | 
				5.06 | 
				6.08 | 
				9.37 | 
				18.18 | 
				24 | 
				
		
				| 두류 | 
				병아리콩 | 
				6.16 | 
				1.12 | 
				0.78 | 
				1.14 | 
				1.57 | 
				2.02 | 
				5.95 | 
				7.01 | 
				11.4 | 
				12.72 | 
				20.26 | 
				25 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 종실류 | 
				들깨 | 
				2.33 | 
				0.33 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.1 | 
				0.25 | 
				0.68 | 
				1.97 | 
				6 | 
				8.92 | 
				24.06 | 
				440 | 
				
		
				| 종실류 | 
				땅콩 | 
				3.99 | 
				0.68 | 
				0 | 
				0.04 | 
				0.08 | 
				0.18 | 
				0.56 | 
				1.98 | 
				8.88 | 
				22.38 | 
				54.96 | 
				341 | 
				
		
				| 종실류 | 
				밤 | 
				9.57 | 
				4.52 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0.02 | 
				1.18 | 
				4.08 | 
				12.82 | 
				29.14 | 
				165.62 | 
				213 | 
				
		
				| 종실류 | 
				밤,삶은것 | 
				111.4 | 
				22.16 | 
				8.76 | 
				9.7 | 
				13.43 | 
				28.99 | 
				59.69 | 
				118.68 | 
				215.08 | 
				286.04 | 
				602.33 | 
				31 | 
				
		
				| 종실류 | 
				브라질너트 | 
				5.25 | 
				0.53 | 
				0.05 | 
				0.58 | 
				1 | 
				2 | 
				3.98 | 
				7.12 | 
				9.07 | 
				11.05 | 
				14.72 | 
				65 | 
				
		
				| 종실류 | 
				아몬드 | 
				4.89 | 
				0.59 | 
				0 | 
				0.02 | 
				0.1 | 
				0.47 | 
				2.36 | 
				6 | 
				11.79 | 
				18.5 | 
				32.26 | 
				272 | 
				
		
				| 종실류 | 
				은행 | 
				2.31 | 
				0.52 | 
				0.05 | 
				0.08 | 
				0.1 | 
				0.16 | 
				0.46 | 
				2.71 | 
				6.62 | 
				10.48 | 
				15.45 | 
				71 | 
				
		
				| 종실류 | 
				잣 | 
				0.69 | 
				0.14 | 
				0 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.09 | 
				0.49 | 
				2.08 | 
				3.07 | 
				5.61 | 
				141 | 
				
		
				| 종실류 | 
				깨,검정깨 | 
				1.68 | 
				0.67 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0.02 | 
				0.72 | 
				1.52 | 
				6.82 | 
				34.12 | 
				66 | 
				
		
				| 종실류 | 
				깨,흰깨 | 
				0.78 | 
				0.03 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.07 | 
				0.16 | 
				0.4 | 
				0.85 | 
				1.66 | 
				2.79 | 
				6.32 | 
				2227 | 
				
		
				| 종실류 | 
				캐슈넛 | 
				5.97 | 
				0.93 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.26 | 
				1.94 | 
				3.29 | 
				5.38 | 
				16.6 | 
				21.44 | 
				26.29 | 
				50 | 
				
		
				| 종실류 | 
				해바라기씨 | 
				0.96 | 
				0.18 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.16 | 
				0.97 | 
				2.73 | 
				5.53 | 
				7.7 | 
				135 | 
				
		
				| 종실류 | 
				호두 | 
				3.41 | 
				0.37 | 
				0.02 | 
				0.1 | 
				0.17 | 
				0.46 | 
				1.53 | 
				5.02 | 
				9.52 | 
				11.37 | 
				20.87 | 
				276 | 
				
		
				| 종실류 | 
				호박씨 | 
				1.65 | 
				0.7 | 
				0 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.36 | 
				1.49 | 
				6.71 | 
				29.61 | 
				132 | 
				
		
				| 종실류 | 
				깨소금 | 
				0.64 | 
				0.11 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.23 | 
				0.63 | 
				1.33 | 
				2.22 | 
				7.94 | 
				292 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 채소류 | 
				가지 | 
				41.52 | 
				4.6 | 
				0.05 | 
				0.38 | 
				1.03 | 
				7.04 | 
				27.12 | 
				54.8 | 
				85 | 
				110.28 | 
				300.09 | 
				163 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고구마잎 | 
				5.27 | 
				1.83 | 
				0.09 | 
				0.1 | 
				0.15 | 
				0.71 | 
				2.79 | 
				6.26 | 
				12.14 | 
				13.08 | 
				21.33 | 
				22 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고구마줄기 | 
				32.46 | 
				5.92 | 
				0.25 | 
				0.9 | 
				1.47 | 
				2.19 | 
				8.49 | 
				43 | 
				65.06 | 
				118.03 | 
				284.73 | 
				83 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고사리 | 
				29.11 | 
				3.1 | 
				0.43 | 
				0.99 | 
				1.64 | 
				5.27 | 
				21.02 | 
				41.74 | 
				56.31 | 
				83.04 | 
				173.56 | 
				210 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고사리,말린것 | 
				5.61 | 
				0.72 | 
				1.41 | 
				1.44 | 
				1.48 | 
				1.88 | 
				3.78 | 
				6.29 | 
				7.99 | 
				15.38 | 
				23.81 | 
				23 | 
				
		
				| 채소류 | 
				풋고추 | 
				5.82 | 
				0.52 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.08 | 
				0.3 | 
				1.17 | 
				4.26 | 
				14.82 | 
				28.19 | 
				74.04 | 
				1706 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추 | 
				0.59 | 
				0.08 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.13 | 
				0.3 | 
				1.17 | 
				2.58 | 
				8.68 | 
				627 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추,말린것 | 
				0.5 | 
				0.08 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.15 | 
				0.26 | 
				0.54 | 
				1.1 | 
				1.42 | 
				2.78 | 
				67 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고추장아찌 | 
				15.93 | 
				3.5 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.1 | 
				1.88 | 
				7.36 | 
				21.57 | 
				33.31 | 
				65.48 | 
				77.65 | 
				52 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고춧잎 | 
				10.87 | 
				3.3 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.08 | 
				0.11 | 
				0.32 | 
				6.86 | 
				43.46 | 
				57.86 | 
				79.59 | 
				76 | 
				
		
				| 채소류 | 
				근대 | 
				26.83 | 
				9.23 | 
				0.28 | 
				0.5 | 
				0.79 | 
				1.62 | 
				6.21 | 
				27.31 | 
				53.14 | 
				120.78 | 
				213.24 | 
				36 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,갓김치 | 
				49.13 | 
				9.72 | 
				2.1 | 
				3.98 | 
				5.21 | 
				11.29 | 
				39.81 | 
				52.82 | 
				88.1 | 
				121.06 | 
				251.69 | 
				59 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,깍두기 | 
				54.01 | 
				3.36 | 
				0.04 | 
				0.23 | 
				1.71 | 
				15.86 | 
				37.82 | 
				68.29 | 
				113.94 | 
				141.72 | 
				250.71 | 
				441 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,나박김치 | 
				115.01 | 
				12.36 | 
				4.8 | 
				22.19 | 
				43 | 
				46.28 | 
				83.76 | 
				129.99 | 
				241.54 | 
				271.99 | 
				405.47 | 
				56 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,동치미 | 
				101.45 | 
				10.23 | 
				2.8 | 
				9 | 
				17.19 | 
				40.87 | 
				71.84 | 
				130.41 | 
				177.02 | 
				260.16 | 
				367.07 | 
				96 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,배추김치 | 
				79.3 | 
				3.41 | 
				1.79 | 
				7.45 | 
				12.69 | 
				24.14 | 
				52.5 | 
				105.28 | 
				171.7 | 
				254.81 | 
				369.75 | 
				2195 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,백김치 | 
				45.84 | 
				7.29 | 
				0.5 | 
				2.42 | 
				4.21 | 
				14.59 | 
				27.81 | 
				53.93 | 
				95.01 | 
				123.68 | 
				161.44 | 
				54 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,열무김치 | 
				46.28 | 
				3.71 | 
				0.13 | 
				0.3 | 
				0.5 | 
				1.75 | 
				31.05 | 
				66.84 | 
				100.2 | 
				138.61 | 
				249.37 | 
				280 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,열무물김치 | 
				108.33 | 
				15.24 | 
				13.4 | 
				13.4 | 
				19 | 
				36.09 | 
				79.48 | 
				123.03 | 
				184.23 | 
				231.5 | 
				489.55 | 
				66 | 
				
		
