-
K-헬스미래추진단
(한국보건산업진흥원)-
총괄지원센터
-
센터장
- 혁신기획팀
- 혁신지원팀
- 교류협력팀
- 성과확산팀
-
PM센터
-
센터장
- 보건안보팀
- 미정복질환팀
- 바이오헬스팀
- 복지돌봄팀
-
필수의료센터
-
필수의료팀
-
총괄지원센터
| 팀명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 총괄지원센터 | 센터장 | 02-2288-6101 | K-헬스미래추진단 총괄지원센터 총괄 |
| 혁신기획팀 | 팀장 | 02-2288-6106 | K-헬스미래추진단 혁신기획팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6108 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 사업 결산 대응, 사업 규정 및 제도 대응 | |
| 팀원 | 02-2288-6107 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 업무매뉴얼 개정 및 관련 대응 | |
| 혁신지원팀 | 팀장 | 02-2288-6111 | K-헬스미래추진단 혁신지원팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6113 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 협약 및 정산, 위탁정산 회계법인 관리 | |
| 팀원 | 02-2288-6114 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 실무자 교육 기획, 내부 규정 및 외부기관 파견 관리 | |
| 팀원 | 02-2288-6112 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 협약 및 정산, 위탁정산 회계법인 관리 | |
| 교류협력팀 | 팀장 | 02-2288-6101 | K-헬스미래추진단 교류협력팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6122 | 해외 주요 R&D 혁신기관 네트워크 구축, 도전혁신형 R&D 국가별 동향 조사 및 분석 | |
| 성과확산팀 | 팀장 | 02-2288-6116 | K-헬스미래추진단 성과확산팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6117 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 연간 홍보전략 수립, 언론 네트워크 관리 및 모니터링 | |
| 팀원 | 02-2288-6118 | K-헬스미래추진단 홈페이지 운영 및 디지털 홍보 채널 운영 및 관리 |
PM센터
| 팀명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| PM센터 | 센터장 | 02-2288-6145 | K-헬스미래추진단 PM센터 총괄 |
| PM센터 | PM | 02-2288-6146 | 임무1 보건안보 분야 한국형 ARPA-H 프로젝트 관리 |
| PM | 02-2288-6142 | 임무2 미정복질환 분야 한국형 ARPA-H 프로젝트 관리 | |
| PM | 02-2288-6143 | 임무2 미정복질환 분야 한국형 ARPA-H 프로젝트 관리 | |
| PM | 02-2288-6144 | 임무3 바이오헬스 분야 한국형 ARPA-H 프로젝트 관리 | |
| PM | 02-2288-6141 | 임무3 바이오헬스 분야 한국형 ARPA-H 프로젝트 관리 | |
| PM | 02-2288-6140 | 임무4 복지돌봄 분야 한국형 ARPA-H 프로젝트 관리 | |
| PM | 02-2288-6145 | 임무4 복지돌봄 분야 한국형 ARPA-H 프로젝트 관리 | |
| PM | 02-2288-6133 | 임무5 필수의료 분야 한국형 ARPA-H 프로젝트 관리 | |
| 보건안보팀 | 팀장 | 02-2288-6161 | K-헬스미래추진단 보건안보팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6164 | 임무1 보건안보 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
| 팀원 | 02-2288-6163 | 임무1 보건안보 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
|
미정복질환팀 |
팀장 |
02-2288-6176 |
K-헬스미래추진단 미정복질환팀 총괄 |
|
팀원 |
02-2288-6178 |
임무2 미정복질환 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
|
|
팀원 |
02-2288-6177 |
임무2 미정복질환 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
|
| 바이오헬스팀 |
팀장 |
02-2288-6181 |
K-헬스미래추진단 바이오헬스팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6182 | 임무3 바이오헬스 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
| 팀원 | 02-2288-6183 | 임무3 바이오헬스 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
| 복지돌봄팀 |
팀장 |
02-2288-6166 |
K-헬스미래추진단 복지돌봄팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6167 | 임무4 복지돌봄 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
| 팀원 | 02-2288-6168 | 임무4 복지돌봄 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
| 팀원 | 02-2288-6165 | 국가연구개발사업 성과평가 관련 대응 등 | |
| 팀원 | 02-2288-6162 | 국가연구개발사업 성과평가 관련 대응 등 | |
| PM지원TF팀 |
팀장(직무대리) |
02-2288-6121 |
K-헬스미래추진단 PM지원TF팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6123 | K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
필수의료센터
| 팀명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 필수의료센터 | 센터장 | 02-2288-6131 | K-헬스미래추진단 필수의료센터 총괄 |
|
필수의료팀 |
팀장(직무대리) |
02-2288-6171 |
K-헬스미래추진단 필수의료팀 총괄 |
| 팀원 | 02-2288-6173 | 임무5 필수의료 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
| 팀원 | 02-2288-6172 | 임무5 필수의료 분야 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |