-
K-헬스미래추진단
(한국보건산업진흥원)-
총괄지원센터
-
센터장
- 총괄 지원팀
- 행정 지원팀
- 대내외 국제 협력팀
- 사업화 지원팀
-
PM센터
-
센터장
- PM 지원 1팀
- PM 지원 2팀
- PM 지원 3팀
- PM 지원 4팀
-
필수의료센터
-
필수의료지원팀
-
총괄지원센터
팀명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
총괄지원센터 | 센터장 | 이성규 | 02-2288-6121 | K-헬스미래추진단 총괄지원센터 총괄 |
총괄지원팀 | 팀장 | 이만표 | 02-2288-6106 | K-헬스미래추진단 총괄지원팀 총괄 |
팀원 | 이서희 | 02-2288-6107 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 중장기 사업계획 및 예산 요구 대응 | |
팀원 | 김명선 | 02-2288-6109 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 중장기 사업계획 및 예산 요구 대응 | |
팀원 | 배성하 | 02-2288-6108 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 사업운영관리 규정 및 도전혁신형 R&D사업 제도 대응 | |
행정지원팀 | 팀장 | 장현철 | 02-2288-6111 | K-헬스미래추진단 행정지원팀 총괄 |
팀원 | 김대현 | 02-2288-6112 | 케이헬스미래추진단 PM 채용 및 사무공간 관련 유관 업무 | |
팀원 | 권기정 | 02-2288-6113 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 협약 및 특별전문위원회 운영 지원 | |
팀원 | 홍범의 | 02-2288-6114 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 정산 및 외부 기관 파견 관리 | |
대내외국제협력팀 | 팀장 | 김주현 | 02-2288-6116 | K-헬스미래추진단 대내외국제협력팀 총괄 |
팀원 | 박민영 | 02-2288-6117 | 국내/외 추진단 주요 행사 지원 및 MOU 체결, 사후관리 | |
팀원 | 정원철 | 02-2288-6118 | 도전혁신형 국제협력 R&D 기획 및 전략 수립 | |
사업화지원팀 | 팀장 | 이성규 | 02-2288-6121 | K-헬스미래추진단 사업화지원팀 총괄 |
팀원 | 박소현 | 02-2288-6122 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 대내외 홍보 및 언론 대응 | |
팀원 | 홍지원 | 02-2288-6123 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 IP 연계 및 기술사업화 관련 대응, 홈페이지 운영 관리 |
PM센터
팀명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
PM센터 | 센터장 | 성창모 | 02-2288-6131 | K-헬스미래추진단 PM센터 총괄 |
PM센터 | PM | 홍기종 | 02-2288-6140 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 임무 1 관리 |
PM | 김윤빈 | 02-2288-6142 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 임무 2 관리 | |
PM | 조영재 | 02-2288-6141 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 임무 3 관리 | |
PM | 이인규 | 02-2288-6139 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 임무 4 관리 | |
PM | 이창현 | 02-2288-6133 | 한국형 ARPA-H 프로젝트 임무 5 관리 | |
PM지원1팀 | 팀장 | 전은숙 | 02-2288-6161 | K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
팀원 | 박윤아 | 02-2288-6164 | K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
팀원 | 윤주희 | 02-2288-6163 | K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
PM지원2팀 |
팀장 |
김종원 |
02-2288-6176 |
K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
팀원 |
이한솔 |
02-2288-6177 |
K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
|
팀원 |
김미정 |
02-2288-6178 |
K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
|
PM지원3팀 |
팀장 |
최미연 |
02-2288-6166 |
K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
팀원 | 정양임 | 02-2288-6167 | K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
팀원 | 정민섭 | 02-2288-6168 | K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
PM지원4팀 |
팀장 |
이만표 |
02-2288-6106 |
K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
팀원 | 김민주 | 02-2288-6172 | K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 | |
팀원 | 임형규 | 02-2288-6173 | K-헬스미래추진단 PM 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 지원 |
필수의료센터
팀명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
필수의료센터 | 센터장 | 성창모 | 02-2288-6131 | K-헬스미래추진단 필수의료센터 총괄 |
필수의료지원팀 |
팀장 |
이현정 |
02-2288-6181 |
K-헬스미래추진단 필수의료센터 지원 |
팀원 |
이정태 |
02-2288-6182 |
K-헬스미래추진단 필수의료센터 지원 |
|
팀원 |
이성배 |
02-2288-6183 |
K-헬스미래추진단 필수의료센터 지원 |