국내 시장규모 현황
home 의료기기산업 정보 시장정보 국내 시장규모 현황
국내 의료기기 시장규모 현황(2015 ~ 2019)
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | CAGR ('15~'19) |
---|---|---|---|---|---|---|
생산(A) | 5,001,618 | 5,603,064 | 5,823,155 | 6,594,950 | 7,279,384 | 9.84% |
- | -12.03 | -3.93 | -13.25 | -10.38 | ||
수출(B) | 3,067,147 | 3,386,946 | 3,578,215 | 3,972,318 | 4,324,479 | 8.97% |
- | -10.43 | -5.65 | -11.01 | -8.87 | ||
수입(C) | 3,331,170 | 3,657,161 | 3,952,881 | 4,279,058 | 4,849,005 | 9.84% |
- | -9.79 | -8.09 | -8.25 | -13.32 | ||
무역수지(E) | -264,024 | -270,215 | -374,665 | -306,740 | -524,526 | - |
- | -2.34 | -38.65 | -18.13 | -71 | ||
시장규모(F) | 5,265,642 | 5,873,279 | 6,197,820 | 6,901,690 | 7,803,910 | 10.34% |
- | -11.54 | -5.53 | -11.36 | -13.07 | ||
수입점유율(G) | 63.3 | 62.27 | 63.78 | 62.00 | 62.14 | - |
- 주석 1 : ( ) 수치는 전년대비 증가율
- 주석 2 :시장규모(F) = (A)-(B)+(C) ; 무역수지(E) = (B)-(C) ; 수입점유율(G) = (C)/(F)×100
- 주석 3 :수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 연도별 연평균 기준환율을 적용하였으며, 달러화 기준 전년대비 증가율과 상이할 수 있음
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출ㆍ수입실적 보고 자료, 각 연도
국내 의료기기 시장규모 현황(2015 ~ 2019)

‘19년 국내 의료기기 시장규모는 7조 8,039억원으로 '18년(6조 9,017억원)에 비해 13.07% 성장하였으며, 매년 평균 성장률도 10.34%로 성장세를 유지하고 있다.
- 시장규모(억원) : ('15)52,656 → ('16)58,732 → ('17)61,978 → ('18)69,017 → ('19)78,039
- 국내시장규모 = 생산-수출+수입
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출·수입실적 보고자료, 각 연도
2019년 의료기기 상위 10위 생산품목 현황
(단위 : 백만원, %)
순위 | 한글품명 | 2018년 | 2019년 | 증감(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
생산액 | 순위 | 생산액 | 순위 | |||
1 | 치과용임플란트고정체 | 753,404 | 1 | 984,234 | 1 | 30.64 |
2 | 범용초음파영상진단장치 | 524,656 | 2 | 470,607 | 2 | -10.30 |
3 | 치과용임플란트상부구조물 | 319,737 | 3 | 377,930 | 3 | 18.20 |
4 | 조직수복용생체재료 | 227,078 | 4 | 243,548 | 4 | 7.25 |
5 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 220,116 | 5 | 241,248 | 5 | 9.60 |
6 | 치과용임플란트시술기구 | 163,560 | 7 | 177,741 | 6 | 8.67 |
7 | 치과용전산화단층촬영엑스선장치 | 89,764 | 10 | 157,399 | 7 | 75.35 |
8 | 의료영상획득장치 | 125,057 | 8 | 143,146 | 8 | 14.46 |
9 | 개인용온열기 | 85,288 | 11 | 103,968 | 9 | 21.90 |
10 | 개인용체외진단검사시약Ⅱ | 101,391 | 6 | 95,455 | 10 | -5.85 |
- 순위 - 각 해당년도의 전체 총 제조품목 중 생산액 기준 해당 제조품목 순위
- 증감(%) - 각 해당 품목별 전년도 생산액 대비 당해 연도 생산 증감율
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출·수입실적 보고자료, 각 연도