home
해당 데이터는 식품의약품안전처의 의료기기 표준코드별 제품서비스의 정보입니다.
| 번호 | 제조수입업체명 | UDI-DI코드 | 품목허가번호 | 품목명 | 등급 | 모델명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2579228 | (주)청우정공 | 08800141500054 | 제신 26-297 호 | 의약품 냉장고 | 1 | NPH-215L |
| 2579227 | (주)굿라이프 | 04719003070021 | 수인 26-4164 호 | 전자 체온계 | 2 | MT 200 |
| 2579226 | (주)신흥 | +E23514010 | 수인 26-4166 호 | 심미수복용 복합레진 | 2 | BEAUTIFIL II 4.5G A1 |
| 2579225 | (주)신흥 | +E23514020 | 수인 26-4166 호 | 심미수복용 복합레진 | 2 | BEAUTIFIL II 4.5G A2 |
| 2579224 | (주)신흥 | +E23514030 | 수인 26-4166 호 | 심미수복용 복합레진 | 2 | BEAUTIFIL II 4.5G A3 |
| 2579223 | (주)신흥 | +E23514050 | 수인 26-4166 호 | 심미수복용 복합레진 | 2 | BEAUTIFIL II 4.5G A4 |
| 2579222 | (주)신흥 | +E23514040 | 수인 26-4166 호 | 심미수복용 복합레진 | 2 | BEAUTIFIL II 4.5G A3.5 |
| 2579221 | (주)신흥 | +E23514080 | 수인 26-4166 호 | 심미수복용 복합레진 | 2 | BEAUTIFIL II 4.5G B1 |
| 2579220 | (주)신흥 | +E23514090 | 수인 26-4166 호 | 심미수복용 복합레진 | 2 | BEAUTIFIL II 4.5G B2 |
| 2579219 | (주)신흥 | +E23514120 | 수인 26-4166 호 | 심미수복용 복합레진 | 2 | BEAUTIFIL II 4.5G C2 |
본 공공저작물은 공공누리 "자유이용" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

