home
의료기기 기관회원 로그인 후, 원하는 정보를 즐겨찾기 하실 수 있습니다.
전체 492건, 현재 페이지 1/50
| 즐겨찾기 | 번호 | 신청구분 | 양·한방 구분 | 접수일자 | 신청행위명 | 결과조회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한글명 | 영문명 | ||||||
| 행위설명 | |||||||
| 492 | 확인신청 | 의과 | 2026-03-24 | 로봇 보조 수술 | Robot-assisted Surgery | 기존기술 | |
| 491 | 확인신청 | 치과 | 2026-01-22 | 자가골을 이용한 구강상악동누공폐쇄술 | Oroantral Fistula Closure with Autogenous Block bone graft | 기존기술 | |
| 490 | 확인신청 | 의과 | 2026-01-20 | 환자 맞춤형 3D 프린팅 모형을 이용한 총배설강 기형 수술 시뮬레이션 | Surgery simulation for repair of persistent cloaca using patient-specific three-dimensional printing model | 신의료기술평가대상 | |
| 489 | 확인신청 | 의과 | 2026-01-05 | 뇌반구손상 후 만성 경직성 상지 마비에서 반대측 C7 신경이식술 | Contralateral Seventh Cervical Nerve Transfer for Chronic Spastic Upper Extremity Paralysis after injury to a cerebral hemisphere | 신의료기술평가대상 | |
| 488 | 확인신청 | 의과 | 2025-12-29 | 분변 칼프로텍틴-[일반면역검사]정성-간이검사 | Fecal Calprotectin | 기존기술 | |
| 487 | 확인신청 | 치과 | 2025-12-26 | 코골이 및 수면무호흡 구내치료 | Oral Therapy for Snoring and Sleep Apnea | 신의료기술평가대상 | |
| 486 | 확인신청 | 의과 | 2025-12-23 | 혈중농도의 곡면하면적(area under the curve;AUC)을 이용한 적정 타크롤리무스 용량 제시 | An appropriate tacrolimus dose recommendation based on the area under the curve(AUC) of blood concentration | 신의료기술평가대상 | |
| 485 | 확인신청 | 의과 | 2025-12-11 | 국소마취제를 혼합한 열감응성겔을 이용한 외과적 수술 부위 통증조절법 | Pain Control Method using the Temperature-responsive Gel mixed with Local Anesthetics into the Operative Sites | 신의료기술평가대상 | |
| 484 | 확인신청 | 의과 | 2025-12-04 | 수술 전 3D 재구성을 이용한 폐절제술 시뮬레이션 | preoperative Simulation of pulomary Resection Using 3D Reconstruction | 신의료기술평가대상 | |
| 483 | 확인신청 | 의과 | 2025-11-28 | 평형기능검사 | Vestibular Function Test | 기존기술 | |

