식품별 섭취량분포 -섭취자-
		
		
						
   			
	
		
		
		
			
			| 식품군 | 
			식품 | 
			평균(g) | 
			표준오차(g) | 
			p1(g) | 
			p5(g) | 
			p10(g) | 
			p25(g) | 
			p50(g) | 
			p75(g) | 
			p90(g) | 
			p95(g) | 
			p99(g) | 
			n | 
			
		
		
		
		
					 | 
						
			
			
				| 곡류 및 그 제품 | 
				귀리 | 
				16.41 | 
				1.83 | 
				1 | 
				1.71 | 
				3.2 | 
				4.94 | 
				10.19 | 
				19.52 | 
				30.23 | 
				38.24 | 
				146.78 | 
				169 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				기장 | 
				3.73 | 
				0.71 | 
				0.04 | 
				0.09 | 
				0.15 | 
				0.42 | 
				0.99 | 
				4.52 | 
				11.2 | 
				13.61 | 
				24.21 | 
				79 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				메밀국수/냉면국수,생것 | 
				126.79 | 
				11.32 | 
				8.94 | 
				12.2 | 
				17.94 | 
				41.24 | 
				124.48 | 
				194.14 | 
				239.2 | 
				277.22 | 
				323.42 | 
				80 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				메밀국수/냉면국수,삶은것 | 
				39.01 | 
				4.76 | 
				1.8 | 
				1.8 | 
				5.37 | 
				18.5 | 
				32.26 | 
				43.18 | 
				65.46 | 
				76.16 | 
				227.89 | 
				51 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				메밀국수/냉면국수,말린것 | 
				46.33 | 
				8.46 | 
				0.69 | 
				1.09 | 
				2.58 | 
				7.3 | 
				18.52 | 
				34.58 | 
				138.18 | 
				201.29 | 
				248.26 | 
				71 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				묵 | 
				110.04 | 
				21.85 | 
				6.38 | 
				6.88 | 
				8.71 | 
				26.84 | 
				68.44 | 
				128.95 | 
				272.65 | 
				318.68 | 
				545.52 | 
				45 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				밀가루 | 
				18.06 | 
				1.4 | 
				0.1 | 
				0.47 | 
				0.78 | 
				1.94 | 
				6.31 | 
				23.15 | 
				42.97 | 
				65.1 | 
				150.65 | 
				584 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				부침가루,튀김가루,믹스 | 
				10.61 | 
				1.81 | 
				0.13 | 
				0.38 | 
				0.72 | 
				1.12 | 
				2.7 | 
				10.52 | 
				25.81 | 
				49.32 | 
				88.95 | 
				173 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵가루 | 
				10.63 | 
				0.73 | 
				0.02 | 
				0.33 | 
				1.34 | 
				3.25 | 
				9.27 | 
				14.19 | 
				20.75 | 
				30.71 | 
				43.41 | 
				146 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				국수,말린것 | 
				91.56 | 
				6.86 | 
				3 | 
				6.64 | 
				12.87 | 
				25.81 | 
				71.68 | 
				128.73 | 
				216.98 | 
				281.43 | 
				348.85 | 
				218 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				국수,삶은것 | 
				80.66 | 
				10.05 | 
				2 | 
				3.78 | 
				8.62 | 
				29.75 | 
				55.83 | 
				74.21 | 
				140.32 | 
				279.6 | 
				510.16 | 
				112 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				라면 | 
				91.91 | 
				2.79 | 
				3.48 | 
				19.34 | 
				30.71 | 
				54.95 | 
				85 | 
				114.77 | 
				148.08 | 
				208.59 | 
				253.27 | 
				486 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				우동 | 
				99.2 | 
				7.75 | 
				1.12 | 
				2.02 | 
				3.38 | 
				21.7 | 
				75.13 | 
				155.93 | 
				225.47 | 
				226.91 | 
				286.19 | 
				69 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				국수,생면 | 
				228.87 | 
				14.74 | 
				24.51 | 
				64.77 | 
				87.5 | 
				108.85 | 
				208.27 | 
				311.46 | 
				386.82 | 
				424.91 | 
				619.91 | 
				116 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				칼국수,생면 | 
				120.78 | 
				15.6 | 
				1.68 | 
				2.92 | 
				3.7 | 
				30.12 | 
				113.61 | 
				164.08 | 
				242.35 | 
				265.78 | 
				363.67 | 
				43 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				칼국수,반건면 | 
				30.01 | 
				5.93 | 
				1.29 | 
				1.87 | 
				2.71 | 
				5.68 | 
				11.71 | 
				38.89 | 
				72.02 | 
				75.45 | 
				109.14 | 
				22 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,기타 | 
				94.64 | 
				12.47 | 
				6.99 | 
				24.9 | 
				29.19 | 
				42.37 | 
				69.76 | 
				122.09 | 
				180.13 | 
				228.3 | 
				345.1 | 
				50 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,도우넛 | 
				70.97 | 
				7.63 | 
				2.6 | 
				13.98 | 
				16.68 | 
				30.45 | 
				44.25 | 
				92.15 | 
				140.66 | 
				198.38 | 
				231.01 | 
				61 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				과자,비스켓,쿠키 | 
				35.29 | 
				2.04 | 
				1.35 | 
				3.7 | 
				5.48 | 
				13.26 | 
				25.5 | 
				45.82 | 
				79.76 | 
				100.39 | 
				141.98 | 
				267 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				샌드위치 | 
				216.04 | 
				10.56 | 
				26.25 | 
				53.54 | 
				93.44 | 
				138.96 | 
				205.87 | 
				266.56 | 
				317.61 | 
				387.45 | 
				629.89 | 
				94 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				과자,스낵과자 | 
				34.09 | 
				2.94 | 
				0.29 | 
				1.42 | 
				2.63 | 
				7.26 | 
				18.82 | 
				44.76 | 
				79.46 | 
				89.69 | 
				142.06 | 
				207 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,잼,팥소등 | 
				113.48 | 
				10.02 | 
				14.11 | 
				15.85 | 
				20.24 | 
				38.65 | 
				79.48 | 
				132.46 | 
				256.2 | 
				342.96 | 
				488.22 | 
				151 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,식빵 | 
				77.65 | 
				6.48 | 
				2.41 | 
				12.38 | 
				17.01 | 
				30.61 | 
				57.28 | 
				101.6 | 
				168.6 | 
				204.64 | 
				289.91 | 
				238 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				초코파이 | 
				48.23 | 
				3.41 | 
				7.5 | 
				25.13 | 
				26.56 | 
				31.86 | 
				37.7 | 
				60.85 | 
				73.07 | 
				97.75 | 
				114.43 | 
				56 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				빵,카스테라 | 
				56.88 | 
				10.21 | 
				4.2 | 
				5.91 | 
				12.63 | 
				22.52 | 
				27.86 | 
				69.06 | 
				144.94 | 
				170.53 | 
				184.01 | 
				42 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				케이크 | 
				87.42 | 
				5.99 | 
				6.91 | 
				16.82 | 
				21.81 | 
				45.53 | 
				85.28 | 
				104.21 | 
				133.44 | 
				169.11 | 
				328.43 | 
				48 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				핫도그 | 
				95.08 | 
				7.38 | 
				29.4 | 
				29.4 | 
				38.1 | 
				51.17 | 
				77.65 | 
				119.62 | 
				160.78 | 
				178.42 | 
				222.03 | 
				30 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				보리 | 
				19.74 | 
				1.09 | 
				0.45 | 
				1.27 | 
				3.32 | 
				6.29 | 
				12.53 | 
				25.03 | 
				44.94 | 
				57.92 | 
				117.14 | 
				897 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				미숫가루/선식/생식 | 
				37.93 | 
				3.77 | 
				3.09 | 
				7.26 | 
				10.22 | 
				17.38 | 
				29.74 | 
				50.33 | 
				66.61 | 
				88.36 | 
				112.16 | 
				68 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				수수 | 
				5.1 | 
				0.5 | 
				0.03 | 
				0.43 | 
				0.65 | 
				1.57 | 
				3.32 | 
				5.66 | 
				11 | 
				14.55 | 
				31.74 | 
				148 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				떡,팥소,시루떡등 | 
				164.68 | 
				25.56 | 
				14.4 | 
				14.56 | 
				18.57 | 
				67.99 | 
				108.27 | 
				149.3 | 
				277.65 | 
				503.61 | 
				851.18 | 
				28 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				시리얼 | 
				33.59 | 
				2.76 | 
				0.3 | 
				1.91 | 
				4.65 | 
				13.9 | 
				27.58 | 
				44.58 | 
				59.62 | 
				79.79 | 
				108.33 | 
				101 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				현미 | 
				18.33 | 
				1.32 | 
				0.45 | 
				1.06 | 
				2.01 | 
				4.98 | 
				9.35 | 
				19.58 | 
				39.16 | 
				58.62 | 
				122.28 | 
				888 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				백미 | 
				146.43 | 
				2.43 | 
				13.88 | 
				33.22 | 
				49.15 | 
				82.54 | 
				131.08 | 
				195.69 | 
				257.25 | 
				309.18 | 
				419.69 | 
				2408 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				찹쌀 | 
				15.29 | 
				0.97 | 
				0.28 | 
				0.93 | 
				1.82 | 
				3.82 | 
				8.94 | 
				20.11 | 
				36.36 | 
				49.05 | 
				86.41 | 
				685 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				밥 | 
				154.34 | 
				6.3 | 
				7.23 | 
				31.28 | 
				51.79 | 
				78.87 | 
				129.99 | 
				198.1 | 
				280.36 | 
				376.93 | 
				543.11 | 
				368 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				누룽지 | 
				39.91 | 
				3.64 | 
				0.51 | 
				8.43 | 
				12.68 | 
				18.1 | 
				31.26 | 
				52.4 | 
				68.89 | 
				82.06 | 
				138.87 | 
				56 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				떡,가래떡/백설기 | 
				68.76 | 
				6.6 | 
				0.28 | 
				0.75 | 
				1.27 | 
				3.76 | 
				38.85 | 
				91.37 | 
				188.04 | 
				251.17 | 
				352.89 | 
				355 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				떡,찹쌀 | 
				71.97 | 
				8.67 | 
				0.45 | 
				0.85 | 
				3.34 | 
				12.14 | 
				45.28 | 
				108.19 | 
				171.04 | 
				179.58 | 
				305.82 | 
				62 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				옥수수 | 
				58.53 | 
				7.81 | 
				0.16 | 
				0.53 | 
				0.93 | 
				2.17 | 
				12.87 | 
				74.66 | 
				185.79 | 
				257.6 | 
				384.68 | 
				151 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				조 | 
				3.61 | 
				0.49 | 
				0.08 | 
				0.16 | 
				0.37 | 
				0.72 | 
				1.58 | 
				3.54 | 
				7.45 | 
				12.47 | 
				33.39 | 
				424 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				감자칩 | 
				47.33 | 
				4.58 | 
				4.3 | 
				7.14 | 
				10.96 | 
				16.2 | 
				50.5 | 
				57.41 | 
				82.36 | 
				116.87 | 
				128.55 | 
				37 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				만두 | 
				83.85 | 
				8.14 | 
				0.38 | 
				1.39 | 
				8.39 | 
				22.4 | 
				53.17 | 
				127.06 | 
				177.8 | 
				245.43 | 
				433.33 | 
				160 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				밥,볶음밥/덮밥 | 
				176.68 | 
				22.37 | 
				69.1 | 
				69.1 | 
				79.41 | 
				95.81 | 
				133.28 | 
				207.14 | 
				301.77 | 
				355.25 | 
				532.03 | 
				38 | 
				
		
				| 곡류 및 그 제품 | 
				스프,가루,인스턴트 | 
				14.34 | 
				2.82 | 
				5 | 
				5 | 
				5 | 
				5.43 | 
				8.33 | 
				12.68 | 
				36.64 | 
				45.75 | 
				49.15 | 
				24 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 감자 및 전분류 | 
				감자 | 
				49.64 | 
				3.86 | 
				0.2 | 
				0.85 | 
				1.65 | 
				5.66 | 
				20.89 | 
				57.57 | 
				126.06 | 
				189.49 | 
				335.52 | 
				898 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				감자튀김 | 
				51.38 | 
				4.47 | 
				3.1 | 
				8.73 | 
				13.13 | 
				26.28 | 
				39.67 | 
				53.65 | 
				100.44 | 
				106.98 | 
				146.58 | 
				81 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				고구마 | 
				95.19 | 
				12.51 | 
				0.3 | 
				0.71 | 
				1.12 | 
				3.78 | 
				39.27 | 
				124.86 | 
				242.52 | 
				373.45 | 
				595.13 | 
				225 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				곤약 | 
				8.45 | 
				8.17 | 
				0.02 | 
				0.02 | 
				0.03 | 
				0.12 | 
				0.31 | 
				0.74 | 
				1 | 
				1.11 | 
				146.01 | 
				23 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				전분 | 
				10.84 | 
				1.08 | 
				0.05 | 
				0.17 | 
				0.21 | 
				1.2 | 
				6.74 | 
				14.35 | 
				26.87 | 
				38.7 | 
				70.7 | 
				261 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				당면 | 
				12.29 | 
				1.06 | 
				0.24 | 
				0.75 | 
				1.1 | 
				2.76 | 
				8.05 | 
				14.67 | 
				22.08 | 
				32.64 | 
				76.99 | 
				302 | 
				
		
				| 감자 및 전분류 | 
				당면,삶은것 | 
				6.49 | 
				3.95 | 
				0.19 | 
				0.19 | 
				0.36 | 
				0.81 | 
				1.16 | 
				2.97 | 
				5.44 | 
				56.14 | 
				60.83 | 
				21 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 당류 및 그 제품 | 
				꿀 | 
				5.03 | 
				0.74 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.05 | 
				0.11 | 
				0.33 | 
				3.7 | 
				18.54 | 
				25.07 | 
				43.99 | 
				305 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				당밀/시럽 | 
				20 | 
				1.46 | 
				1.7 | 
				4.62 | 
				6.39 | 
				13.03 | 
				18.22 | 
				20.79 | 
				35.06 | 
				46.36 | 
				52.17 | 
				47 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				물엿/조청 | 
				4.3 | 
				0.25 | 
				0.04 | 
				0.14 | 
				0.27 | 
				0.75 | 
				1.96 | 
				4.94 | 
				10.64 | 
				16.18 | 
				33.36 | 
				1270 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				사탕 | 
				12.21 | 
				1.28 | 
				0.8 | 
				0.99 | 
				1.69 | 
				2.87 | 
				8.1 | 
				18 | 
				27.92 | 
				36.6 | 
				39.89 | 
				64 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				설탕 | 
				3.85 | 
				0.21 | 
				0.02 | 
				0.08 | 
				0.16 | 
				0.56 | 
				1.77 | 
				4.36 | 
				9.2 | 
				13.2 | 
				30.26 | 
				1745 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				젤리 | 
				29.03 | 
				2.52 | 
				0.96 | 
				2.78 | 
				4.89 | 
				9.53 | 
				25.05 | 
				38.42 | 
				56.2 | 
				70.29 | 
				95.82 | 
				71 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				초콜릿 | 
				31.5 | 
				3.09 | 
				1.31 | 
				5.29 | 
				7.72 | 
				12.37 | 
				24.54 | 
				40.06 | 
				63.25 | 
				70.95 | 
				117.96 | 
				83 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				카라멜 | 
				13.48 | 
				1.57 | 
				0.9 | 
				1.39 | 
				3.22 | 
				6.02 | 
				9.43 | 
				16.68 | 
				25.14 | 
				28.52 | 
				39.3 | 
				24 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				잼,딸기 | 
				17.08 | 
				1.62 | 
				1.61 | 
				2.26 | 
				6.25 | 
				6.29 | 
				18.2 | 
				18.79 | 
				33.04 | 
				36.54 | 
				63.25 | 
				63 | 
				
		
				| 당류 및 그 제품 | 
				매실,농축액 | 
				2.64 | 
				0.43 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.09 | 
				0.22 | 
				0.52 | 
				1.81 | 
				4.05 | 
				9.37 | 
				37.54 | 
				654 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 두류 및 그 제품 | 
				강낭콩 | 
				5.13 | 
				0.56 | 
				0.04 | 
				0.09 | 
				0.3 | 
				0.58 | 
				1.18 | 
				5.88 | 
				13.93 | 
				18.17 | 
				37.94 | 
				127 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				강낭콩,말린것 | 
				6.04 | 
				0.77 | 
				0.12 | 
				0.12 | 
				0.15 | 
				0.21 | 
				3.91 | 
				8.45 | 
				14.48 | 
				19.68 | 
				30.89 | 
				73 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				녹두 | 
				11.99 | 
				1.67 | 
				0.97 | 
				0.97 | 
				1.07 | 
				3.44 | 
				8.61 | 
				15.07 | 
				26.6 | 
				34.57 | 
				44.06 | 
				26 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				대두 | 
				11.37 | 
				0.94 | 
				0.25 | 
				0.47 | 
				0.94 | 
				2.72 | 
				5.97 | 
				12.24 | 
				22.51 | 
				33.38 | 
				104.69 | 
				692 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				두부 | 
				49.58 | 
				3.18 | 
				0.22 | 
				1.07 | 
				2.4 | 
				8.38 | 
				22.42 | 
				54.49 | 
				118.64 | 
				199.8 | 
				337.24 | 
				994 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				순두부 | 
				110.14 | 
				12.61 | 
				0.44 | 
				1.27 | 
				4.78 | 
				38.64 | 
				92.28 | 
				132.33 | 
				205.57 | 
				226.29 | 
				578.87 | 
				66 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				유부 | 
				10.49 | 
				2.37 | 
				0.03 | 
				0.2 | 
				0.32 | 
				1.23 | 
				2.91 | 
				6.73 | 
				35.66 | 
				56.56 | 
				62.34 | 
				83 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				비지 | 
				28.94 | 
				7.86 | 
				1.24 | 
				2.95 | 
				4.06 | 
				5.93 | 
				9.83 | 
				14.79 | 
				110.29 | 
				146.22 | 
				181.22 | 
				56 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				두유 | 
				221.67 | 
				11.5 | 
				3.24 | 
				96.93 | 
				122.16 | 
				184.19 | 
				186.68 | 
				196.02 | 
				374.5 | 
				486.13 | 
				581.55 | 
				131 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				콩가루 | 
				8.82 | 
				1.16 | 
				0.05 | 
				0.19 | 
				0.24 | 
				0.44 | 
				2.43 | 
				11.12 | 
				21.97 | 
				32.68 | 
				58 | 
				41 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				완두콩 | 
				3.48 | 
				0.5 | 
				0.02 | 
				0.07 | 
				0.15 | 
				0.27 | 
				0.55 | 
				4.75 | 
				10.56 | 
				17.14 | 
				23.19 | 
				235 | 
				
		
				| 두류 및 그 제품 | 
				팥 | 
				6.78 | 
				0.96 | 
				0.12 | 
				0.12 | 
				0.16 | 
				0.26 | 
				3.15 | 
				10.06 | 
				17.73 | 
				21.31 | 
				26.66 | 
				82 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 종실류 및 그 제품 | 
				들깨 | 
				1.96 | 
				0.19 | 
				0 | 
				0.04 | 
				0.07 | 
				0.23 | 
				0.68 | 
				2.06 | 
				4.75 | 
				7.77 | 
				21.31 | 
				366 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				땅콩 | 
				7.99 | 
				1.23 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.09 | 
				0.24 | 
				0.76 | 
				5.25 | 
				26.39 | 
				54.15 | 
				73.12 | 
				268 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				밤 | 
				5.18 | 
				0.64 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0.01 | 
				1.27 | 
				7.04 | 
				12.04 | 
				17.07 | 
				61.7 | 
				168 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				밤,삶은것 | 
				57.19 | 
				5.17 | 
				9.3 | 
				9.3 | 
				16.89 | 
				21.69 | 
				36.67 | 
				86.64 | 
				103.82 | 
				108.67 | 
				147.11 | 
				20 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				브라질너트 | 
				5.14 | 
				0.28 | 
				1.76 | 
				1.76 | 
				1.92 | 
				3.58 | 
				3.85 | 
				5.84 | 
				7.91 | 
				7.97 | 
				11.94 | 
				32 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				아몬드 | 
				9.7 | 
				2.06 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.16 | 
				0.49 | 
				2.98 | 
				8.73 | 
				20.01 | 
				35.3 | 
				82.54 | 
				217 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				은행 | 
				1.97 | 
				0.52 | 
				0 | 
				0 | 
				0.12 | 
				0.19 | 
				0.53 | 
				1.23 | 
				4.02 | 
				11.84 | 
				14.7 | 
				26 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				잣 | 
				0.82 | 
				0.22 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.1 | 
				0.55 | 
				2.22 | 
				3.16 | 
				10.33 | 
				122 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				깨,검정깨 | 
				1.55 | 
				0.39 | 
				0 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.77 | 
				2.66 | 
				3.49 | 
				4.21 | 
				6.31 | 
				43 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				깨,흰깨 | 
				1 | 
				0.09 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.08 | 
				0.19 | 
				0.45 | 
				0.95 | 
				2.07 | 
				3.27 | 
				8.87 | 
				1810 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				캐슈넛 | 
				6.55 | 
				1.45 | 
				0.06 | 
				0.14 | 
				0.23 | 
				2.85 | 
				4.75 | 
				7.29 | 
				8.58 | 
				11.68 | 
				41.5 | 
				37 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				해바라기씨 | 
				1.48 | 
				0.61 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.22 | 
				0.67 | 
				2.01 | 
				2.59 | 
				29.5 | 
				114 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				호두 | 
				3.56 | 
				0.45 | 
				0.02 | 
				0.09 | 
				0.15 | 
				0.45 | 
				1.56 | 
				5.04 | 
				8.89 | 
				11.53 | 
				24.98 | 
				209 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				호박씨 | 
				0.52 | 
				0.14 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.18 | 
				0.97 | 
				2.78 | 
				8.13 | 
				104 | 
				
		
				| 종실류 및 그 제품 | 
				깨소금 | 
				0.82 | 
				0.13 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.12 | 
				0.3 | 
				0.78 | 
				1.59 | 
				2.32 | 
				10.16 | 
				269 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 채소류 | 
				가지 | 
				45.13 | 
				5.16 | 
				0.21 | 
				0.34 | 
				0.54 | 
				3.01 | 
				26.58 | 
				76.39 | 
				113.74 | 
				131.94 | 
				239.91 | 
				137 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고구마줄기 | 
				52.23 | 
				5.3 | 
				0.26 | 
				0.99 | 
				1.67 | 
				8.72 | 
				32.42 | 
				64.15 | 
				159.79 | 
				175.44 | 
				222.16 | 
				77 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고사리 | 
				28.99 | 
				2.29 | 
				0.72 | 
				1.42 | 
				2.24 | 
				6.01 | 
				18.72 | 
				42.99 | 
				63.69 | 
				86.89 | 
				144.28 | 
				203 | 
				
		
				| 채소류 | 
				풋고추 | 
				7.22 | 
				0.53 | 
				0.01 | 
				0.05 | 
				0.12 | 
				0.56 | 
				1.85 | 
				6.28 | 
				18.14 | 
				32.67 | 
				81.3 | 
				1427 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추 | 
				0.62 | 
				0.11 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.06 | 
				0.17 | 
				0.33 | 
				0.87 | 
				3.25 | 
				7.67 | 
				438 | 
				
		
				| 채소류 | 
				붉은고추,말린것 | 
				0.43 | 
				0.06 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.13 | 
				0.26 | 
				0.66 | 
				0.99 | 
				1.05 | 
				1.05 | 
				32 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고추장아찌 | 
				15.8 | 
				2.32 | 
				0.06 | 
				0.17 | 
				0.47 | 
				2.23 | 
				11.01 | 
				21.57 | 
				32.37 | 
				36.22 | 
				85.85 | 
				57 | 
				
		
				| 채소류 | 
				고춧잎 | 
				7.83 | 
				1.94 | 
				0.04 | 
				0.05 | 
				0.17 | 
				0.25 | 
				0.41 | 
				3.72 | 
				25.55 | 
				35.52 | 
				77.99 | 
				62 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,갓김치 | 
				66.75 | 
				5.73 | 
				4.36 | 
				7.81 | 
				11.1 | 
				27.18 | 
				60 | 
				81.46 | 
				115.94 | 
				140.52 | 
				159.3 | 
				44 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,깍두기 | 
				55.25 | 
				3.51 | 
				0.05 | 
				0.12 | 
				0.98 | 
				18.82 | 
				36.49 | 
				71.72 | 
				113.63 | 
				146.97 | 
				223.16 | 
				442 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,나박김치 | 
				190.03 | 
				39.17 | 
				1.2 | 
				14.82 | 
				24.81 | 
				85.9 | 
				103.73 | 
				235.19 | 
				330.87 | 
				603.08 | 
				728.62 | 
				51 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,동치미 | 
				141.83 | 
				15.08 | 
				13.2 | 
				35.38 | 
				41.19 | 
				86.91 | 
				115.17 | 
				157.51 | 
				268.56 | 
				302.71 | 
				381.2 | 
				52 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,배추김치 | 
				97.54 | 
				2.54 | 
				2.31 | 
				9.63 | 
				14.46 | 
				42.8 | 
				84.82 | 
				128.9 | 
				213.04 | 
				257.33 | 
				397.72 | 
				1927 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,백김치 | 
				87.54 | 
				20.86 | 
				4.3 | 
				4.49 | 
				7.22 | 
				13.26 | 
				37.6 | 
				128.07 | 
				239.79 | 
				268.35 | 
				328.87 | 
				37 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,열무김치 | 
				52.99 | 
				4.36 | 
				0.19 | 
				0.36 | 
				0.55 | 
				2.1 | 
				33.37 | 
				66.54 | 
				132.01 | 
				161.71 | 
				286.56 | 
				332 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,열무물김치 | 
				160.48 | 
				11.96 | 
				6.59 | 
				17.39 | 
				32.98 | 
				75.18 | 
				127.18 | 
				202.86 | 
				324.32 | 
				353.67 | 
				420.64 | 
				100 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,총각김치 | 
				58.36 | 
				6.39 | 
				0.18 | 
				0.51 | 
				0.51 | 
				1.07 | 
				36.44 | 
				78.82 | 
				138.62 | 
				219.93 | 
				281.51 | 
				199 | 
				
		
				| 채소류 | 
				김치,파김치 | 
				29.45 | 
				4.06 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.06 | 
				0.13 | 
				16.23 | 
				31.06 | 
				69.46 | 
				96.57 | 
				163.48 | 
				122 | 
				
		
				| 채소류 | 
				깻잎 | 
				4.64 | 
				0.34 | 
				0.04 | 
				0.12 | 
				0.19 | 
				0.44 | 
				2.37 | 
				6.06 | 
				11.57 | 
				17.94 | 
				34.04 | 
				466 | 
				
		
				| 채소류 | 
				깻잎/콩잎,장아찌 | 
				18.62 | 
				1.75 | 
				0.69 | 
				1.93 | 
				3.09 | 
				6.98 | 
				12.72 | 
				24.31 | 
				37.74 | 
				55.59 | 
				90 | 
				140 | 
				
		
				| 채소류 | 
				냉이 | 
				16.37 | 
				4.39 | 
				0.24 | 
				0.47 | 
				1 | 
				1.48 | 
				8.69 | 
				20.72 | 
