| 국가 | 아시아>베트남 | 카테고리 | 지원사업 |
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2020-02-17 | 조회수 | 6,195 |
| 첨부파일 | |||
![[아시아개발은행(ADB) 발주 베트남 제2차 의료인력 개발사업] 지원사업 결과보고서 - 자세한 내용 하단 참조](https://www.khidi.or.kr/resources/component/crosseditor/binary/images/images/000111/7Jew7IS47J2Y66OM7JuQ.jpg)
| 프로젝트명 | 아시아개발은행(ADB) 발주 베트남 제2차 의료인력 개발사업 | 진출국가 | 베트남 | 지역 | 하노이/호치민 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진출형태 | 운영컨설팅, 의료지식 및 기술 지원·교육 | 진출단계 | 발굴단계 | ||||
| 진출(병원)규모 | 총 사업규모(컨설팅 포함) 약 1,100억원 | 진출분야 | 의료인력교육(역량강화) | ||||
| 채용인력(16년도 기준) | 해당없음 | ||||||
| 채용인력(예정) | 해당없음 | ||||||
| 합작파트너 | 해당없음 | 주요분야(진료과목) | 의학교육 커리큘럼 개편, 이러닝 보수교육 모델 개발 | ||||
| 합작파트너 | 진출유형 | 국제입찰(다자개발은행) | |||||
| 총 사업기간 | 2019.9.~2025.6.(5년 9개월) | 간접보조 사업기간 | 2019.3.15.~2019.11.30 (8개월) | ||||
| 국내자본 해외투자 | 없음 | 국외 자본투자 | 현금 | 110,000,000 천원 | |||
| 총 사업비 투자 | 1,100 억원 | 신청금액(간접보조 사업비) | 총계 | 국고보조금 | 자기부담금 | ||
| 57,500천원 | 40,000천원 | 17,500천원 | |||||
| 참여기관(국내, 국외) | 협력기관 | 베트남 현지 사업수행기관:하노이의과대학(HMU), 호치민의약학대학(UMP) | |||||
| 사업내용 요약 | |||||||
| ○ 사업 목표
아시아개발은행(ADB) 발주 베트남 제2차 의료인력 개발사업 입찰 참여 및 수주 달성 |
|||||||
○ 사업 추진 내용(지원사업)
|
|||||||
○ 사업 기대 및 파급효과
|
|||||||
○ 지원사업 기대 효과
|
|||||||