KRH 네트워크네트워크 검색
네트워크 검색
연구인력 (101건)
-
- 박해심
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 천식, 비염, 알레르기 질환
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 홍지만
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 뇌졸증, 뇌혈관질환, 모야모야
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 정연훈
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 난청, 인공와우, 어지럼
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 홍창형
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 노인정신의학, 기억력장애, 치매
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 민병현
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 무릎, 골관절염, 스포츠 외상
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 노오규
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 폐암, 전립선암, 소화기암
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 박래웅
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 임상데이터 표준화 및 연계, 대용량 데이터 분석
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 허훈
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 뇌졸증, 뇌혈관질환, 모야모야
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 김철호
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 메디컬 플라즈마 및 혈관재생 H·I 기술사업화 플랫폼 구축
- 연락처 : --
- 이메일 : @
-
- 최윤석
- 병원명 : 아주대학교병원
- 연구분야 : 혈액암, 조혈모세포이식 면역, 세포치료
- 연락처 : --
- 이메일 : @
연구인프라 (179건)
PRISM 자문 (Preclinical and eaRly-clInical Support prograM : 전임상-초기임상 연계 자문 프로그램) | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 융합연구관 2층 임상시험센터 | 연락처 | 02-3010-2090 | |
내용 | · 비임상 시험 단계부터 초기임상 시험 단계까지 ‘One-stop system’으로 자문 서비스를 제공· 대상 연구가 초기임상 시험에 무난하게 진입할 수 있도록 전임상 GLP 독성시험 관리 (project management), Protocol development, Peer review, NOAEL 산정, 보고서 작성 및 검토 등의 자문 제공· 임상시험 시 예상되는 문제점을 미리 파악하고, 이에 대해 임상의의 의견을 반영하여 신약개발 성공률 제고 도모 |
전주기 의료기기 개발 지원 프로그램 (IDEA) | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 장비+분석 | 특징 | 의료기기 개발부터 실용화까지 전주기에 걸친 맞춤형 서비스 제공을 위한 통합창구 | |
위치 | 풍납빌딩 3F (의공학연구소) | 연락처 | 02-3010-6648 | |
내용 | · 의료기기 아이디어 발굴/타당성평가/기술권리 확보 지원· 임상연구자- 의료기기 기업 공동개발/국가 R&D과제 연계/ 투자 연계 지원· 의료기기 인허가, 사업화, 비임상/임상시험 컨설팅 지원· 국산 의료기기의 객관적 신뢰성 확보 및 사용자 교육/ 훈련/평가 지원· 의료기기 사용적합성 평가 지원 |
조직세포자원센터 인체자원 분양 | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 융합연구관 B2F, 동관 4F | 연락처 | 02-3010-4559 | |
내용 | · 인체자원 분양 및 상담 · 가장 많은 수술로 희귀암 및 건강자원까지 다양한 자원 보유 · 인체 자원신청부터 결재까지 온라인 one-step 편의성으로 분양시간 단축· 분양자원: 조직, 혈액, MNC, 건강자원 혈액 등 |
아산 세포치료 플랫폼 (Asan Cell Therapy Platform) | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 연구자 지원 플랫폼 | |
위치 | 융합연구관 12F (세포치료센터) | 연락처 | 02-3010-8559 | |
내용 | · 줄기세포은행 플랫폼 (SCBP; Stem Cell Bank Platform) - 인체세포등관리업을 통한 세포주 공급 - 세포은행 운영 (A-Stem series Cell bank 구축∙운영)· 연구지원 플랫폼 (RSP; Research Support Platform) - 정책과제 연구비 지원 - 연구개발 관련 기술 자문 및 기술이전 지원· 품질관리 플랫폼 (QMP; Quality Management Platform) - 제조공정 및 품질관리시스템 구축 및 지원 - 첨단재생의료 (임상연구) 실시 및 임상시험 지원 |
빅데이터연구센터 BIRD / TREE | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 빅데이터 연구/ 사업화 지원을 위한 자문 서비스 | |
위치 | 교육연구관 6F | 연락처 | 02-3010-8086 | |
내용 | · 빅데이터연구 수행을 위한 아이디어 발굴 및 연구 자문· 빅데이터연구 수행을 위한 전문 연구자 - 기업 연계· 빅데이터연구 수행을 위한 기술 지원· 빅데이터 활용 연구를 위한 규제 및 원내 규정에 대한 자문 |
실험동물병리검사실 | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | ||
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 교육연구관 6F | 연락처 | 02-3010-8439 | |
내용 | · 실험동물의 병리조직 슬라이드 제작 및 판독· 실험동물의 혈액학적 검사, 혈청생화학적 검사, 요분석 검사 · 면역염색(IHC) 서비스: Ki67, Brdu, PCNA등· GEM(Genetically Engineered Mice)의 pathological phenotyping · 신약개발 전임상 단계의 초기 비임상시험 및 기전규명 시험 |
자기공명·컴퓨터단층촬영·초음파분석실 (소동물용 9.4T MRI system, Agilent) | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | 2013 | |
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 교육연구관 6F | 연락처 | 02-3010-4155 | |
내용 | · 강한 자기장과 라디오 주파수를 이용해 비침습적으로 동물의 체내 조직을 촬영하는 장비· 고해상도의 2D 또는 3D 영상을 획득한 후, 다양한 분석 기법을 활용해 연구 목적에 부합하는 데이터 창출 |
자기공명·컴퓨터단층촬영·초음파분석실 (소동물용 7.0T MRI system, Bruker) | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | 2016 | |
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 교육연구관 6F | 연락처 | 02-3010-4155 | |
내용 | · 강한 자기장과 라디오 주파수를 이용해 비침습적으로 동물의 체내 조직을 촬영하는 장비· 고해상도의 2D 또는 3D 영상을 획득한 후, 다양한 분석 기법을 활용해 연구 목적에 부합하는 데이터 창출 |
자기공명·컴퓨터단층촬영·초음파분석실 (소동물용 Ex vivo micro CT system, Bruker) | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | 2012 | |
구분 | 서비스 | 특징 | 사용료 부과 | |
위치 | 교육연구관 6F | 연락처 | 02-3010-4155 | |
내용 | · X-선을 개체에 투과해 그 흡수차이를 컴퓨터로 재구성 하여 생체 단면영상을 얻거나 3차원적인 입체영상을 얻는 영상장비 · 고해상도의 2D 또는 3D 영상을 획득 후 병변의 크기, 골밀도 측정을 통한 연구 가능 |
자기공명·컴퓨터단층촬영·초음파분석실 (초음파영상장비 (Ultrasound)) | ||||
---|---|---|---|---|
병원명 | 서울아산병원 | 구입년수 | 2019 | |
구분 | 장비 | 특징 | 사용료 없음 (신청 후 사용) | |
위치 | 교육연구관 6F | 연락처 | 02-3010-4155 | |
내용 | 초음파를 이용해 근육, 힘줄, 내부 장기들의 크기, 구조와 병리학적 손상을 실시간으로 단층 영상으로 가시화하는 장비 |
창업기업 (81건)