| 연도 | 대기업 | 중소기업 | 벤처기업 | 기타 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청 | 인증 | 신청 | 인증 | 신청 | 인증 | 신청 | 인증 | 신청 | 인증 | |
| 계 | 35 | 22 | 112 | 64 | 78 | 20 | 1 | 1 | 226 | 107 |
| 2008 | 1 | 1 | 27 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 46 | 17 |
| 2009 | 6 | 4 | 14 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 |
| 2010 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 2011 | 2 | 2 | 14 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 32 | 16 |
| 2012 | 8 | 5 | 14 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | 19 |
| 2013 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 | 12 |
| 2014 | 5 | 4 | 17 | 7 | 14 | 6 | 1 | 1 | 37 | 18 |
| 2015 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |


