해외 시장규모현황
대륙별 의료기기 시장규모(2015~2019)
Fitch Solutions(2020)에 따르면 2019년 세계 의료기기 시장규모는 2018년 대비 5.0% 증가한 약 4,094억 달러이며, 2015년 성장률이 감소했지만 2016년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
(단위 : 억 달러, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | CAGR ('15~'19) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
규모 | 비중(%) | ||||||
북미 | 1,462 | 1,537 | 1,624 | 1,721 | 1,845 | 45.1 | 6.0 |
유럽 | 948 | 988 | 1,036 | 1,131 | 1,147 | 28.0 | 4.9 |
아시아/태평양 | 633 | 687 | 732 | 806 | 856 | 20.9 | 7.8 |
남미 | 126 | 126 | 133 | 140 | 140 | 3.4 | 2.7 |
중동/아프리카 | 92 | 83 | 89 | 99 | 106 | 2.6 | 3.7 |
합계 | 3,260 | 3,421 | 3,615 | 3,897 | 4,094 | 100.0 | 5.9 |
출처 : Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2020)

2019년 의료기기 시장규모 상위 20위 국가 현황
(단위 : USDmn,%)
순위 | 국가 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | CAGR ('15~'19) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규모 | 비중(%) | |||||||
1 | 미국 | 1,397 | 1,473 | 1,556 | 1,650 | 1,772 | 43.3 | 6.1 |
2 | 일본 | 228 | 253 | 256 | 273 | 285 | 7.0 | 5.7 |
3 | 독일 | 240 | 251 | 261 | 284 | 284 | 6.9 | 4.3 |
4 | 중국 | 183 | 195 | 218 | 251 | 280 | 6.8 | 11.2 |
5 | 프랑스 | 130 | 138 | 144 | 153 | 156 | 3.8 | 4.7 |
6 | 영국 | 111 | 105 | 106 | 116 | 118 | 2.9 | 1.6 |
7 | 이탈리아 | 90 | 93 | 99 | 108 | 102 | 2.5 | 3.4 |
8 | 캐나다 | 65 | 64 | 68 | 71 | 73 | 1.8 | 3.0 |
9 | 스페인 | 49 | 54 | 57 | 64 | 65 | 1.6 | 7.2 |
10 | 한국 | 50 | 54 | 60 | 65 | 65 | 1.6 | 6.5 |
11 | 러시아 | 38 | 41 | 45 | 50 | 58 | 1.4 | 11.6 |
12 | 멕시코 | 44 | 47 | 50 | 54 | 54 | 1.3 | 5.4 |
13 | 브라질 | 47 | 45 | 50 | 52 | 52 | 1.3 | 2.5 |
14 | 인도 | 36 | 38 | 43 | 49 | 51 | 1.2 | 9.0 |
15 | 호주 | 47 | 49 | 49 | 52 | 50 | 1.2 | 1.8 |
16 | 네덜란드 | 34 | 40 | 42 | 45 | 42 | 1.0 | 5.9 |
17 | 스위스 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 1.0 | 4.6 |
18 | 벨기에 | 23 | 25 | 27 | 29 | 34 | 0.8 | 10.0 |
19 | 폴란드 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 0.7 | 9.0 |
20 | 오스트리아 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 0.6 | 5.3 |
상위 20개국 합계 | 2,887 | 3,004 | 3,213 | 3,458 | 3,637 | 88.8 | 5.9 | |
세계시장 | 3,260 | 3,421 | 3,615 | 3,897 | 4,094 | 100.0 | 5.9 |
- 주석1 : Fitch Solutions(2020)의 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음
- 주석2 : 순위는 2019년 기준임
출처 : Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2020)